79只A股筹码大换手(8月1日)
2024年08月01日 | 小微 | 浏览量:52149
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:79只A股筹码大换手(8月1日))
证券时报•数据宝统计,截至(8月1日)收盘,沪指报2932.39点,跌6.36点,跌幅为0.22%;深成指报8673.58点,跌80.51点,跌幅为0.92%;创业板指报1665.97点,跌22.17点,跌幅为1.31%。个股方面,今日79只A股换手率超过20%,其中,C博实结、腾达科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
8月1日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301608 | C博实结 | 94.00 | 81.81 | 111.24 |
001379 | 腾达科技 | 29.78 | 77.17 | 10.01 |
301112 | 信邦智能 | 28.25 | 57.46 | 4.71 |
603391 | C力聚 | 52.98 | 55.31 | -11.70 |
837592 | 华信永道 | 18.80 | 48.17 | -10.48 |
301606 | 绿联科技 | 35.40 | 46.22 | -6.84 |
600692 | 亚通股份 | 7.66 | 44.26 | 10.06 |
301079 | 邵阳液压 | 18.49 | 44.00 | -6.80 |
603082 | 北自科技 | 33.85 | 41.75 | 0.80 |
301552 | 科力装备 | 52.30 | 38.93 | -5.56 |
603350 | 安乃达 | 34.54 | 38.08 | -1.29 |
003026 | 中晶科技 | 30.69 | 34.40 | 6.78 |
300192 | 科德教育 | 12.02 | 32.61 | 5.25 |
301049 | 超越科技 | 22.90 | 32.38 | -0.65 |
688693 | 锴威特 | 35.61 | 32.02 | 4.09 |
301550 | 斯菱股份 | 46.22 | 31.62 | -2.90 |
001229 | 魅视科技 | 27.98 | 31.17 | -3.28 |
603261 | 立航科技 | 32.90 | 31.01 | 4.18 |
603107 | 上海汽配 | 18.18 | 30.94 | 3.95 |
301603 | 乔锋智能 | 41.36 | 30.22 | -4.04 |
300844 | 山水比德 | 29.69 | 30.05 | 1.54 |
301251 | 威尔高 | 35.46 | 29.44 | 2.96 |
002869 | 金溢科技 | 34.20 | 29.21 | 5.30 |
301099 | 雅创电子 | 38.80 | 28.90 | 3.97 |
301036 | 双乐股份 | 32.50 | 28.78 | -1.31 |
600686 | 金龙汽车 | 16.71 | 28.62 | 6.37 |
001696 | 宗申动力 | 14.26 | 28.56 | 10.03 |
300053 | 航宇微 | 13.73 | 28.55 | 16.65 |
002685 | 华东重机 | 4.11 | 28.50 | 9.89 |
600171 | 上海贝岭 | 25.09 | 28.42 | 3.46 |
300169 | 天晟新材 | 5.71 | 28.23 | -3.87 |
001208 | 华菱线缆 | 9.28 | 28.06 | 8.03 |
000099 | 中信海直 | 19.90 | 27.72 | 3.06 |
301357 | 北方长龙 | 32.60 | 27.66 | 3.00 |
301517 | 陕西华达 | 58.37 | 27.47 | 0.59 |
300563 | 神宇股份 | 38.89 | 26.98 | -2.56 |
600843 | 上工申贝 | 8.32 | 26.92 | 10.05 |
301306 | 西测测试 | 39.57 | 26.88 | -1.69 |
600611 | 大众交通 | 10.00 | 26.66 | 0.70 |
301117 | 佳缘科技 | 30.10 | 26.37 | 0.74 |
833030 | 立方控股 | 14.06 | 26.08 | -2.63 |
300462 | 华铭智能 | 11.30 | 25.81 | 0.71 |
300061 | 旗天科技 | 8.61 | 25.70 | -1.15 |
002611 | 东方精工 | 6.83 | 25.31 | 3.02 |
301258 | 富士莱 | 26.52 | 24.74 | 5.66 |
300904 | 威力传动 | 46.04 | 24.73 | 4.38 |
430564 | 天润科技 | 11.89 | 24.53 | -4.11 |
873169 | 七丰精工 | 8.52 | 24.50 | -9.17 |
300125 | ST聆达 | 2.76 | 24.49 | 4.94 |
301315 | 威士顿 | 34.31 | 24.21 | -6.61 |
300807 | 天迈科技 | 34.72 | 24.09 | -0.17 |
001266 | 宏英智能 | 22.03 | 24.04 | 3.38 |
301159 | 三维天地 | 31.94 | 23.81 | -1.63 |
300046 | 台基股份 | 20.63 | 23.62 | 1.13 |
301016 | 雷尔伟 | 22.19 | 23.58 | 1.88 |
300851 | 交大思诺 | 30.71 | 23.36 | 20.01 |
301226 | 祥明智能 | 23.28 | 23.25 | -0.56 |
300964 | 本川智能 | 36.57 | 23.05 | -3.25 |
300780 | 德恩精工 | 16.09 | 22.82 | 7.48 |
300281 | 金明精机 | 6.12 | 22.70 | -9.87 |
300719 | 安达维尔 | 18.48 | 22.33 | 4.17 |
000957 | 中通客车 | 12.43 | 21.97 | 2.90 |
603211 | 晋拓股份 | 15.45 | 21.80 | -3.20 |
001316 | 润贝航科 | 32.77 | 21.77 | 1.36 |
300107 | 建新股份 | 10.11 | 21.47 | 1.20 |
002232 | 启明信息 | 23.88 | 21.40 | -4.82 |
301132 | 满坤科技 | 27.58 | 21.33 | 1.32 |
600272 | 开开实业 | 10.55 | 21.20 | 3.03 |
002682 | 龙洲股份 | 4.45 | 21.00 | 1.37 |
603341 | 龙旗科技 | 39.01 | 20.91 | 4.33 |
871263 | 莱赛激光 | 12.65 | 20.90 | -2.17 |
300971 | 博亚精工 | 20.35 | 20.76 | 1.60 |
603988 | 中电电机 | 13.27 | 20.53 | 10.03 |
300690 | 双一科技 | 22.12 | 20.43 | -1.56 |
300956 | 英力股份 | 18.01 | 20.36 | -1.85 |
300977 | 深圳瑞捷 | 16.12 | 20.30 | -0.19 |
300542 | 新晨科技 | 14.01 | 20.17 | -1.27 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.48 | 20.03 | 12.11 |
300287 | 飞利信 | 3.05 | 20.01 | 5.54 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。