今日沪指跌0.45% 电子行业跌幅最大

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:56305

今日沪指跌0.45% 电子行业跌幅最大
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日沪指跌0.45% 电子行业跌幅最大)

证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指跌0.45%,A股成交量450.58亿股,成交金额4464.01亿元,比上一个交易日减少14.12%。个股方面,2353只个股上涨,其中涨停45只,2696只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,医药生物、农林牧渔、综合等涨幅最大,涨幅分别为1.89%、1.69%、1.12%;电子、有色金属、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.99%、1.57%、1.47%。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午收盘)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
医药生物 1.89 437.92 27.77 睿智医药 20.10
农林牧渔 1.69 56.85 20.87 正虹科技 6.06
综合 1.12 7.31 -21.25 综艺股份 9.92
商贸零售 1.08 40.13 -21.45 东方集团 5.41
社会服务 0.78 54.73 -4.81 中公教育 9.84
房地产 0.70 72.95 -7.37 深物业A 10.05
美容护理 0.55 11.03 -22.57 芭薇股份 4.69
纺织服饰 0.27 20.88 -24.22 美尔雅 9.90
传媒 0.23 107.56 -14.07 中广天择 5.38
轻工制造 0.15 34.60 -19.70 美克家居 5.73
钢铁 0.15 18.17 -23.57 包钢股份 2.07
环保 0.10 34.04 -26.63 福龙马 4.98
银行 0.08 73.20 -42.86 青农商行 1.54
食品饮料 0.04 94.57 -35.72 金字火腿 9.95
基础化工 0.02 155.64 -13.62 农心科技 10.01
交通运输 -0.08 140.69 -16.16 远大控股 -6.45
建筑装饰 -0.22 94.76 -23.71 测绘股份 -5.43
国防军工 -0.22 250.24 -7.49 天秦装备 -4.35
建筑材料 -0.27 26.46 -24.29 海南瑞泽 -2.99
公用事业 -0.42 99.84 -27.31 华电国际 -5.73
家用电器 -0.58 79.34 -30.15 星光股份 -4.05
计算机 -0.62 319.69 -18.57 飞利信 -8.52
电力设备 -0.74 258.48 -23.22 中电电机 -10.02
机械设备 -0.76 352.91 -18.93 华东重机 -9.98
煤炭 -0.81 25.08 -33.75 恒源煤电 -2.13
石油石化 -1.10 37.59 -22.05 中国海油 -3.20
非银金融 -1.19 172.22 -34.93 锦龙股份 -4.24
汽车 -1.43 395.76 -5.39 威迈斯 -5.46
通信 -1.47 185.45 -14.83 新易盛 -8.51
有色金属 -1.57 155.12 -19.43 ST盛屯 -5.09
电子 -1.99 650.81 -7.08 则成电子 -11.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表