电子行业8月2日资金流向日报
2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:52674
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:电子行业8月2日资金流向日报)
沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。电子行业位居今日跌幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
电子行业今日下跌2.94%,全天主力资金净流出68.97亿元,该行业所属的个股共453只,今日上涨的有19只,涨停的有2只;下跌的有431只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有86只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是沃尔核材,今日净流入资金1.31亿元,紧随其后的是中晶科技、立讯精密,净流入资金分别为1.21亿元、1.11亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有16只,净流出资金居前的有工业富联、上海贝岭、胜宏科技,净流出资金分别为7.89亿元、3.33亿元、3.00亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002130 | 沃尔核材 | 1.94 | 12.42 | 13076.08 |
003026 | 中晶科技 | 10.00 | 37.31 | 12106.98 |
002475 | 立讯精密 | -1.69 | 0.70 | 11052.68 |
000670 | 盈方微 | 8.42 | 14.37 | 6001.14 |
603703 | 盛洋科技 | 10.04 | 6.34 | 5373.58 |
688012 | 中微公司 | 0.10 | 1.17 | 3219.78 |
300102 | 乾照光电 | 4.74 | 4.48 | 2267.53 |
300322 | 硕贝德 | 1.83 | 13.31 | 2241.00 |
600552 | 凯盛科技 | -0.31 | 1.59 | 1534.99 |
688279 | 峰�G科技 | -6.40 | 1.43 | 1107.43 |
002913 | 奥士康 | -0.19 | 2.42 | 1068.38 |
603297 | 永新光学 | -1.79 | 1.31 | 954.66 |
002983 | 芯瑞达 | -1.63 | 1.85 | 628.51 |
603375 | 盛景微 | 2.07 | 34.97 | 620.11 |
688582 | 芯动联科 | -0.68 | 1.37 | 590.92 |
603773 | 沃格光电 | -0.89 | 3.41 | 588.22 |
301031 | 中熔电气 | 0.10 | 1.34 | 494.85 |
300679 | 电连技术 | -4.57 | 2.32 | 481.50 |
301366 | 一博科技 | 0.50 | 10.54 | 446.46 |
688183 | 生益电子 | -5.75 | 3.58 | 400.16 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601138 | 工业富联 | -6.84 | 0.92 | -78945.37 |
600171 | 上海贝岭 | -3.99 | 18.87 | -33259.86 |
300476 | 胜宏科技 | -9.71 | 9.27 | -30002.43 |
600460 | 士兰微 | -0.04 | 7.50 | -23470.40 |
002600 | 领益智造 | -5.01 | 2.95 | -21709.88 |
300053 | 航宇微 | -9.18 | 23.56 | -21648.76 |
002156 | 通富微电 | -4.14 | 4.46 | -17879.38 |
300857 | 协创数据 | -9.09 | 6.96 | -17601.23 |
688008 | 澜起科技 | -4.49 | 1.97 | -16802.01 |
002463 | 沪电股份 | -6.39 | 3.16 | -14828.97 |
600584 | 长电科技 | -5.01 | 2.57 | -14559.48 |
002456 | 欧菲光 | -3.15 | 3.22 | -14485.68 |
002049 | 紫光国微 | -3.22 | 1.72 | -14043.87 |
688525 | 佰维存储 | -4.94 | 6.74 | -12708.72 |
000100 | TCL科技 | -1.28 | 0.89 | -12085.62 |
300319 | 麦捷科技 | -7.32 | 6.93 | -10204.81 |
000021 | 深科技 | -4.05 | 2.30 | -8366.61 |
300604 | 长川科技 | -5.07 | 4.23 | -8316.53 |
300115 | 长盈精密 | -4.64 | 3.79 | -7971.91 |
002241 | 歌尔股份 | -1.49 | 1.88 | -7814.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。