社会服务行业8月2日资金流向日报

2024年08月02日 | 小微 | 浏览量:67329

社会服务行业8月2日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:社会服务行业8月2日资金流向日报)

沪指8月2日下跌0.92%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为农林牧渔、医药生物、综合,涨幅分别为1.06%、0.82%、0.22%。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为3.13%、2.94%。社会服务行业今日下跌0.09%。

社会服务行业8月2日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

社会服务行业今日下跌0.09%,全天主力资金净流入1.45亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有26只,涨停的有2只;下跌的有46只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有36只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中公教育,今日净流入资金1.67亿元,紧随其后的是安邦护卫、科锐国际,净流入资金分别为3923.27万元、1771.12万元。社会服务行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有岭南控股、宋城演艺、科德教育,净流出资金分别为4404.94万元、2822.92万元、1048.22万元。(数据宝)

社会服务行业8月2日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

社会服务行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002607 中公教育 9.84 14.04 16714.01
603373 安邦护卫 9.99 19.49 3923.27
300662 科锐国际 2.61 3.71 1771.12
600662 外服控股 0.45 2.00 1761.48
002059 云南旅游 2.10 4.48 1053.82
000888 峨眉山A 0.17 4.31 801.62
600861 北京人力 1.50 1.13 746.67
002707 众信旅游 1.33 4.47 567.05
300010 豆神教育 1.48 5.50 540.79
600636 国新文化 -1.88 2.25 451.06
000721 西安饮食 0.43 2.35 418.21
300572 安车检测 0.58 2.94 402.26
600754 锦江酒店 0.51 1.25 399.59
002186 全聚德 0.45 1.27 303.72
300338 *ST开元 4.82 8.04 280.78
300859 西域旅游 0.00 2.90 248.80
600576 祥源文旅 -0.74 0.94 212.64
600730 中国高科 -0.23 2.24 206.74
603377 ST东时 2.07 2.60 198.18
600749 西藏旅游 -0.63 2.68 174.90
603099 长白山 0.96 3.03 158.95
000796 ST凯撒 -0.30 0.46 137.52
601007 金陵饭店 0.47 1.28 104.56
003032 传智教育 -1.35 4.98 101.49
301115 建科股份 -0.80 1.02 92.99
600258 首旅酒店 0.81 0.99 89.96
000428 华天酒店 1.75 1.41 82.42
600706 曲江文旅 0.11 2.20 79.07
300359 全通教育 -2.59 4.57 77.32
600593 大连圣亚 -0.34 2.47 71.61
000978 桂林旅游 -0.33 1.05 43.27
301228 实朴检测 -1.09 10.42 41.90
300795 米奥会展 -0.96 0.77 22.98
300860 锋尚文化 -1.14 1.02 21.21
600136 ST明诚 0.00 0.27 13.66
605108 同庆楼 -0.86 0.67 0.93
603136 天目湖 -0.10 0.80 0.00
603060 国检集团 -0.70 0.16 0.00
003008 开普检测 -1.54 1.66 -5.84
300962 中金辐照 0.00 0.59 -8.55
605098 行动教育 0.22 2.27 -21.70
002659 凯文教育 -2.30 2.58 -24.14
300887 谱尼测试 -0.55 3.64 -39.52
002159 三特索道 1.00 2.46 -40.14
600158 中体产业 -1.46 1.04 -41.00
000430 张家界 -0.67 1.39 -52.31
002033 丽江股份 0.46 1.57 -56.67
000610 西安旅游 -0.66 2.24 -62.70
002967 广电计量 -1.73 1.14 -89.04
603183 建研院 -0.62 0.92 -89.95
600054 黄山旅游 -0.09 0.53 -116.79
002057 中钢天源 -1.04 0.65 -121.64
301073 君亭酒店 0.73 7.57 -130.85
600826 兰生股份 -1.27 0.41 -132.15
688334 西高院 -1.22 1.16 -171.92
000526 学大教育 -3.62 1.77 -184.03
603199 九华旅游 0.86 3.23 -207.97
002306 中科云网 -1.14 1.00 -220.98
002858 力盛体育 -2.23 2.51 -278.17
300797 钢研纳克 -1.64 1.35 -294.22
300012 华测检测 0.26 0.89 -308.98
600138 中青旅 -0.40 0.95 -353.77
600880 博瑞传播 -1.36 0.73 -367.23
300215 电科院 -0.81 2.01 -452.06
301289 国缆检测 -3.90 6.73 -524.61
300938 信测标准 -4.44 4.11 -589.99
002093 国脉科技 -1.65 0.79 -639.92
301169 零点有数 -3.88 11.71 -671.04
600661 昂立教育 -3.10 4.46 -738.10
300416 苏试试验 -2.88 1.88 -772.85
300688 创业黑马 -4.07 3.22 -871.42
301508 中机认检 -3.46 10.76 -878.39
300192 科德教育 -3.99 25.38 -1048.22
300144 宋城演艺 -1.26 1.73 -2822.92
000524 岭南控股 -4.18 4.96 -4404.94
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表