两市ETF融券余额环比减少2.91亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
最新两市ETF两融余额为971.12亿元,环比上一交易日减少3.13亿元,其中,ETF融资余额环比减少2239.27万元,融券余额环比减少2.91亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月2日,两市ETF两融余额为971.12亿元,较上一交易日减少3.13亿元,环比减少0.32%,其中,ETF融资余额为904.36亿元,较上一交易日减少2239.27万元,环比减少0.02%。
具体来看,深市ETF最新两融余额323.63亿元,较上一日增加3506.70万元,ETF融资余额311.57亿元,环比增加7041.23万元,融券余量7.45亿份,环比减少1157.03万份,降幅1.53%,ETF最新融券余额12.07亿元,环比减少3534.53万元。沪市ETF最新两融余额647.49亿元,较上一日减少3.48亿元,ETF融资余额592.80亿元,环比减少9280.50万元,融券余量25.79亿份,环比减少7332.26万份,降幅2.76%,ETF最新融券余额54.69亿元,环比减少2.55亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额86.29亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为79.58亿元、64.04亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有华夏创业板ETF、海富通上证投资级可转债ETF、博时上证30年期国债ETF,最新融资余额分别为48.91万元、30.29万元、3404.44万元,环比分别增长73.15%、64.02%、59.76%;降幅居前的有博时央企创新ETF、广发中证央企创新驱动ETF、汇添富纳斯达克生物科技ETF,融资余额环比分别下降43.30%、43.13%、42.16%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
159957 | 华夏创业板ETF | 48.91 | 73.15 | 515900 | 博时央企创新ETF | 481.26 | -43.30 |
511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 30.29 | 64.02 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 154.07 | -43.13 |
511130 | 博时上证30年期国债ETF | 3404.44 | 59.76 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 4232.41 | -42.16 |
159968 | 博时中证500ETF | 127.07 | 55.57 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 7183.22 | -32.58 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 645.48 | 47.85 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 92.78 | -26.12 |
513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 684.07 | 34.84 | 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | 1462.74 | -25.79 |
513550 | 港股通50 | 1749.03 | 34.33 | 159350 | 富国深证50ETF | 258.27 | -22.50 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 66.00 | 29.84 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 19427.79 | -21.17 |
517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 98.81 | 28.32 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 175.85 | -20.68 |
562000 | 华宝中证100ETF | 20.54 | 27.51 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 763.12 | -20.64 |
统计显示,8月2日,融资净买入金额居前的为华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、易方达创业板ETF,融资净买入金额分别为1.07亿元、8795.19万元、4529.11万元,融资净卖出居前的有海富通中证短融ETF、华安纳斯达克100ETF(QDII)、易方达MSCI美国50ETF(QDII),融资净卖出金额分别为3.02亿元、5216.12万元、3471.02万元。
ETF融资净买入金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 149253.04 | 10713.60 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 184246.30 | -30247.03 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 143383.41 | 8795.19 | 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 19427.79 | -5216.12 |
159915 | 易方达创业板ETF | 129052.89 | 4529.11 | 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | 7183.22 | -3471.02 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 262678.21 | 4070.12 | 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 4232.41 | -3084.57 |
513130 | 恒生科技 | 71941.99 | 3935.77 | 510050 | 华夏上证50ETF | 440531.71 | -2899.90 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 97345.31 | 3580.31 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 107609.21 | -2663.02 |
513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 101408.70 | 3136.55 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 110303.73 | -2208.58 |
159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 32729.96 | 2353.28 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 543995.08 | -2123.71 |
511380 | 博时可转债ETF | 32455.29 | 2290.72 | 512100 | 南方中证1000ETF | 30694.50 | -2001.84 |
588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 46187.06 | 2222.00 | 563300 | 中证2000 | 9405.11 | -1860.79 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为21.95亿元、20.15亿元、6.89亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏中证500ETF、嘉实沪深300ETF、国泰中证畜牧养殖ETF,较上一日分别增加143.22万元、51.13万元、18.32万元,融券余额减少金额居前的有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、富国中证1000ETF,较上一日分别减少1.19亿元、9591.69万元、2174.87万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华夏沪深300ETF,最新融券余量为40.17万份,环比增加10.69%,增幅居前的还有国泰中证畜牧养殖ETF、华夏中证500ETF,融券余量分别增加4.74%、3.80%,融券余量降幅居前的有天弘中证光伏产业ETF、华夏上证科创板50成份ETF、富国中证1000ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512500 | 华夏中证500ETF | 6024.78 | 143.22 | 512100 | 南方中证1000ETF | 201543.20 | -11935.95 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3770.66 | 51.13 | 510500 | 南方中证500ETF | 219460.92 | -9591.69 |
159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 331.17 | 18.32 | 159629 | 富国中证1000ETF | 10658.63 | -2174.87 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 141.56 | 12.29 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 14643.69 | -1666.93 |
512010 | 易方达沪深300医药ETF | 1341.91 | 8.04 | 560010 | 广发中证1000ETF | 48698.53 | -676.03 |
159828 | 国泰中证医疗ETF | 682.28 | 7.38 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 2493.30 | -528.09 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 561.07 | 5.61 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 68891.99 | -386.77 |
159949 | 华安创业板50ETF | 307.94 | 3.92 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10261.09 | -303.98 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 347.61 | 3.57 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 7235.76 | -234.28 |
159859 | 天弘国证生物医药ETF | 519.00 | 1.50 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 2878.84 | -164.61 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。