【盘中播报】11只A股跌停 电子行业跌幅最大
2024年08月05日 | 小微 | 浏览量:53503
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】11只A股跌停 电子行业跌幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指跌0.38%,A股成交量345.02亿股,成交金额3374.86亿元,比上一个交易日减少1.76%。个股方面,2264只个股上涨,其中涨停38只,2812只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,社会服务、传媒、房地产等涨幅最大,涨幅分别为2.42%、1.79%、1.49%;电子、石油石化、通信等跌幅最大,跌幅分别为2.84%、1.94%、1.66%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至上午10:28)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
社会服务 | 2.42 | 60.39 | 33.67 | *ST开元 | 20.11 |
传媒 | 1.79 | 110.32 | 27.96 | 富春股份 | 20.11 |
房地产 | 1.49 | 61.03 | 33.58 | 新华联 | 10.19 |
食品饮料 | 1.48 | 125.39 | 68.34 | 皇氏集团 | 10.18 |
美容护理 | 1.25 | 8.94 | 3.60 | 青松股份 | 3.67 |
轻工制造 | 1.08 | 33.96 | 30.44 | 海伦钢琴 | 17.74 |
商贸零售 | 0.96 | 47.03 | 50.46 | 友好集团 | 10.13 |
医药生物 | 0.95 | 318.47 | -8.91 | 睿智医药 | 10.56 |
农林牧渔 | 0.78 | 42.45 | 1.24 | 正虹科技 | 5.80 |
非银金融 | 0.72 | 117.29 | -13.55 | 湘财股份 | 8.47 |
纺织服饰 | 0.59 | 24.88 | 65.37 | 浙文影业 | 10.11 |
建筑材料 | 0.56 | 21.91 | 10.39 | 亚士创能 | 6.46 |
综合 | 0.44 | 6.36 | 14.39 | *ST中程 | 6.29 |
电力设备 | 0.36 | 216.53 | 7.93 | 惠程科技 | 10.20 |
家用电器 | 0.32 | 63.94 | 5.49 | 格力电器 | 2.19 |
建筑装饰 | -0.05 | 75.26 | 4.50 | 招标股份 | -5.69 |
交通运输 | -0.14 | 113.88 | 8.15 | 远大控股 | -7.58 |
基础化工 | -0.32 | 113.18 | -4.40 | 乐通股份 | -9.51 |
环保 | -0.33 | 25.23 | -3.11 | 太和水 | -8.71 |
银行 | -0.41 | 57.65 | 14.49 | 渝农商行 | -1.72 |
钢铁 | -0.57 | 14.38 | 0.25 | 甬金股份 | -9.98 |
公用事业 | -0.62 | 66.10 | -13.61 | 华电国际 | -3.79 |
机械设备 | -0.64 | 238.39 | -14.36 | 春晖智控 | -10.90 |
计算机 | -0.76 | 214.82 | -9.97 | 盈建科 | -9.81 |
汽车 | -0.77 | 249.15 | -20.62 | 江铃汽车 | -6.83 |
煤炭 | -1.03 | 18.32 | -1.49 | 云维股份 | -10.06 |
有色金属 | -1.17 | 114.64 | -0.17 | 华钰矿业 | -6.33 |
国防军工 | -1.21 | 172.43 | -16.26 | 华丰科技 | -7.21 |
通信 | -1.66 | 119.60 | -14.63 | 日海智能 | -10.00 |
石油石化 | -1.94 | 32.86 | 13.41 | 中国海油 | -4.61 |
电子 | -2.84 | 490.09 | -0.95 | 胜蓝股份 | -10.75 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。