主力动向:8月6日特大单净流出38.36亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力动向:8月6日特大单净流出38.36亿元)
两市全天特大单净流出38.36亿元,其中10股特大单净流入超1亿元,洪都航空特大单净流入2.75亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.23%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出38.36亿元,共计1542股特大单净流入,1979股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有13个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金7.99亿元,该行业指数今日上涨1.77%,其次是国防军工,今日上涨2.59%,净流入资金为5.21亿元,净流入资金居前的还有房地产、社会服务等行业。
特大单资金净流出的行业共有18个,净流出资金最多的是非银金融,特大单净流出资金9.25亿元,其次是银行,特大单净流出资金9.05亿元,净流出资金居前的还有交通运输、汽车等行业。
具体到个股来看,10股特大单净流入超1亿元,洪都航空特大单净流入2.75亿元,净流入资金规模居首;钧达股份特大单净流入资金2.27亿元,位列第二;净流入资金居前的还有航天彩虹、福斯特、C龙图等。特大单净流出股中,大众交通特大单净流出资金5.62亿元,净流出资金最多;中国平安、平安银行特大单净流出资金分别为3.50亿元、3.40亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨18.30%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有科德教育、国中水务等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,机械设备、国防军工、电力设备行业最为集中,上榜个股分别有2只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600316 | 洪都航空 | 23.49 | 10.02 | 2.75 | 国防军工 |
002865 | 钧达股份 | 42.06 | 9.99 | 2.27 | 电力设备 |
002389 | 航天彩虹 | 15.06 | 10.01 | 1.37 | 国防军工 |
603806 | 福斯特 | 16.10 | 9.97 | 1.34 | 电力设备 |
688721 | C龙图 | 34.90 | 88.65 | 1.18 | 电子 |
300192 | 科德教育 | 13.00 | 20.04 | 1.16 | 社会服务 |
600266 | 城建发展 | 4.11 | 8.44 | 1.14 | 房地产 |
603960 | 克来机电 | 21.78 | 10.00 | 1.12 | 机械设备 |
600187 | 国中水务 | 2.63 | 10.04 | 1.05 | 环保 |
002685 | 华东重机 | 3.79 | 5.87 | 1.03 | 机械设备 |
000560 | 我爱我家 | 2.99 | 9.93 | 0.93 | 房地产 |
300147 | 香雪制药 | 7.13 | 20.03 | 0.89 | 医药生物 |
603131 | 上海沪工 | 15.41 | 7.91 | 0.89 | 机械设备 |
603580 | 艾艾精工 | 21.21 | 10.01 | 0.88 | 基础化工 |
300476 | 胜宏科技 | 31.81 | 3.89 | 0.88 | 电子 |
000099 | 中信海直 | 18.72 | -4.49 | 0.88 | 交通运输 |
301136 | 招标股份 | 13.80 | 20.00 | 0.87 | 建筑装饰 |
002244 | 滨江集团 | 8.34 | 8.03 | 0.83 | 房地产 |
600501 | 航天晨光 | 20.25 | -10.00 | 0.82 | 机械设备 |
600216 | 浙江医药 | 14.10 | 2.10 | 0.79 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
600611 | 大众交通 | 10.10 | -9.98 | -5.62 | 交通运输 |
601318 | 中国平安 | 40.90 | -2.62 | -3.50 | 非银金融 |
000001 | 平安银行 | 9.93 | -1.19 | -3.40 | 银行 |
001379 | 腾达科技 | 32.44 | -9.99 | -1.93 | 机械设备 |
300641 | 正丹股份 | 25.08 | -15.41 | -1.82 | 基础化工 |
600460 | 士兰微 | 21.28 | -4.92 | -1.78 | 电子 |
000980 | 众泰汽车 | 1.82 | -9.90 | -1.61 | 汽车 |
002230 | 科大讯飞 | 36.42 | -3.91 | -1.57 | 计算机 |
600900 | 长江电力 | 29.46 | -1.47 | -1.53 | 公用事业 |
600171 | 上海贝岭 | 22.61 | -3.62 | -1.50 | 电子 |
001696 | 宗申动力 | 13.76 | -7.22 | -1.27 | 机械设备 |
600843 | 上工申贝 | 8.33 | -9.95 | -1.26 | 机械设备 |
600150 | 中国船舶 | 39.59 | 0.10 | -1.10 | 国防军工 |
600686 | 金龙汽车 | 16.29 | -10.00 | -1.07 | 汽车 |
000625 | 长安汽车 | 13.29 | 0.23 | -0.99 | 汽车 |
600789 | 鲁抗医药 | 9.07 | 3.54 | -0.96 | 医药生物 |
601899 | 紫金矿业 | 15.35 | -1.79 | -0.95 | 有色金属 |
600036 | 招商银行 | 31.70 | -1.25 | -0.88 | 银行 |
002085 | 万丰奥威 | 14.09 | -5.31 | -0.86 | 汽车 |
000938 | 紫光股份 | 20.93 | 0.63 | -0.83 | 计算机 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。