今日沪指涨0.38% 有色金属行业涨幅最大
2024年05月20日 | 小微 | 浏览量:69560
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨0.38%,A股成交量631.78亿股,成交金额6563.19亿元,比上一个交易日增加27.85%。个股方面,2506只个股上涨,其中涨停51只,2593只个股下跌,其中跌停27只。从申万行业来看,有色金属、煤炭、社会服务等涨幅最大,涨幅分别为2.94%、2.26%、1.69%;家用电器、轻工制造、医药生物等跌幅最大,跌幅分别为1.63%、1.30%、0.44%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 2.94 | 483.93 | 135.35 | 晓程科技 | 20.01 |
煤炭 | 2.26 | 65.89 | 99.78 | 山西焦煤 | 5.09 |
社会服务 | 1.69 | 103.20 | 105.60 | 长白山 | 10.01 |
石油石化 | 1.62 | 83.03 | 62.91 | 通源石油 | 8.51 |
农林牧渔 | 1.45 | 114.87 | 43.59 | 正虹科技 | 10.09 |
公用事业 | 1.34 | 185.68 | 32.72 | 广安爱众 | 10.03 |
交通运输 | 0.67 | 154.10 | 7.53 | 江西长运 | 10.08 |
计算机 | 0.65 | 399.72 | 16.51 | 纳思达 | 7.70 |
建筑材料 | 0.63 | 92.99 | 21.93 | 西藏天路 | 10.04 |
国防军工 | 0.47 | 256.35 | 18.87 | 炼石航空 | 9.96 |
房地产 | 0.44 | 363.17 | 37.08 | 城投控股 | 10.00 |
非银金融 | 0.42 | 275.54 | 41.82 | 光大证券 | 3.01 |
商贸零售 | 0.41 | 81.00 | 12.66 | 欧亚集团 | 9.97 |
通信 | 0.36 | 275.18 | 27.95 | 万马科技 | 6.49 |
综合 | 0.31 | 10.40 | 26.13 | *ST中程 | 12.62 |
传媒 | 0.29 | 187.09 | 23.85 | 新华都 | 9.97 |
美容护理 | 0.20 | 21.14 | 30.11 | 青松股份 | 3.49 |
食品饮料 | 0.16 | 232.74 | 64.96 | 均瑶健康 | 10.03 |
钢铁 | 0.11 | 44.18 | 45.64 | 河钢资源 | 7.18 |
环保 | 0.03 | 50.42 | 22.03 | 江南水务 | 7.84 |
银行 | 0.00 | 182.28 | 35.26 | 浦发银行 | 1.96 |
电力设备 | -0.02 | 445.16 | 25.47 | 嘉元科技 | -15.00 |
基础化工 | -0.11 | 414.71 | 16.99 | 新乡化纤 | -9.77 |
电子 | -0.21 | 579.95 | 21.48 | 慧智微 | -5.93 |
汽车 | -0.21 | 301.85 | 6.34 | 德宏股份 | -6.76 |
建筑装饰 | -0.30 | 172.94 | 8.77 | 设研院 | -9.52 |
机械设备 | -0.33 | 369.61 | 15.42 | 合锻智能 | -9.81 |
纺织服饰 | -0.39 | 46.64 | 34.57 | ST阳光 | -5.49 |
医药生物 | -0.44 | 360.91 | 5.98 | 荣丰控股 | -6.64 |
轻工制造 | -1.30 | 89.46 | 5.42 | 菲林格尔 | -9.86 |
家用电器 | -1.63 | 119.06 | -0.01 | *ST同洲 | -4.32 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。