834只股短线走稳 站上五日均线
2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:53412
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:834只股短线走稳 站上五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2873.47点,收于五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为3671.42亿元。到目前为止,今日有834只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有民德电子、宜安科技、建科院等,乖离率分别为15.30%、15.05%、13.93%;阿科力、亚翔集成、山金国际等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月9日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300656 | 民德电子 | 19.98 | 4.14 | 18.23 | 21.02 | 15.30 |
300328 | 宜安科技 | 19.95 | 6.44 | 4.60 | 5.29 | 15.05 |
300675 | 建科院 | 20.00 | 14.35 | 12.06 | 13.74 | 13.93 |
300653 | 正海生物 | 14.96 | 11.35 | 21.78 | 24.28 | 11.46 |
430564 | 天润科技 | 14.46 | 17.67 | 10.94 | 11.95 | 9.23 |
837821 | 则成电子 | 15.14 | 16.57 | 22.39 | 24.18 | 7.98 |
003026 | 中晶科技 | 8.66 | 28.49 | 29.44 | 31.74 | 7.82 |
002915 | 中欣氟材 | 10.02 | 1.56 | 9.37 | 10.10 | 7.74 |
002405 | 四维图新 | 10.08 | 3.24 | 6.71 | 7.21 | 7.42 |
600151 | 航天机电 | 10.00 | 2.97 | 5.05 | 5.39 | 6.73 |
002824 | 和胜股份 | 9.98 | 2.98 | 12.60 | 13.45 | 6.71 |
603458 | 勘设股份 | 9.92 | 4.62 | 5.40 | 5.76 | 6.71 |
603121 | 华培动力 | 10.04 | 4.11 | 6.98 | 7.45 | 6.70 |
603324 | 盛剑科技 | 9.99 | 2.29 | 21.93 | 23.34 | 6.41 |
836149 | 旭杰科技 | 7.45 | 5.51 | 5.57 | 5.91 | 6.14 |
837212 | 智新电子 | 7.62 | 4.55 | 6.94 | 7.34 | 5.76 |
000056 | 皇庭国际 | 7.26 | 6.86 | 1.82 | 1.92 | 5.61 |
301566 | 达利凯普 | 5.89 | 13.23 | 16.72 | 17.63 | 5.42 |
300594 | 朗进科技 | 9.53 | 10.72 | 14.73 | 15.52 | 5.35 |
300563 | 神宇股份 | 6.97 | 20.06 | 35.79 | 37.60 | 5.06 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。