45只A股筹码大换手(8月9日)

2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:73088

45只A股筹码大换手(8月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:45只A股筹码大换手(8月9日))

证券时报•数据宝统计,截至(8月9日)收盘,沪指报2862.19点,跌7.71点,跌幅为0.27%;深成指报8393.70点,跌52.51点,跌幅为0.62%;创业板指报1595.64点,跌15.87点,跌幅为0.98%。个股方面,今日45只A股换手率超过20%,其中,民生健康、新赣江等2只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

45只A股筹码大换手(8月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

8月9日两市换手率居前个股一览

45只A股筹码大换手(8月9日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301507 民生健康 16.11 53.00 -1.95
873167 新赣江 12.60 52.48 -3.74
688721 C龙图 32.00 48.16 -4.48
301136 招标股份 15.00 42.73 -4.52
001379 腾达科技 26.50 41.45 -2.21
001239 永达股份 15.08 40.84 -9.59
300615 欣天科技 16.26 35.94 20.00
003026 中晶科技 32.13 34.44 10.00
301234 五洲医疗 24.40 32.26 7.25
301369 联动科技 47.07 31.90 3.07
833230 欧康医药 10.55 31.77 -8.58
300977 深圳瑞捷 16.65 31.73 7.70
301608 博实结 60.01 30.05 -2.10
301079 邵阳液压 16.01 29.80 -10.06
603350 安乃达 29.03 28.88 -5.22
002829 星网宇达 19.61 28.66 -7.89
301075 多瑞医药 19.82 28.55 -11.08
300147 香雪制药 8.84 28.03 -5.15
600686 金龙汽车 16.01 27.63 9.13
833030 立方控股 13.83 27.26 -2.26
301182 凯旺科技 18.67 26.88 5.78
002717 岭南股份 1.11 26.31 9.90
300563 神宇股份 37.20 25.92 5.83
300647 超频三 5.42 25.76 0.00
000702 正虹科技 4.92 25.59 0.00
301603 乔锋智能 40.38 25.58 -2.18
002607 中公教育 2.18 25.26 -9.17
301065 本立科技 19.27 24.19 -12.45
837821 则成电子 24.82 23.63 18.19
002072 凯瑞德 4.18 23.34 -9.91
000880 潍柴重机 11.10 22.93 -4.15
300125 ST聆达 4.10 22.62 -12.58
600611 大众交通 9.50 22.47 0.42
002316 ST亚联 2.87 22.24 1.06
430564 天润科技 11.17 21.85 6.99
300295 三六五网 9.90 21.85 4.65
300947 德必集团 15.58 21.53 3.45
300046 台基股份 20.44 21.46 -1.21
600192 长城电工 4.94 20.84 -9.85
600171 上海贝岭 24.20 20.55 5.31
301361 众智科技 22.81 20.49 -4.00
300709 精研科技 28.85 20.35 7.65
000560 我爱我家 2.90 20.30 0.35
300675 建科院 13.74 20.12 20.00
300462 华铭智能 10.46 20.00 6.41
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表