2.01亿元资金今日流入石油石化股
2024年08月09日 | 小微 | 浏览量:70139
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:2.01亿元资金今日流入石油石化股)
沪指8月9日下跌0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为房地产、石油石化,涨幅分别为1.64%、0.62%。石油石化行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为传媒、社会服务,跌幅分别为2.24%、1.90%。
石油石化行业今日上涨0.62%,全天主力资金净流入2.01亿元,该行业所属的个股共48只,今日上涨的有20只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有22只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是中国石油,今日净流入资金9379.88万元,紧随其后的是中国海油、岳阳兴长,净流入资金分别为8259.60万元、1685.13万元。石油石化行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有恒力石化、博汇股份、润贝航科,净流出资金分别为1133.08万元、970.99万元、690.03万元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 2.22 | 0.10 | 9379.88 |
600938 | 中国海油 | 2.61 | 1.59 | 8259.60 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.50 | 2.08 | 1685.13 |
600583 | 海油工程 | 1.69 | 0.47 | 1666.04 |
600028 | 中国石化 | 0.92 | 0.07 | 1249.78 |
000059 | 华锦股份 | 1.95 | 0.74 | 825.50 |
600688 | 上海石化 | 1.10 | 0.26 | 631.66 |
002207 | 准油股份 | -0.22 | 6.24 | 513.84 |
002408 | 齐翔腾达 | 0.00 | 0.32 | 510.60 |
601233 | 桐昆股份 | -1.30 | 0.53 | 364.58 |
000703 | 恒逸石化 | -1.70 | 0.37 | 362.19 |
600506 | 统一股份 | 1.31 | 2.32 | 331.54 |
000554 | 泰山石油 | 0.57 | 1.95 | 326.93 |
002554 | 惠博普 | 0.00 | 1.03 | 217.98 |
002377 | 国创高新 | 1.70 | 1.83 | 180.05 |
603727 | 博迈科 | 0.27 | 0.86 | 102.16 |
600800 | 渤海化学 | -0.97 | 0.39 | 101.47 |
600777 | ST新潮 | 0.00 | 0.39 | 95.24 |
002986 | 宇新股份 | -1.20 | 0.37 | 94.76 |
603223 | 恒通股份 | -0.12 | 0.65 | 76.37 |
002629 | 仁智股份 | -2.81 | 4.41 | 74.81 |
603798 | 康普顿 | -0.38 | 0.76 | 54.72 |
000968 | 蓝焰控股 | 0.83 | 0.50 | -10.39 |
000096 | 广聚能源 | 0.21 | 0.63 | -23.88 |
000985 | 大庆华科 | -0.56 | 0.55 | -32.90 |
600387 | *ST海越 | -2.26 | 0.65 | -37.85 |
300135 | 宝利国际 | -0.39 | 1.36 | -40.73 |
002221 | 东华能源 | 0.37 | 0.19 | -41.70 |
603353 | 和顺石油 | -0.97 | 0.74 | -66.85 |
000637 | 茂化实华 | 0.00 | 0.90 | -70.34 |
000698 | 沈阳化工 | -0.65 | 0.44 | -83.11 |
601808 | 中海油服 | 1.17 | 0.18 | -97.54 |
300164 | 通源石油 | -0.82 | 4.18 | -132.46 |
300191 | 潜能恒信 | -0.31 | 0.60 | -132.53 |
000301 | 东方盛虹 | -1.54 | 0.11 | -137.09 |
002476 | 宝莫股份 | -1.84 | 0.67 | -138.53 |
300055 | 万邦达 | -0.72 | 0.61 | -176.37 |
600968 | 海油发展 | 2.13 | 0.32 | -202.41 |
600256 | 广汇能源 | 0.33 | 0.49 | -208.57 |
002828 | 贝肯能源 | -2.10 | 4.08 | -220.70 |
600871 | 石化油服 | -1.06 | 0.25 | -263.59 |
600759 | 洲际油气 | -0.41 | 0.22 | -384.99 |
600339 | 中油工程 | 0.93 | 0.44 | -469.98 |
603619 | 中曼石油 | 1.24 | 1.47 | -570.78 |
002493 | 荣盛石化 | -0.97 | 0.13 | -642.26 |
001316 | 润贝航科 | -3.15 | 13.20 | -690.03 |
300839 | 博汇股份 | 7.68 | 11.68 | -970.99 |
600346 | 恒力石化 | -2.27 | 0.13 | -1133.08 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。