A股平均股价9.36元 193股股价不足2元

2024年08月13日 | 小微 | 浏览量:76165

A股平均股价9.36元 193股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:A股平均股价9.36元 193股股价不足2元)

按最新收盘价计算,A股均价为9.36元,不足2元的个股共有193只,股价最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元。

A股平均股价9.36元 193股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至8月13日收盘,沪指报收2867.95点,A股平均股价为9.36元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。

A股平均股价9.36元 193股股价不足2元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

低价股中,股价低于2元的共有193只,最低的是*ST美尚,最新收盘价为0.13元,其次是鹏都农牧、ST航高,最新收盘价分别为0.36元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有63只ST股上榜,占比为32.64%。

市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有94只,涨幅居前的有华闻集团、康盛股份、仁智股份,分别上涨10.34%、10.00%、9.94%。下跌的有45只,跌幅居前的有世联行、美丽生态、东方智造,跌幅分别为9.86%、6.04%、6.03%。(数据宝)

低价股排名

代码 简称 最新
收盘价
(元)
日涨跌幅
(%)
日换手率
(%)
市净率
(倍)
行业
300495 *ST美尚 0.13 建筑装饰
002505 鹏都农牧 0.36 0.54 农林牧渔
002665 ST航高 0.37 0.19 电力设备
002280 ST联络 0.37 5.11 商贸零售
002288 *ST超华 0.37 0.45 电子
002435 ST长康 0.37 0.12 医药生物
002325 *ST洪涛 0.38 0.44 建筑装饰
000413 ST旭电 0.39 -4.88 0.18 0.11 电子
000976 *ST华铁 0.41 0.21 机械设备
002308 *ST威创 0.52 -5.45 0.03 0.24 计算机
002341 ST新纶 0.61 5.21 基础化工
000861 海印股份 0.62 0.48 商贸零售
002502 ST鼎龙 0.64 0.58 有色金属
300262 *ST巴安 0.68 6.38 环保
600112 *ST天成 0.73 电力设备
600297 广汇汽车 0.78 0.17 汽车
002717 岭南股份 1.00 0.00 21.41 0.89 建筑装饰
600881 亚泰集团 1.05 0.96 1.28 0.65 综合
601005 重庆钢铁 1.06 -0.93 0.44 0.48 钢铁
600340 华夏幸福 1.06 0.00 0.59 0.76 房地产
002501 利源股份 1.08 0.00 0.40 3.70 有色金属
600221 海航控股 1.09 0.00 0.20 17.05 交通运输
002323 雅博股份 1.09 0.93 1.37 3.85 建筑装饰
601929 吉视传媒 1.09 1.87 2.14 0.59 传媒
002141 *ST贤丰 1.14 -0.87 1.48 1.26 农林牧渔
002005 ST德豪 1.14 2.70 0.63 5.42 家用电器
000882 华联股份 1.16 0.87 1.73 0.46 商贸零售
000981 山子高科 1.16 -1.69 2.47 3.42 汽车
600157 永泰能源 1.16 -1.69 2.40 0.55 煤炭
600307 酒钢宏兴 1.18 0.85 0.09 0.77 钢铁
600743 华远地产 1.20 0.84 0.63 5.14 房地产
000656 *ST金科 1.21 5.22 3.65 2.74 房地产
002217 *ST合泰 1.23 -1.60 1.87 电子
300301 *ST长方 1.23 0.82 0.50 20.11 电子
600289 *ST信通 1.25 0.00 0.26 1.93 通信
601880 辽港股份 1.26 0.80 0.15 0.76 交通运输
600370 三房巷 1.26 -0.79 0.15 0.84 基础化工
600804 *ST鹏博 1.28 -3.03 1.66 2.61 通信
002024 ST易购 1.28 0.00 0.10 1.04 商贸零售
000040 ST旭蓝 1.28 -5.19 0.17 0.17 公用事业
000793 华闻集团 1.28 10.34 7.45 2.78 传媒
002310 *ST东园 1.29 -0.77 1.53 建筑装饰
300237 美晨生态 1.29 -0.77 1.67 7.72 汽车
600022 山东钢铁 1.30 0.78 0.17 0.68 钢铁
600811 东方集团 1.31 -5.76 9.24 0.28 商贸零售
600898 *ST美讯 1.31 -1.50 2.48 电子
600462 *ST九有 1.32 2.33 0.99 通信
600322 津投城开 1.34 0.00 1.05 39.52 房地产
600162 香江控股 1.34 0.75 0.27 0.69 房地产
002663 普邦股份 1.34 -1.47 0.73 0.81 建筑装饰
000669 ST金鸿 1.34 -2.19 0.58 3.45 公用事业
300300 ST峡创 1.36 2.26 4.01 5.68 计算机
300198 纳川股份 1.36 3.03 3.81 1.93 建筑材料
600653 申华控股 1.36 9.68 1.99 3.50 汽车
601992 金隅集团 1.36 0.00 0.31 0.33 建筑材料
002146 荣盛发展 1.37 -0.72 1.86 0.25 房地产
002622 皓宸医疗 1.38 0.00 1.90 2.69 医药生物
002269 美邦服饰 1.39 0.00 4.75 6.69 纺织服饰
000506 *ST中润 1.39 5.30 9.51 1.97 有色金属
600545 卓郎智能 1.39 0.72 0.58 0.77 机械设备
600568 ST中珠 1.39 4.51 0.61 1.14 医药生物
601588 北辰实业 1.40 0.00 0.64 0.37 房地产
000592 平潭发展 1.41 0.71 0.74 1.32 农林牧渔
300163 ST先锋 1.41 0.71 4.27 1.37 基础化工
300117 *ST嘉寓 1.42 -4.05 4.43 建筑装饰
300197 节能铁汉 1.42 -0.70 3.22 1.01 建筑装饰
300266 兴源环境 1.42 0.00 1.67 8.50 环保
600606 绿地控股 1.42 0.00 0.32 0.25 房地产
600527 江南高纤 1.42 0.71 0.37 1.10 纺织服饰
600569 安阳钢铁 1.43 0.70 0.14 0.76 钢铁
600010 包钢股份 1.43 0.00 0.28 1.25 钢铁
600231 凌钢股份 1.43 2.14 0.31 0.58 钢铁
002470 金正大 1.43 0.70 0.38 2.30 基础化工
002131 利欧股份 1.43 0.00 0.61 0.72 机械设备
002640 跨境通 1.45 1.40 3.60 1.70 商贸零售
600076 康欣新材 1.45 1.40 0.71 0.46 轻工制造
600567 山鹰国际 1.45 0.69 0.39 0.49 轻工制造
600190 ST锦港 1.46 0.69 0.92 0.43 交通运输
002052 *ST同洲 1.46 -5.19 0.56 家用电器
002247 聚力文化 1.46 2.10 1.50 3.12 建筑材料
600136 ST明诚 1.47 5.00 0.24 8.04 社会服务
600070 *ST富润 1.48 4.96 2.27 1.23 综合
300091 金通灵 1.48 8.03 4.63 1.12 机械设备
002542 中化岩土 1.49 1.36 0.98 1.25 建筑装饰
002210 飞马国际 1.49 -1.32 0.43 13.71 环保
000608 阳光股份 1.49 0.00 1.80 0.46 房地产
000620 新华联 1.50 -2.60 1.38 1.62 房地产
002495 佳隆股份 1.51 0.67 3.05 1.26 食品饮料
600467 好当家 1.51 0.00 0.82 0.65 农林牧渔
600666 ST瑞德 1.52 4.83 0.21 3.98 电子
603377 ST东时 1.52 0.00 1.90 0.62 社会服务
002486 嘉麟杰 1.52 0.66 1.37 1.23 纺织服饰
002305 南国置业 1.53 -1.29 4.46 3.55 房地产
600337 美克家居 1.53 0.00 0.54 0.65 轻工制造
600227 赤天化 1.54 0.65 2.03 0.99 基础化工
002596 海南瑞泽 1.54 8.45 5.01 1.81 建筑材料
002321 华英农业 1.56 -0.64 0.34 3.37 农林牧渔
002431 棕榈股份 1.56 0.65 0.57 0.89 建筑装饰
002586 *ST围海 1.57 0.64 0.18 0.60 建筑装饰
600691 阳煤化工 1.57 1.95 0.62 0.81 基础化工
002426 胜利精密 1.58 0.64 0.96 1.59 电子
002076 星光股份 1.58 3.27 2.93 5.46 家用电器
002309 *ST中利 1.59 5.30 0.35 电力设备
600408 安泰集团 1.59 1.92 0.70 0.93 煤炭
000584 *ST工智 1.60 -1.23 1.97 2.23 机械设备
000980 众泰汽车 1.61 3.87 3.60 5.91 汽车
600225 卓朗科技 1.61 -0.62 0.38 2.65 计算机
002656 ST摩登 1.62 4.52 1.88 3.61 纺织服饰
002047 宝鹰股份 1.62 0.00 0.68 112.43 建筑装饰
002256 兆新股份 1.62 3.85 2.27 2.48 公用事业
002021 中捷资源 1.63 0.00 2.24 3.13 机械设备
603828 ST柯利达 1.63 0.00 0.43 1.29 建筑装饰
002482 广田集团 1.64 0.00 0.48 8.59 建筑装饰
002638 勤上股份 1.65 1.23 0.48 0.94 家用电器
000826 启迪环境 1.66 -4.60 7.61 0.57 环保
601011 宝泰隆 1.66 2.47 1.43 0.52 煤炭
600981 汇鸿集团 1.67 -0.60 0.37 0.80 商贸零售
002445 中南文化 1.67 1.21 0.41 1.87 机械设备
600208 新湖中宝 1.68 0.00 0.34 0.34 房地产
300167 *ST迪威 1.69 0.00 2.56 计算机
000718 苏宁环球 1.69 0.60 0.60 0.54 房地产
000564 供销大集 1.69 0.60 0.44 2.61 商贸零售
603077 和邦生物 1.69 0.00 0.33 0.78 基础化工
000711 *ST京蓝 1.70 1.19 0.31 6.80 环保
000010 美丽生态 1.71 -6.04 10.65 9.34 建筑装饰
000023 *ST深天 1.72 建筑材料
300027 华谊兄弟 1.72 0.00 1.40 7.31 传媒
600868 梅雁吉祥 1.72 0.58 0.68 1.43 公用事业
000056 皇庭国际 1.73 -1.14 3.40 2.29 房地产
000717 中南股份 1.74 -3.33 1.45 0.48 钢铁
002377 国创高新 1.75 1.16 1.00 3.07 石油石化
601010 文峰股份 1.75 -0.57 0.63 0.73 商贸零售
601996 丰林集团 1.75 0.00 0.43 0.70 轻工制造
603959 ST百利 1.76 -4.86 1.12 1.89 建筑装饰
600503 华丽家族 1.76 0.00 0.56 0.77 房地产
000659 珠海中富 1.76 1.73 1.28 7.12 轻工制造
600103 青山纸业 1.76 0.00 0.60 1.02 轻工制造
002936 郑州银行 1.76 0.57 0.46 0.37 银行
002808 ST恒久 1.77 1.14 3.76 1.41 电子
002822 ST中装 1.77 2.91 2.42 0.51 建筑装饰
000889 ST中嘉 1.77 1.72 1.26 12.80 通信
000545 金浦钛业 1.78 1.14 0.98 1.28 基础化工
000627 天茂集团 1.79 0.56 0.41 0.43 非银金融
600255 鑫科材料 1.79 0.00 0.66 2.31 有色金属
600708 光明地产 1.80 -0.55 0.98 0.37 房地产
600715 *ST文投 1.80 5.26 1.84 传媒
600777 ST新潮 1.80 4.05 0.74 0.60 石油石化
000615 ST美谷 1.80 1.69 1.58 7.03 美容护理
000816 智慧农业 1.80 1.12 0.94 1.24 汽车
002374 中锐股份 1.80 1.69 1.03 1.70 轻工制造
002650 ST加加 1.80 1.69 0.29 1.00 食品饮料
300506 *ST名家 1.80 1.12 1.65 8.06 建筑装饰
600165 *ST宁科 1.80 -2.70 4.45 10.60 基础化工
000903 云内动力 1.81 1.69 0.75 1.20 汽车
000609 *ST中迪 1.83 -3.68 2.56 1.73 房地产
300370 安控科技 1.83 6.40 4.19 4.79 机械设备
600533 栖霞建设 1.83 0.55 0.66 0.46 房地产
002490 ST墨龙 1.84 1.10 0.98 2.29 机械设备
300208 *ST中程 1.85 2.78 3.63 综合
600622 光大嘉宝 1.85 0.00 0.59 0.56 房地产
002219 新里程 1.86 -1.06 1.18 2.82 医药生物
002175 东方智造 1.87 -6.03 5.68 4.10 机械设备
600518 康美药业 1.87 0.00 0.49 3.67 医药生物
603023 *ST威帝 1.87 0.00 1.37 1.35 汽车
603557 ST起步 1.88 -0.53 0.08 39.69 纺织服饰
600067 冠城大通 1.88 0.53 0.65 0.40 电力设备
600169 太原重工 1.88 0.53 0.29 1.20 机械设备
002629 仁智股份 1.88 9.94 9.36 18.51 石油石化
300185 通裕重工 1.88 2.73 0.70 1.09 电力设备
600239 云南城投 1.89 0.53 0.57 2.31 房地产
603030 全筑股份 1.89 -0.53 0.42 2.47 建筑装饰
600871 石化油服 1.89 0.53 0.21 4.28 石油石化
002397 梦洁股份 1.90 0.00 0.87 1.21 纺织服饰
000709 河钢股份 1.91 0.53 0.31 0.38 钢铁
002437 誉衡药业 1.92 -1.03 1.74 2.41 医药生物
002285 世联行 1.92 -9.86 8.87 1.28 房地产
300338 *ST开元 1.92 6.08 10.62 社会服务
002506 协鑫集成 1.93 1.05 0.65 4.61 电力设备
000727 冠捷科技 1.93 1.05 0.64 2.87 电子
300152 新动力 1.94 2.65 7.89 4.49 环保
603388 ST元成 1.95 -3.94 3.96 0.55 建筑装饰
600397 安源煤业 1.95 0.00 1.11 4.23 煤炭
300108 *ST吉药 1.96 -4.39 4.89 医药生物
002607 中公教育 1.96 0.00 13.20 18.60 社会服务
002263 大东南 1.96 1.55 0.34 1.35 基础化工
831370 新安洁 1.97 -1.99 1.62 0.86 环保
600815 厦工股份 1.98 2.06 0.25 2.32 机械设备
600808 马钢股份 1.98 0.51 0.26 0.56 钢铁
002418 康盛股份 1.98 10.00 1.83 1.47 家用电器
002122 汇洲智能 1.99 0.00 0.79 1.76 机械设备
300072 海新能科 1.99 0.51 0.75 0.69 基础化工
600082 海泰发展 1.99 0.51 0.96 0.73 房地产
600448 华纺股份 1.99 0.00 0.92 1.00 纺织服饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表