非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元
2024年08月13日 | 小微 | 浏览量:56591

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:非银金融行业今日涨1.01%,主力资金净流入3.01亿元)
沪指8月13日上涨0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为国防军工、电力设备,涨幅分别为1.40%、1.21%。非银金融行业今日上涨1.01%。跌幅居前的行业为食品饮料、医药生物,跌幅分别为1.01%、0.77%。
非银金融行业今日上涨1.01%,全天主力资金净流入3.01亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有80只,涨停的有1只;下跌的有5只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是锦龙股份,今日净流入资金1.14亿元,紧随其后的是天风证券、东方财富,净流入资金分别为8361.39万元、7407.68万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有第一创业、华泰证券、东方证券,净流出资金分别为5372.19万元、4081.27万元、2336.70万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000712 | 锦龙股份 | 10.01 | 10.38 | 11422.00 |
| 601162 | 天风证券 | 7.32 | 6.71 | 8361.39 |
| 300059 | 东方财富 | 1.61 | 1.07 | 7407.68 |
| 601878 | 浙商证券 | 2.55 | 0.95 | 4025.49 |
| 600030 | 中信证券 | 1.01 | 0.42 | 3603.25 |
| 601136 | 首创证券 | 3.34 | 9.70 | 3568.73 |
| 600621 | 华鑫股份 | 2.78 | 2.51 | 2110.39 |
| 601456 | 国联证券 | 1.77 | 1.57 | 1850.22 |
| 000750 | 国海证券 | 1.00 | 0.77 | 1698.84 |
| 601318 | 中国平安 | 0.39 | 0.15 | 1481.80 |
| 600095 | 湘财股份 | 1.59 | 1.12 | 1154.92 |
| 601099 | 太平洋 | 2.83 | 3.29 | 1049.09 |
| 000728 | 国元证券 | 1.09 | 0.46 | 980.25 |
| 601211 | 国泰君安 | 0.64 | 0.21 | 932.48 |
| 600999 | 招商证券 | 0.55 | 0.12 | 883.72 |
| 601198 | 东兴证券 | 1.68 | 0.75 | 724.98 |
| 000166 | 申万宏源 | 1.09 | 0.18 | 718.82 |
| 002736 | 国信证券 | 1.02 | 0.13 | 611.97 |
| 601108 | 财通证券 | 1.06 | 0.49 | 549.37 |
| 000783 | 长江证券 | 1.20 | 0.39 | 515.12 |
| 601236 | 红塔证券 | 2.25 | 0.31 | 508.01 |
| 600155 | 华创云信 | 1.63 | 0.79 | 444.01 |
| 000617 | 中油资本 | 0.37 | 0.16 | 426.76 |
| 600837 | 海通证券 | 1.18 | 0.17 | 375.03 |
| 600830 | 香溢融通 | 1.57 | 2.87 | 344.33 |
| 002500 | 山西证券 | 1.44 | 0.38 | 341.61 |
| 002673 | 西部证券 | 1.43 | 0.45 | 319.11 |
| 002423 | 中粮资本 | 1.39 | 0.68 | 302.53 |
| 001236 | 弘业期货 | 2.77 | 2.88 | 253.19 |
| 000532 | 华金资本 | 1.71 | 2.05 | 188.61 |
| 601696 | 中银证券 | 1.10 | 0.60 | 184.26 |
| 002961 | 瑞达期货 | 1.59 | 0.82 | 156.53 |
| 600318 | 新力金融 | 0.82 | 1.33 | 136.62 |
| 600643 | 爱建集团 | 0.75 | 0.34 | 131.17 |
| 002926 | 华西证券 | 0.90 | 0.20 | 118.63 |
| 600909 | 华安证券 | 1.53 | 0.41 | 110.21 |
| 000958 | 电投产融 | 0.80 | 0.20 | 86.82 |
| 600061 | 国投资本 | 0.70 | 0.16 | 72.92 |
| 600369 | 西南证券 | 1.32 | 0.33 | 63.16 |
| 600816 | 建元信托 | 0.79 | 0.29 | 49.48 |
| 600705 | 中航产融 | 1.32 | 0.35 | 38.62 |
| 601788 | 光大证券 | 1.02 | 0.28 | 37.65 |
| 600599 | ST熊猫 | -1.15 | 0.34 | 0.00 |
| 000935 | 四川双马 | -0.09 | 0.18 | 0.00 |
| 603093 | 南华期货 | 1.11 | 0.43 | -0.65 |
| 002647 | 仁东控股 | 2.22 | 5.08 | -1.15 |
| 002939 | 长城证券 | 1.04 | 0.28 | -13.84 |
| 000627 | 天茂集团 | 0.56 | 0.41 | -16.74 |
| 000567 | 海德股份 | 1.13 | 0.41 | -34.91 |
| 600053 | 九鼎投资 | 0.80 | 0.56 | -38.19 |
| 600927 | 永安期货 | 0.45 | 0.44 | -59.37 |
| 600918 | 中泰证券 | 1.38 | 0.35 | -60.59 |
| 601990 | 南京证券 | 0.92 | 0.18 | -71.52 |
| 600517 | 国网英大 | 0.96 | 0.13 | -79.46 |
| 603300 | 华铁应急 | 0.85 | 0.50 | -81.03 |
| 601066 | 中信建投 | 0.88 | 0.10 | -116.27 |
| 002945 | 华林证券 | 1.50 | 0.20 | -155.09 |
| 600864 | 哈投股份 | 1.00 | 0.81 | -179.79 |
| 601995 | 中金公司 | 1.70 | 0.28 | -242.78 |
| 600120 | 浙江东方 | 1.43 | 0.26 | -244.47 |
| 000987 | 越秀资本 | 0.59 | 0.18 | -287.62 |
| 000686 | 东北证券 | 1.38 | 0.62 | -297.36 |
| 601377 | 兴业证券 | 0.57 | 0.32 | -297.67 |
| 000563 | 陕国投A | 1.38 | 0.52 | -304.42 |
| 600109 | 国金证券 | 0.93 | 0.36 | -378.19 |
| 601901 | 方正证券 | 1.67 | 0.60 | -414.73 |
| 601059 | 信达证券 | 1.41 | 1.83 | -435.28 |
| 600390 | 五矿资本 | 0.96 | 0.35 | -441.16 |
| 601628 | 中国人寿 | 0.64 | 0.03 | -444.40 |
| 601601 | 中国太保 | 0.73 | 0.18 | -541.41 |
| 600906 | 财达证券 | 1.20 | 0.57 | -572.71 |
| 002316 | ST亚联 | -4.76 | 10.25 | -610.45 |
| 600901 | 江苏金租 | -0.62 | 0.68 | -623.11 |
| 601881 | 中国银河 | 1.90 | 0.47 | -671.04 |
| 601555 | 东吴证券 | 0.82 | 0.40 | -834.07 |
| 601319 | 中国人保 | 0.74 | 0.11 | -838.42 |
| 601336 | 新华保险 | 1.46 | 0.30 | -880.79 |
| 002670 | 国盛金控 | 2.09 | 2.82 | -940.89 |
| 000415 | 渤海租赁 | 0.37 | 0.63 | -1080.29 |
| 300773 | 拉卡拉 | -1.81 | 1.72 | -1132.12 |
| 601375 | 中原证券 | 1.42 | 0.72 | -1147.39 |
| 000776 | 广发证券 | 0.50 | 0.21 | -1859.34 |
| 600958 | 东方证券 | 1.53 | 0.53 | -2336.70 |
| 601688 | 华泰证券 | 0.23 | 0.45 | -4081.27 |
| 002797 | 第一创业 | 0.95 | 1.84 | -5372.19 |

版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
