两融余额小幅上升 较前一交易日增加4.69亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额小幅上升 较前一交易日增加4.69亿元)
8月13日沪指上涨0.34%,市场两融余额为14203.88亿元,较前一交易日增加4.69亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至8月13日,沪市两融余额7499.66亿元,较前一交易日增加0.76亿元;深市两融余额6693.83亿元,较前一交易日增加3.91亿元;北交所两融余额10.39亿元,较前一交易日增加227.57万元;深沪北两融余额合计14203.88亿元,较前一交易日增加4.69亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有21个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加1.42亿元;其次是非银金融、医药生物行业,融资余额分别增加1.32亿元、1.22亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1705只,占比47.30%,其中,99股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是基康仪器,该股最新融资余额21.13万元,较前一交易日增幅达217.12%;股价表现上,该股当日上涨5.11%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有华洋赛车、恒合股份,融资余额增幅分别为216.12%、213.93%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨3.31%,涨幅居前的有五新隧装、清研环境、凯普生物,涨幅分别为20.21%、20.03%、13.36%。跌幅居前的有兰卫医学、恒合股份、欧康医药,跌幅分别为5.61%、4.78%、4.40%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
830879 | 基康仪器 | 21.13 | 217.12 | 5.11 | 机械设备 |
834058 | 华洋赛车 | 75.52 | 216.12 | 1.17 | 汽车 |
832145 | 恒合股份 | 38.94 | 213.93 | -4.78 | 环保 |
836942 | 恒立钻具 | 40.24 | 53.82 | 3.75 | 机械设备 |
833230 | 欧康医药 | 51.64 | 52.83 | -4.40 | 医药生物 |
873305 | 九菱科技 | 28.27 | 43.35 | 0.75 | 机械设备 |
839946 | 华阳变速 | 210.06 | 41.40 | -3.16 | 汽车 |
301288 | 清研环境 | 2656.94 | 31.82 | 20.03 | 环保 |
833509 | 同惠电子 | 34.76 | 28.54 | 0.71 | 机械设备 |
833873 | 中设咨询 | 36.89 | 27.63 | 8.68 | 建筑装饰 |
835174 | 五新隧装 | 1527.88 | 25.51 | 20.21 | 机械设备 |
837821 | 则成电子 | 748.52 | 22.80 | -2.96 | 电子 |
688500 | 慧辰股份 | 1797.19 | 20.64 | 0.03 | 计算机 |
301220 | 亚香股份 | 6198.83 | 20.48 | -3.96 | 基础化工 |
300639 | 凯普生物 | 8612.17 | 19.71 | 13.36 | 医药生物 |
600461 | 洪城环境 | 2335.69 | 19.50 | -0.35 | 环保 |
600686 | 金龙汽车 | 53775.90 | 19.01 | 10.03 | 汽车 |
301060 | 兰卫医学 | 8474.91 | 18.84 | -5.61 | 医药生物 |
837592 | 华信永道 | 273.92 | 18.05 | 9.13 | 计算机 |
430564 | 天润科技 | 85.81 | 17.65 | -1.60 | 计算机 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1841股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有71只。惠同新材融资余额降幅最大,最新融资余额73.84万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了40.15%;融资余额降幅较大的个股还有捷众科技、众诚科技等,融资余额分别下降了32.93%、32.10%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
833751 | 惠同新材 | 73.84 | -40.15 | 0.71 | 有色金属 |
873690 | 捷众科技 | 55.71 | -32.93 | 0.64 | 汽车 |
835207 | 众诚科技 | 103.28 | -32.10 | 0.81 | 计算机 |
837046 | 亿能电力 | 123.21 | -26.69 | -1.34 | 电力设备 |
603099 | 长白山 | 4014.06 | -20.83 | -1.82 | 社会服务 |
873122 | 中纺标 | 339.20 | -20.66 | -0.03 | 社会服务 |
831304 | 迪尔化工 | 214.66 | -19.26 | 2.25 | 基础化工 |
873167 | 新赣江 | 58.17 | -19.22 | -7.70 | 医药生物 |
836871 | 派特尔 | 2.90 | -18.15 | -0.31 | 汽车 |
301125 | 腾亚精工 | 2600.56 | -16.32 | 1.43 | 机械设备 |
688617 | 惠泰医疗 | 7119.35 | -15.85 | 0.94 | 医药生物 |
832978 | 开特股份 | 566.09 | -14.70 | 1.42 | 汽车 |
000429 | 粤高速A | 815.61 | -14.55 | 1.80 | 交通运输 |
836395 | 朗鸿科技 | 20.65 | -14.38 | 0.43 | 机械设备 |
603786 | 科博达 | 3148.03 | -14.26 | 0.87 | 汽车 |
301580 | 爱迪特 | 5782.73 | -13.89 | 0.51 | 医药生物 |
300906 | 日月明 | 3783.17 | -13.44 | -1.14 | 机械设备 |
002685 | 华东重机 | 11221.06 | -13.34 | -3.79 | 机械设备 |
301024 | 霍普股份 | 1611.30 | -12.70 | 20.00 | 建筑装饰 |
836414 | 欧普泰 | 87.85 | -12.64 | 1.66 | 电力设备 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。