基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:51671

基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%)

股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占68.74%,70只基金回报超2%,94只基金净值回撤超1%。

基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

上证指数昨日上涨0.14%,报收2788.31点,深证成指上涨0.28%,创业板指上涨0.65%,科创50指数下跌0.15%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有传媒、房地产、商贸零售等,分别上涨2.56%、1.98%、1.56%。跌幅居前的有煤炭、家用电器、石油石化等,分别下跌1.41%、0.86%、0.68%。

基金净值增长率排行榜:9月5日70只基金回报超2%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,9月5日算术平均净值增长率0.19%,净值增长率为正的占68.74%,其中,净值增长率超2%的有70只,南方瑞合三年定开混合发起(LOF)净值增长率为4.61%,回报率居首,紧随其后的是华夏中证动漫游戏ETF、国泰中证动漫游戏ETF、游戏动漫等,净值增长率分别为3.30%、3.30%、3.21%。

统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有13只基金属于国泰基金,华夏基金、西部利得基金等分别有9只、8只基金上榜。

基金投资类型方面,净值增长率居首的南方瑞合三年定开混合发起(LOF)属于股债平衡型,净值增长率超2%的基金中,有35只基金属于指数股票型,15只基金属于偏股型,12只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有94只,回撤幅度最大的是东方互联网嘉混合,基金净值下滑1.65%,回撤幅度居前的还有东方主题精选混合、东方区域发展混合、兴业数字经济优选股票C等,回撤幅度分别为1.65%、1.61%、1.50%。(数据宝)

9月5日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

基金代码 基金简称 9月5日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
501062 南方瑞合三年定开混合发起(LOF) 1.1599 4.61 股债平衡型 南方基金
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.7735 3.30 指数股票型 华夏基金
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.7676 3.30 指数股票型 国泰基金
516770 游戏动漫 0.7914 3.21 指数股票型 华泰柏瑞基金
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8367 3.13 指数股票型 华夏基金
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8442 3.13 指数股票型 华夏基金
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8641 3.07 指数股票型 国泰基金
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8558 3.06 指数股票型 国泰基金
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.0820 2.95 灵活配置型 银华基金
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.0870 2.94 灵活配置型 银华基金
018638 国泰研究优势混合C 0.6801 2.77 偏股型 国泰基金
009804 国泰研究优势混合A 0.6842 2.76 偏股型 国泰基金
020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 0.8323 2.74 灵活配置型 国泰基金
003300 华夏圆和混合A 0.6701 2.70 灵活配置型 华夏基金
015068 华夏圆和混合C 0.6601 2.69 灵活配置型 华夏基金
011326 国泰医药健康股票C 0.6210 2.68 标准股票型 国泰基金
008370 国泰研究精选两年持有期混合 1.3692 2.68 偏股型 国泰基金
009805 国泰医药健康股票A 0.6300 2.67 标准股票型 国泰基金
015412 西部利得数字产业混合A 0.8269 2.61 偏股型 西部利得基金
015413 西部利得数字产业混合C 0.8197 2.60 偏股型 西部利得基金
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.1010 2.59 灵活配置型 融通基金
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.1460 2.58 灵活配置型 融通基金
516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.6168 2.48 指数股票型 华夏基金
516860 博时金融科技ETF 0.6420 2.46 指数股票型 博时基金
159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7533 2.45 指数股票型 华宝基金
512980 广发中证传媒ETF 0.5910 2.44 指数股票型 广发基金
159805 传媒ETF 0.8208 2.42 指数股票型 鹏华基金
011404 融通鑫新成长混合C 0.9063 2.42 偏股型 融通基金
011060 西部利得策略优选混合C 0.9760 2.41 偏股型 西部利得基金
015395 招商体育文化休闲股票C 1.1480 2.41 标准股票型 招商基金

9月5日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

基金代码 基金简称 9月5日
基金净值(元)
日净值增长率(%) 基金类型 所属基金公司
002174 东方互联网嘉混合 0.9235 -1.65 股债平衡型 东方基金
400032 东方主题精选混合 0.6858 -1.65 股债平衡型 东方基金
001614 东方区域发展混合 0.8766 -1.61 股债平衡型 东方基金
016648 兴业数字经济优选股票C 0.6617 -1.50 标准股票型 兴业基金
016647 兴业数字经济优选股票A 0.6683 -1.49 标准股票型 兴业基金
005856 中科沃土沃瑞混合发起C 2.6052 -1.43 灵活配置型 中科沃土基金
005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2.6948 -1.43 灵活配置型 中科沃土基金
520660 南方中证国新港股通央企红利ETF 0.8614 -1.41 指数股票型 南方基金
520900 广发中证国新港股通央企红利ETF 0.8634 -1.40 指数股票型 广发基金
520990 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 0.8609 -1.40 指数股票型 景顺长城基金
004321 前海开源沪港深强国产业 0.7382 -1.39 灵活配置型 前海开源基金
011936 华夏阿尔法精选混合A 0.6327 -1.39 偏股型 华夏基金
011937 华夏阿尔法精选混合C 0.6193 -1.39 偏股型 华夏基金
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.8267 -1.38 偏股型 万家基金
008988 大成科技创新混合A 1.0775 -1.38 偏股型 大成基金
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.8219 -1.38 偏股型 万家基金
008989 大成科技创新混合C 1.0590 -1.38 偏股型 大成基金
519195 万家品质生活A 2.2033 -1.37 灵活配置型 万家基金
016600 万家品质生活C 2.1822 -1.37 灵活配置型 万家基金
005094 万家臻选混合 2.2388 -1.37 偏股型 万家基金
006234 万家汽车新趋势混合C 1.6296 -1.33 偏股型 万家基金
006233 万家汽车新趋势混合A 1.6699 -1.32 偏股型 万家基金
016954 万家和谐增长混合C 1.4281 -1.31 偏股型 万家基金
519181 万家和谐增长混合A 1.4368 -1.31 偏股型 万家基金
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.5681 -1.30 偏股型 永赢基金
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.5713 -1.30 偏股型 永赢基金
161913 万家社会责任C 1.6806 -1.29 偏股型 万家基金
161912 万家社会责任A 1.7249 -1.29 偏股型 万家基金
159930 汇添富中证能源ETF 1.3369 -1.28 指数股票型 汇添富基金
519196 万家新兴蓝筹 2.1112 -1.28 灵活配置型 万家基金
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表