今日200只个股突破五日均线
2024年05月21日 | 小微 | 浏览量:49614
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3158.70点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.39%,A股总成交额为3868.22亿元。到目前为止,今日有200只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中青宝、中一科技、雷神科技等,乖离率分别为7.41%、7.30%、6.90%;翔丰华、诺力股份、歌尔股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月21日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300052 | 中青宝 | 8.46 | 8.11 | 13.84 | 14.87 | 7.41 |
301150 | 中一科技 | 9.35 | 5.08 | 19.62 | 21.05 | 7.30 |
872190 | 雷神科技 | 11.20 | 9.22 | 14.12 | 15.09 | 6.90 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 10.00 | 8.51 | 6.56 | 6.93 | 5.64 |
301008 | 宏昌科技 | 7.12 | 12.06 | 26.83 | 28.30 | 5.49 |
301428 | 世纪恒通 | 6.97 | 6.80 | 25.46 | 26.84 | 5.40 |
002425 | 凯撒文化 | 10.00 | 6.46 | 3.27 | 3.41 | 4.35 |
600203 | 福日电子 | 6.68 | 7.86 | 7.04 | 7.35 | 4.34 |
002196 | 方正电机 | 6.15 | 8.04 | 5.13 | 5.35 | 4.29 |
600479 | 千金药业 | 4.01 | 2.65 | 11.80 | 12.19 | 3.29 |
836720 | 吉冈精密 | 4.13 | 3.01 | 8.31 | 8.58 | 3.20 |
300785 | 值得买 | 3.69 | 6.62 | 20.71 | 21.36 | 3.13 |
301266 | 宇邦新材 | 4.44 | 8.97 | 36.30 | 37.42 | 3.09 |
603111 | 康尼机电 | 4.83 | 3.40 | 6.54 | 6.73 | 2.94 |
430564 | 天润科技 | 3.65 | 3.95 | 8.56 | 8.81 | 2.92 |
300459 | 汤姆猫 | 5.66 | 8.58 | 4.36 | 4.48 | 2.85 |
300778 | 新城市 | 7.09 | 6.22 | 13.67 | 14.05 | 2.78 |
603580 | 艾艾精工 | 5.04 | 7.75 | 25.17 | 25.85 | 2.69 |
600112 | *ST天成 | 4.90 | 0.82 | 1.46 | 1.50 | 2.60 |
870357 | 雅葆轩 | 4.38 | 5.08 | 12.31 | 12.63 | 2.57 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。