短线防风险 517只个股短期均线现死叉
2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:67695
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:短线防风险 517只个股短期均线现死叉)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:59,上证综指2775.18点,涨跌幅为-0.47%,A股总成交额为4361.56亿元。到目前为止,今日有517只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中和林微纳、和顺科技、普冉股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-1.56%、-1.45%、-1.35%。(数据宝)部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日 涨跌 (%) |
今日 换手率 (%) |
5日 均线(元) |
10日 均线(元) |
5日较 10日均线 距离(%) |
最新价 (元) |
较10日 均线 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688661 | 和林微纳 | -5.47 | 1.40 | 22.34 | 22.70 | -1.56 | 21.27 | -6.28 |
301237 | 和顺科技 | -3.49 | 1.13 | 20.14 | 20.43 | -1.45 | 19.35 | -5.30 |
688766 | 普冉股份 | -4.40 | 1.01 | 63.41 | 64.28 | -1.35 | 61.47 | -4.37 |
301060 | 兰卫医学 | -2.89 | 3.50 | 8.70 | 8.82 | -1.35 | 8.41 | -4.59 |
603061 | 金海通 | -2.56 | 1.64 | 60.71 | 61.52 | -1.32 | 59.05 | -4.02 |
000785 | 居然之家 | -0.83 | 0.24 | 2.42 | 2.45 | -1.31 | 2.39 | -2.53 |
601615 | 明阳智能 | -2.86 | 0.78 | 8.66 | 8.78 | -1.30 | 8.49 | -3.28 |
688127 | 蓝特光学 | -2.64 | 0.81 | 16.94 | 17.16 | -1.29 | 16.62 | -3.16 |
300046 | 台基股份 | 1.41 | 10.06 | 15.66 | 15.86 | -1.27 | 15.79 | -0.46 |
603127 | 昭衍新药 | -2.50 | 0.82 | 13.31 | 13.48 | -1.26 | 13.26 | -1.66 |
688016 | 心脉医疗 | -1.63 | 0.64 | 81.82 | 82.85 | -1.25 | 80.84 | -2.43 |
301037 | 保立佳 | -1.72 | 2.19 | 8.66 | 8.76 | -1.14 | 8.55 | -2.44 |
603229 | 奥翔药业 | -2.33 | 0.38 | 6.82 | 6.90 | -1.13 | 6.72 | -2.61 |
688409 | 富创精密 | -4.77 | 1.14 | 33.48 | 33.86 | -1.11 | 32.14 | -5.08 |
301389 | 隆扬电子 | -4.05 | 4.39 | 13.10 | 13.24 | -1.10 | 12.56 | -5.16 |
688272 | 富吉瑞 | -2.34 | 1.39 | 13.30 | 13.45 | -1.09 | 12.96 | -3.61 |
688276 | 百克生物 | -3.20 | 0.46 | 23.34 | 23.59 | -1.09 | 22.67 | -3.92 |
002273 | 水晶光电 | -2.18 | 1.65 | 16.71 | 16.89 | -1.07 | 16.15 | -4.36 |
300433 | 蓝思科技 | -1.36 | 0.34 | 16.52 | 16.69 | -1.06 | 15.96 | -4.39 |
688156 | 路德环境 | -2.45 | 0.67 | 10.53 | 10.64 | -1.00 | 10.35 | -2.71 |
688448 | 磁谷科技 | -4.21 | 2.18 | 16.53 | 16.70 | -0.98 | 15.94 | -4.53 |
688556 | 高测股份 | -2.41 | 1.15 | 10.27 | 10.37 | -0.97 | 10.11 | -2.52 |
300943 | 春晖智控 | -3.04 | 2.62 | 10.81 | 10.92 | -0.97 | 10.51 | -3.75 |
603929 | 亚翔集成 | -2.27 | 0.77 | 21.14 | 21.35 | -0.97 | 20.67 | -3.17 |
688105 | 诺唯赞 | -2.41 | 0.43 | 19.22 | 19.40 | -0.97 | 19.05 | -1.82 |
002379 | 宏创控股 | -0.84 | 0.51 | 4.81 | 4.86 | -0.97 | 4.70 | -3.23 |
601798 | 蓝科高新 | -2.66 | 1.30 | 4.90 | 4.95 | -0.95 | 4.76 | -3.82 |
688167 | 炬光科技 | -4.30 | 1.64 | 43.55 | 43.97 | -0.95 | 42.10 | -4.25 |
002241 | 歌尔股份 | -1.65 | 1.04 | 19.58 | 19.76 | -0.93 | 19.03 | -3.70 |
300358 | 楚天科技 | -3.45 | 0.53 | 6.59 | 6.65 | -0.92 | 6.44 | -3.14 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。