今日40只个股突破半年线

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:72427

今日40只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日40只个股突破半年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2765.81点,收于半年线之下,涨跌幅-0.81%,A股总成交额为5448.80亿元。到目前为止,今日有40只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汇金科技、飞利信、华茂股份等,乖离率分别为14.95%、13.98%、9.84%;星宇股份、云南旅游、苏州银行等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。

今日40只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

9月6日突破半年线个股乖离率排名

今日40只个股突破半年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300561 汇金科技 19.98 18.35 8.46 9.73 14.95
300287 飞利信 19.82 12.21 2.39 2.72 13.98
000850 华茂股份 10.13 7.82 3.17 3.48 9.84
600847 万里股份 10.01 3.65 7.13 7.69 7.79
600148 长春一东 10.04 7.20 12.72 13.59 6.81
300077 国民技术 6.92 8.31 9.48 10.04 5.91
300905 宝丽迪 20.02 27.05 26.22 27.64 5.42
002036 联创电子 10.07 9.90 7.06 7.43 5.18
603123 翠微股份 10.06 7.14 6.66 7.00 5.14
300758 七彩化学 7.72 14.12 10.76 11.30 5.05
600838 上海九百 10.00 8.03 5.97 6.27 4.97
600676 交运股份 10.06 5.97 3.44 3.61 4.89
002456 欧菲光 8.46 13.22 8.45 8.85 4.71
600576 祥源文旅 5.81 9.60 5.05 5.28 4.62
601881 中国银河 4.93 3.54 11.05 11.50 4.05
000750 国海证券 10.00 2.46 3.08 3.19 3.70
000868 安凯客车 3.62 7.73 4.44 4.58 3.19
000566 海南海药 10.13 4.29 3.28 3.37 2.76
301070 开勒股份 3.01 3.59 37.98 39.00 2.68
600826 兰生股份 9.98 3.23 5.71 5.84 2.22
600834 申通地铁 4.14 5.39 7.14 7.29 2.07
600358 国旅联合 5.12 14.97 3.02 3.08 1.89
600769 祥龙电业 5.92 2.73 6.67 6.80 1.89
837663 明阳科技 4.73 3.98 10.01 10.19 1.77
601162 天风证券 10.04 9.75 2.59 2.63 1.55
301038 深水规院 4.14 5.43 14.39 14.60 1.43
300086 康芝药业 11.20 14.73 4.11 4.17 1.36
000678 襄阳轴承 10.00 5.06 4.34 4.40 1.30
603992 松霖科技 2.94 0.69 17.28 17.50 1.28
300139 晓程科技 3.61 16.35 12.47 12.63 1.26
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表