44只股涨停 最大封单资金11.05亿元

2024年09月06日 | 小微 | 浏览量:62925

44只股涨停 最大封单资金11.05亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:44只股涨停 最大封单资金11.05亿元)

截至收盘,上证指数报收2765.81点,下跌0.81%;深证成指收于8130.77点,下跌1.44%;创业板指下跌1.70%;科创50指数下跌1.33%。

44只股涨停 最大封单资金11.05亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有512只,占比10.09%,下跌个股有4476只,平盘个股84只。其中,收盘股价涨停的有44只,跌停股有5只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有41只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、汽车、商贸零售行业,上榜个股分别有6只、5只、5只。

涨停股中,*ST中润、*ST工智等12只股为ST股。连续涨停天数看,科森科技已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,大众交通最受资金追捧,收盘涨停板封单有8047.08万股,其次是国海证券、天茂集团等,涨停板封单分别有6586.45万股、6468.53万股。以封单金额计算,老百姓、大众交通、国海证券等涨停板封单资金较多,分别有11.05亿元、9.21亿元、2.10亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
603883 老百姓 17.92 1.01 6163.78 110454.86 医药生物
600611 大众交通 11.44 1.11 8047.08 92058.58 交通运输
000750 国海证券 3.19 2.46 6586.45 21010.78 非银金融
000627 天茂集团 2.64 0.45 6468.53 17076.93 非银金融
603626 科森科技 13.21 17.33 1280.75 16918.71 电子
001298 好上好 30.25 33.46 447.99 13551.57 电子
002104 恒宝股份 6.38 2.66 1773.02 11311.87 通信
600650 锦江在线 12.39 8.94 750.03 9292.90 交通运输
300287 飞利信 2.72 12.21 3120.47 8487.69 计算机
002823 凯中精密 13.66 15.57 620.45 8475.41 电力设备
300561 汇金科技 9.73 18.35 803.61 7819.11 计算机
002520 日发精机 5.43 21.22 1354.70 7356.02 机械设备
601162 天风证券 2.63 9.75 2360.66 6208.54 非银金融
002640 跨境通 1.77 6.89 2863.60 5068.57 商贸零售
000908 *ST景峰 4.58 3.24 1047.55 4797.78 医药生物
002717 岭南股份 1.23 14.25 3804.70 4679.78 建筑装饰
603306 华懋科技 22.66 17.00 175.65 3980.23 汽车
000062 深圳华强 41.55 10.73 89.22 3706.95 电子
600841 动力新科 4.05 1.27 873.69 3538.44 汽车
000678 襄阳轴承 4.40 5.06 727.63 3201.57 汽车
002036 联创电子 7.43 9.90 427.88 3179.17 电子
605218 伟时电子 27.12 20.01 114.77 3112.56 电子
000851 ST高鸿 3.23 6.24 837.80 2706.11 通信
603559 *ST通脉 7.29 1.93 339.26 2473.21 通信
600804 *ST鹏博 1.90 6.27 1059.61 2013.25 通信
603123 翠微股份 7.00 7.14 262.11 1834.77 商贸零售
300905 宝丽迪 27.64 27.05 61.90 1710.92 基础化工
600148 长春一东 13.59 7.20 124.73 1695.08 汽车
600838 上海九百 6.27 8.03 261.12 1637.20 商贸零售
600635 大众公用 3.40 6.84 481.28 1636.34 公用事业
600847 万里股份 7.69 3.65 151.03 1161.42 电力设备
600826 兰生股份 5.84 3.23 129.46 756.07 社会服务
000566 海南海药 3.37 4.29 198.85 670.12 医药生物
600676 交运股份 3.61 5.97 174.47 629.84 汽车
000506 *ST中润 1.55 17.34 396.26 614.20 有色金属
002005 ST德豪 1.31 1.10 404.38 529.74 家用电器
002528 ST英飞拓 2.43 5.88 198.71 482.87 计算机
000622 *ST恒立 1.94 3.91 159.69 309.79 综合
600599 ST熊猫 11.62 1.81 18.13 210.67 非银金融
000850 华茂股份 3.48 7.82 53.80 187.22 纺织服饰
600898 *ST美讯 1.62 4.08 111.75 181.04 电子
600828 茂业商业 2.66 2.03 57.17 152.08 商贸零售
002336 *ST人乐 3.02 2.99 40.52 122.37 商贸零售
000584 *ST工智 2.29 5.36 - - 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表