2024年9月10日广州冷轧板卷价格行情今日报价查询
2024年09月10日 | 小微 | 浏览量:56577
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年9月10日广州冷轧板卷价格最新行情、广州冷轧板卷价格今日报价查询、广州冷轧板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
广州冷轧板卷 | 3620.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1000*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3590.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1000*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3590.00(元/吨) | SPCC | 1.8*1000*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3650.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1000*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3860.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3860.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3670.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3590.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3590.00(元/吨) | SPCC | 1.1*1250*C | 柳钢 |
广州冷轧板卷 | 3560.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 柳钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。