两融余额小幅回落 较前一交易日减少13.83亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:两融余额小幅回落 较前一交易日减少13.83亿元)
9月12日沪指下跌0.17%,市场两融余额为13832.20亿元,较前一交易日减少13.83亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月12日,沪市两融余额7308.15亿元,较前一交易日减少10.02亿元;深市两融余额6514.35亿元,较前一交易日减少3.73亿元;北交所两融余额9.69亿元,较前一交易日减少856.45万元;深沪北两融余额合计13832.20亿元,较前一交易日减少13.83亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有7个,增加金额最多的行业是医药生物,融资余额增加1.70亿元;其次是食品饮料、家用电器行业,融资余额分别增加1.54亿元、0.47亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1479只,占比40.92%,其中,93股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是驰诚股份,该股最新融资余额8.43万元,较前一交易日增幅达94.19%;股价表现上,该股当日下跌2.77%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有数字人、C慧翰,融资余额增幅分别为37.03%、31.66%。
融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨1.05%,涨幅居前的有大富科技、海源复材、辰奕智能,涨幅分别为12.49%、9.97%、8.55%。跌幅居前的有智新电子、驰诚股份、同惠电子,跌幅分别为3.72%、2.77%、2.70%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
834407 | 驰诚股份 | 8.43 | 94.19 | -2.77 | 机械设备 |
835670 | 数字人 | 876.19 | 37.03 | -1.59 | 医药生物 |
301600 | C慧翰 | 2835.28 | 31.66 | -2.27 | 计算机 |
837212 | 智新电子 | 78.36 | 29.47 | -3.72 | 电子 |
836395 | 朗鸿科技 | 30.51 | 28.77 | -0.15 | 机械设备 |
834639 | 晨光电缆 | 199.66 | 27.18 | 0.53 | 电力设备 |
839680 | 广道数字 | 911.80 | 25.83 | -1.75 | 计算机 |
833509 | 同惠电子 | 6.50 | 25.72 | -2.70 | 机械设备 |
873223 | 荣亿精密 | 40.03 | 24.77 | -0.54 | 机械设备 |
831167 | 鑫汇科 | 35.42 | 23.88 | -0.43 | 电子 |
870199 | 倍益康 | 112.14 | 23.13 | 1.77 | 家用电器 |
002529 | 海源复材 | 5772.32 | 22.42 | 9.97 | 机械设备 |
836720 | 吉冈精密 | 457.84 | 21.95 | -1.75 | 机械设备 |
688426 | 康为世纪 | 3996.80 | 17.58 | 1.56 | 医药生物 |
301578 | 辰奕智能 | 4840.90 | 16.80 | 8.55 | 家用电器 |
002685 | 华东重机 | 10201.18 | 15.84 | 4.06 | 机械设备 |
688117 | 圣诺生物 | 9161.20 | 15.55 | 1.59 | 医药生物 |
002865 | 钧达股份 | 12636.70 | 14.14 | 0.94 | 电力设备 |
300134 | 大富科技 | 21417.31 | 13.69 | 12.49 | 通信 |
301586 | 佳力奇 | 4133.26 | 13.66 | -2.68 | 国防军工 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有2053股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有81只。汉鑫科技融资余额降幅最大,最新融资余额136.19万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了61.77%;融资余额降幅较大的个股还有力王股份、殷图网联等,融资余额分别下降了41.27%、37.78%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(万元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
837092 | 汉鑫科技 | 136.19 | -61.77 | -3.35 | 计算机 |
831627 | 力王股份 | 218.03 | -41.27 | -2.43 | 电力设备 |
835508 | 殷图网联 | 33.99 | -37.78 | -1.46 | 电力设备 |
301023 | 江南奕帆 | 3128.00 | -35.33 | -2.67 | 电力设备 |
601068 | 中铝国际 | 4216.50 | -22.40 | 0.53 | 建筑装饰 |
836149 | 旭杰科技 | 27.33 | -19.20 | 2.76 | 建筑装饰 |
835237 | 力佳科技 | 99.75 | -19.04 | -3.21 | 电力设备 |
300492 | 华图山鼎 | 3578.96 | -18.91 | -2.18 | 建筑装饰 |
600012 | 皖通高速 | 1247.94 | -17.95 | 2.16 | 交通运输 |
834014 | 特瑞斯 | 24.47 | -17.94 | -0.13 | 公用事业 |
873122 | 中纺标 | 366.22 | -17.89 | 1.42 | 社会服务 |
831689 | 克莱特 | 80.81 | -17.27 | -2.24 | 机械设备 |
603032 | 德新科技 | 8742.72 | -15.30 | -5.39 | 电力设备 |
301378 | 通达海 | 2662.10 | -14.23 | 19.99 | 计算机 |
831641 | 格利尔 | 5.16 | -14.19 | -3.00 | 家用电器 |
301611 | 珂玛科技 | 7716.08 | -13.97 | -4.66 | 电子 |
873593 | 鼎智科技 | 2512.73 | -13.40 | -0.93 | 机械设备 |
603556 | 海兴电力 | 5254.88 | -13.02 | -0.53 | 电力设备 |
002946 | 新乳业 | 2565.26 | -12.75 | -1.36 | 食品饮料 |
835857 | 百甲科技 | 98.65 | -11.61 | -0.65 | 建筑装饰 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。