7.80亿元主力资金今日抢筹非银金融板块
2024年09月13日 | 小微 | 浏览量:71919
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:7.80亿元主力资金今日抢筹非银金融板块)
沪指9月13日下跌0.48%,申万所属行业中,今日上涨的有6个,涨幅居前的行业为通信、房地产,涨幅分别为0.83%、0.77%。非银金融行业今日上涨0.34%。跌幅居前的行业为电力设备、食品饮料,跌幅分别为2.30%、2.10%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
非银金融行业今日上涨0.34%,全天主力资金净流入7.80亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有45只,涨停的有3只;下跌的有32只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有35只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是天风证券,今日净流入资金5.90亿元,紧随其后的是天茂集团、弘业期货,净流入资金分别为1.31亿元、1.25亿元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有东方财富、中信证券、首创证券,净流出资金分别为1.15亿元、4432.83万元、4163.43万元。(数据宝)
非银金融行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601162 | 天风证券 | 10.00 | 14.77 | 59001.43 |
000627 | 天茂集团 | 10.00 | 5.53 | 13053.79 |
001236 | 弘业期货 | 10.06 | 7.66 | 12474.83 |
601318 | 中国平安 | 0.68 | 0.32 | 10418.80 |
601336 | 新华保险 | 0.25 | 0.59 | 5384.44 |
601601 | 中国太保 | 0.78 | 0.25 | 3957.88 |
601688 | 华泰证券 | -0.54 | 0.48 | 3873.09 |
000750 | 国海证券 | 2.70 | 3.22 | 3628.39 |
601099 | 太平洋 | 0.95 | 2.31 | 2995.51 |
601236 | 红塔证券 | 0.90 | 0.48 | 1971.25 |
000776 | 广发证券 | 0.49 | 0.37 | 1787.06 |
600155 | 华创云信 | 0.50 | 1.41 | 1335.11 |
000166 | 申万宏源 | 0.00 | 0.17 | 1252.41 |
600906 | 财达证券 | 1.06 | 1.31 | 879.25 |
000783 | 长江证券 | 2.24 | 1.52 | 828.34 |
601319 | 中国人保 | -0.17 | 0.12 | 807.37 |
002797 | 第一创业 | 0.96 | 1.37 | 786.52 |
600053 | 九鼎投资 | 1.98 | 1.41 | 775.85 |
600095 | 湘财股份 | -0.84 | 0.48 | 695.21 |
601990 | 南京证券 | -0.40 | 0.35 | 680.63 |
600999 | 招商证券 | 0.60 | 0.12 | 612.00 |
601555 | 东吴证券 | 0.49 | 0.48 | 578.22 |
600927 | 永安期货 | 1.34 | 0.90 | 517.63 |
600643 | 爱建集团 | 1.02 | 0.57 | 264.04 |
002423 | 中粮资本 | 0.42 | 0.58 | 243.42 |
600318 | 新力金融 | 0.38 | 1.94 | 213.26 |
000958 | 电投产融 | 0.62 | 0.17 | 190.08 |
002926 | 华西证券 | 0.00 | 0.29 | 117.85 |
601059 | 信达证券 | -0.65 | 1.20 | 109.37 |
600958 | 东方证券 | -0.71 | 0.27 | 106.72 |
000532 | 华金资本 | -0.75 | 3.17 | 86.26 |
000567 | 海德股份 | -1.73 | 0.41 | 85.12 |
601377 | 兴业证券 | -0.19 | 0.22 | 68.39 |
600705 | 中航产融 | 0.88 | 0.53 | 42.72 |
603093 | 南华期货 | -0.11 | 0.69 | 15.85 |
603300 | 华铁应急 | -0.69 | 0.53 | -8.15 |
002961 | 瑞达期货 | 0.93 | 1.70 | -72.79 |
000935 | 四川双马 | 0.87 | 0.41 | -91.66 |
601995 | 中金公司 | 0.46 | 0.23 | -171.39 |
601788 | 光大证券 | -0.28 | 0.19 | -175.50 |
601108 | 财通证券 | 0.16 | 0.57 | -177.23 |
002673 | 西部证券 | 0.00 | 0.55 | -219.77 |
000563 | 陕国投A | 0.36 | 0.55 | -222.82 |
600816 | 建元信托 | -0.84 | 0.31 | -235.63 |
600599 | ST熊猫 | -5.00 | 1.34 | -272.90 |
002500 | 山西证券 | 0.20 | 0.59 | -295.32 |
601881 | 中国银河 | -0.44 | 0.80 | -314.36 |
300773 | 拉卡拉 | -1.52 | 1.03 | -343.36 |
601198 | 东兴证券 | -0.12 | 0.58 | -347.09 |
600369 | 西南证券 | 0.56 | 0.49 | -362.70 |
002945 | 华林证券 | -0.62 | 0.19 | -417.68 |
600109 | 国金证券 | -0.42 | 0.41 | -422.50 |
002316 | ST亚联 | 1.14 | 4.58 | -432.33 |
000415 | 渤海租赁 | 0.00 | 0.64 | -457.83 |
600120 | 浙江东方 | 1.15 | 0.43 | -473.15 |
600909 | 华安证券 | 0.93 | 0.47 | -486.43 |
000686 | 东北证券 | 0.52 | 0.51 | -520.10 |
600918 | 中泰证券 | -0.54 | 0.31 | -579.45 |
000712 | 锦龙股份 | -1.38 | 3.63 | -580.95 |
600864 | 哈投股份 | 0.64 | 0.68 | -599.18 |
002647 | 仁东控股 | -3.26 | 4.93 | -599.94 |
601628 | 中国人寿 | 0.71 | 0.04 | -622.78 |
601878 | 浙商证券 | -0.46 | 0.77 | -644.84 |
600061 | 国投资本 | 0.00 | 0.21 | -683.57 |
600830 | 香溢融通 | 5.61 | 6.39 | -779.36 |
000728 | 国元证券 | 0.47 | 0.55 | -796.58 |
600517 | 国网英大 | 0.46 | 0.25 | -816.69 |
600390 | 五矿资本 | 0.50 | 0.42 | -829.31 |
601696 | 中银证券 | -1.03 | 0.35 | -901.30 |
002736 | 国信证券 | 1.29 | 0.25 | -940.99 |
601375 | 中原证券 | 0.88 | 0.98 | -999.83 |
601901 | 方正证券 | -0.15 | 0.44 | -1203.48 |
002670 | 国盛金控 | -2.28 | 1.65 | -1247.83 |
000987 | 越秀资本 | 0.41 | 0.40 | -1375.80 |
002939 | 长城证券 | -0.72 | 2.15 | -1500.31 |
601456 | 国联证券 | -0.73 | 0.85 | -1514.07 |
600621 | 华鑫股份 | -1.38 | 2.03 | -1550.92 |
000617 | 中油资本 | -1.19 | 0.16 | -1609.71 |
601066 | 中信建投 | 0.00 | 0.17 | -1843.67 |
600901 | 江苏金租 | 0.70 | 0.99 | -2983.03 |
601136 | 首创证券 | -2.12 | 4.27 | -4163.43 |
600030 | 中信证券 | 0.21 | 0.38 | -4432.83 |
300059 | 东方财富 | -0.67 | 0.72 | -11520.16 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。