粮食概念涨4.12%,主力资金净流入18股

2024年09月19日 | 小微 | 浏览量:49952

粮食概念涨4.12%,主力资金净流入18股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:粮食概念涨4.12%,主力资金净流入18股)

截至9月19日收盘,粮食概念上涨4.12%,位居概念板块涨幅第4,板块内,38股上涨,京粮控股、ST旭蓝等涨停,荃银高科、深粮控股、神农种业等涨幅居前,分别上涨6.76%、6.23%、5.85%。

粮食概念涨4.12%,主力资金净流入18股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
乳业 5.56 中船系 -2.26
啤酒概念 4.37 芬太尼 0.41
社区团购 4.24 中芯国际概念 0.57
粮食概念 4.12 国产航母 0.72
转基因 3.95 同花顺中特估100 0.91
数据确权 3.83 共封装光学(CPO) 0.95
华为欧拉 3.83 同花顺出海50 0.99
电子身份证 3.80 中韩自贸区 1.01
DRG/DIP 3.74 光刻机 1.03
大豆 3.74 铜缆高速连接 1.10

资金面上看,今日粮食概念板块获主力资金净流入0.93亿元,其中,18股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是京粮控股,今日主力资金净流入3858.32万元,净流入资金居前的还有金健米业、荃银高科、ST旭蓝等,主力资金分别净流入1926.35万元、1762.86万元、1590.61万元。

资金流入比率方面,ST旭蓝、京粮控股、莲花控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.88%、28.84%、9.59%。(数据宝)

粮食概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000505 京粮控股 9.94 3.62 3858.32 28.84
600127 金健米业 5.68 5.81 1926.35 7.99
300087 荃银高科 6.76 3.84 1762.86 8.11
000040 ST旭蓝 5.08 3.21 1590.61 37.88
600598 北大荒 4.35 1.14 1235.58 4.61
600186 莲花控股 3.68 2.13 1121.15 9.59
002385 大北农 4.46 1.57 1116.93 5.47
301058 中粮科工 2.49 2.84 941.42 7.53
600692 亚通股份 1.88 9.23 701.05 5.51
000638 万方发展 5.29 4.98 420.98 7.31
000713 丰乐种业 4.06 1.67 337.01 5.87
600108 亚盛集团 3.48 0.96 276.92 6.27
002646 天佑德酒 4.29 1.59 214.14 3.36
002114 罗平锌电 5.04 3.22 213.46 4.35
600354 敦煌种业 5.78 2.76 105.06 1.53
000019 深粮控股 6.23 4.01 87.34 0.89
600359 新农开发 4.24 1.60 83.19 2.34
000716 黑芝麻 4.68 2.14 29.29 0.55
600540 新赛股份 4.23 1.10 -30.49 -1.39
002758 浙农股份 3.03 0.72 -53.67 -2.02
001338 永顺泰 3.70 2.84 -56.73 -0.95
600191 华资实业 3.44 0.56 -91.73 -7.02
002419 天虹股份 2.74 0.91 -181.94 -4.19
002999 天禾股份 4.08 1.71 -184.10 -6.21
002041 登海种业 4.84 1.02 -203.18 -2.85
603182 嘉华股份 3.66 1.48 -212.97 -14.80
600313 农发种业 3.68 1.57 -240.21 -2.66
000626 远大控股 5.16 1.30 -267.63 -9.72
300189 神农种业 5.85 6.75 -272.30 -2.10
601952 苏垦农发 3.66 0.57 -280.66 -3.75
300021 大禹节水 3.32 2.00 -299.59 -6.91
000998 隆平高科 3.64 1.31 -342.70 -2.14
002133 广宇集团 3.98 1.70 -394.81 -14.56
600300 维维股份 3.06 1.15 -502.67 -11.55
301301 川宁生物 1.69 2.05 -861.31 -6.34
600811 东方集团 0.74 5.84 -2252.86 -7.70

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表