今日688只个股突破五日均线
2024年05月22日 | 小微 | 浏览量:49353
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3158.54点,收于五日均线之上,涨跌幅0.02%,A股总成交额为8341.39亿元。到目前为止,今日有688只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有同享科技、东方日升、漱玉平民等,乖离率分别为15.50%、14.31%、14.30%;绿亨科技、柯力传感、博迁新材等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
5月22日突破五日均线个股乖离率排名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
839167 | 同享科技 | 21.11 | 14.11 | 16.44 | 18.99 | 15.50 |
300118 | 东方日升 | 20.00 | 12.72 | 12.65 | 14.46 | 14.31 |
301017 | 漱玉平民 | 19.98 | 22.42 | 13.08 | 14.95 | 14.30 |
300093 | 金刚光伏 | 20.03 | 24.05 | 15.32 | 17.26 | 12.65 |
300393 | 中来股份 | 17.03 | 7.91 | 7.30 | 8.11 | 11.04 |
301031 | 中熔电气 | 15.01 | 10.41 | 81.63 | 89.55 | 9.71 |
300500 | 启迪设计 | 20.00 | 8.41 | 10.46 | 11.46 | 9.54 |
301168 | 通灵股份 | 13.04 | 19.88 | 32.80 | 35.80 | 9.15 |
301278 | 快可电子 | 11.86 | 16.15 | 38.02 | 41.42 | 8.95 |
300029 | ST天龙 | 16.83 | 2.71 | 4.38 | 4.72 | 7.81 |
600732 | 爱旭股份 | 9.97 | 5.88 | 12.08 | 13.02 | 7.80 |
834770 | 艾能聚 | 10.82 | 14.76 | 5.81 | 6.25 | 7.61 |
603839 | 安正时尚 | 10.04 | 1.12 | 5.81 | 6.25 | 7.57 |
600775 | 南京熊猫 | 9.98 | 17.43 | 9.74 | 10.47 | 7.52 |
600230 | 沧州大化 | 9.99 | 6.09 | 11.68 | 12.55 | 7.41 |
300496 | 中科创达 | 10.16 | 10.43 | 47.47 | 50.94 | 7.30 |
002206 | 海利得 | 10.07 | 7.50 | 4.69 | 5.03 | 7.30 |
603628 | 清源股份 | 9.97 | 6.97 | 15.33 | 16.43 | 7.18 |
002900 | 哈三联 | 9.99 | 8.52 | 10.28 | 11.01 | 7.10 |
835985 | 海泰新能 | 11.17 | 7.89 | 5.49 | 5.87 | 7.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。