细胞免疫治疗概念下跌2.14%,主力资金净流出32股

2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:49026

细胞免疫治疗概念下跌2.14%,主力资金净流出32股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:细胞免疫治疗概念下跌2.14%,主力资金净流出32股)

截至9月20日收盘,细胞免疫治疗概念下跌2.14%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,海南海药跌停,阳普医疗、睿智医药、荣昌生物等跌幅居前,股价上涨的有3只,涨幅居前的有*ST龙津、义翘神州、益诺思等,分别上涨1.49%、0.72%、0.30%。

细胞免疫治疗概念下跌2.14%,主力资金净流出32股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 2.93 中船系 -4.06
MLOps概念 2.65 细胞免疫治疗 -2.14
华为鲲鹏 2.52 创新药 -1.79
华为�N腾 2.40 BC电池 -1.73
国资云 2.36 减肥药 -1.66
智慧政务 2.35 重组蛋白 -1.52
网络安全 2.29 CRO概念 -1.40
数据安全 2.10 仿制药一致性评价 -1.37
华为欧拉 2.05 特钢概念 -1.36
天津自贸区 2.04 钠离子电池 -1.34

资金面上看,今日细胞免疫治疗概念板块获主力资金净流出3.70亿元,其中,32股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超千万元,净流出资金居首的是恒瑞医药,今日主力资金净流出1.51亿元,净流出资金居前的还有海南海药、中源协和、香雪制药等,主力资金分别净流出9321.17万元、1894.16万元、1715.52万元。今日主力资金净流入居前的概念股有博腾股份、安科生物、百花医药等,主力资金分别净流入550.57万元、485.07万元、356.86万元。(数据宝)

细胞免疫治疗概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600276 恒瑞医药 -5.09 1.05 -15066.70
000566 海南海药 -10.00 21.93 -9321.17
600645 中源协和 -2.01 2.35 -1894.16
300147 香雪制药 -2.67 6.96 -1715.52
300030 阳普医疗 -7.19 22.51 -1130.68
600196 复星医药 -0.76 0.38 -1127.23
600682 南京新百 -1.50 1.74 -1073.72
300238 冠昊生物 -2.51 5.29 -1048.26
000504 南华生物 -2.40 2.54 -717.91
300109 新开源 -2.75 1.26 -688.06
603222 济民健康 -1.85 2.47 -647.00
300272 开能健康 -1.58 2.86 -644.90
603882 金域医学 -1.10 1.07 -585.12
300006 莱美药业 -2.82 3.24 -562.35
600521 华海药业 -1.75 0.41 -492.54
002873 新天药业 -2.48 2.79 -365.71
300204 舒泰神 -1.12 1.07 -343.50
300149 睿智医药 -6.96 5.53 -312.97
300181 佐力药业 -0.93 1.82 -263.46
300404 博济医药 -2.49 1.94 -245.05
688238 和元生物 -3.46 1.26 -175.39
002675 东诚药业 -1.43 0.51 -170.49
300358 楚天科技 -2.79 1.57 -169.08
300171 东富龙 -2.00 0.82 -165.38
300813 泰林生物 -1.78 2.35 -95.90
002605 姚记科技 -0.97 1.86 -90.67
301103 何氏眼科 -3.16 1.97 -80.30
301130 西点药业 -2.03 0.99 -59.34
603028 赛福天 -1.98 2.05 -53.92
600568 ST中珠 -1.61 0.15 -51.25
002750 *ST龙津 1.49 2.19 -34.84
600851 海欣股份 -1.03 0.49 -29.73
688137 近岸蛋白 -1.36 0.17 0.00
301257 普蕊斯 -3.79 5.86 1.40
301201 诚达药业 -1.63 0.89 10.35
301047 义翘神州 0.72 0.53 23.61
002004 华邦健康 -0.75 0.56 33.24
603127 昭衍新药 -2.64 1.68 48.63
002592 ST八菱 0.00 0.50 52.39
300199 翰宇药业 -1.19 1.48 64.54
301080 百普赛斯 -1.87 1.47 69.96
000597 东北制药 -1.20 1.25 72.33
301166 优宁维 -1.36 1.29 123.71
688331 荣昌生物 -5.90 2.42 141.28
300511 雪榕生物 -1.69 2.66 161.62
688710 益诺思 0.30 11.94 193.33
600721 百花医药 -1.04 2.44 356.86
300009 安科生物 -0.91 0.55 485.07
300363 博腾股份 -2.56 1.08 550.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表