沪深300指数ETF今日合计成交额223.65亿元,环比增加162.03%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:沪深300指数ETF今日合计成交额223.65亿元,环比增加162.03%)
统计显示,沪深300指数ETF今日合计成交额223.65亿元,环比上一交易日增加138.29亿元,环比增幅为162.03%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
具体来看,易方达沪深300ETF发起式(510310)今日成交额57.83亿元,较上一交易日增加44.44亿元,环比增幅为331.85%;华夏沪深300ETF(510330)今日成交额37.23亿元,较上一交易日增加32.40亿元,环比增幅为671.95%;嘉实沪深300ETF(159919)今日成交额38.01亿元,较上一交易日增加30.05亿元,环比增幅为377.03%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
按成交金额环比增加看,工银沪深300ETF(510350)、天弘沪深300ETF(515330)等今日成交额较上一交易日分别增加2630.93%、2630.79%,增幅居前。
从市场表现看,截至收盘,沪深300指数(000300)上涨0.16%,跟踪沪深300指数的相关ETF今日平均上涨0.21%,其中,涨幅居前的有方正富邦沪深300ETF(515360)、国泰沪深300增强策略ETF(561300)等,今日分别上涨0.46%、0.44%。(数据宝)
沪深300指数ETF9月20日成交额变动
基金代码 | 基金简称 | 今日涨跌幅 | 今日成交额 | 较上一交易日 增加 |
环比增幅 |
---|---|---|---|---|---|
510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 0.13% | 57.83亿元 | 44.44亿元 | 331.85% |
510330 | 华夏沪深300ETF | 0.18% | 37.23亿元 | 32.40亿元 | 671.95% |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.36% | 38.01亿元 | 30.05亿元 | 377.03% |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 0.28% | 75.14亿元 | 21.82亿元 | 40.92% |
510350 | 工银沪深300ETF | 0.12% | 2.61亿元 | 2.52亿元 | 2630.93% |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.22% | 2.20亿元 | 2.12亿元 | 2630.79% |
159673 | 鹏华沪深300ETF | 0.35% | 2.28亿元 | 2.03亿元 | 799.29% |
510360 | 广发沪深300ETF | 0.34% | 2.61亿元 | 1.97亿元 | 307.49% |
515380 | 泰康300 | 0.08% | 1.61亿元 | 1.12亿元 | 226.83% |
159300 | 富国沪深300ETF | 0.21% | 4755.71万元 | 1070.21万元 | 29.04% |
561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.33% | 1096.52万元 | 170.56万元 | 18.42% |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.22% | 993.06万元 | 127.76万元 | 14.76% |
515310 | 添富沪深300ETF | 0.21% | 2107.35万元 | 97.54万元 | 4.85% |
561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.44% | 4208.53万元 | 87.61万元 | 2.13% |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.11% | 1973.31万元 | 86.55万元 | 4.59% |
515660 | 国联安沪深300ETF | 0.10% | 33.19万元 | 0.10万元 | 0.32% |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 0.46% | 70.33万元 | -22.84万元 | -24.52% |
515130 | 博时沪深300ETF | 0.00% | 947.98万元 | -94.81万元 | -9.09% |
510370 | 300指数ETF | 0.00% | 27.75万元 | -98.17万元 | -77.96% |
510390 | 平安沪深300ETF | 0.12% | 612.72万元 | -175.23万元 | -22.24% |
561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.14% | 4981.59万元 | -365.81万元 | -6.84% |
159330 | 沪深300ETF基金 | 0.00% | 213.32万元 | -460.69万元 | -68.35% |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 0.33% | 20.12万元 | -695.64万元 | -97.19% |
159925 | 南方沪深300ETF | 0.19% | 1.92亿元 | -1359.44万元 | -6.62% |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。