数据安全概念上涨2.10%,7股主力资金净流入超5000万元
2024年09月20日 | 小微 | 浏览量:60914
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:数据安全概念上涨2.10%,7股主力资金净流入超5000万元)
截至9月20日收盘,数据安全概念上涨2.10%,位居概念板块涨幅第8,板块内,103股上涨,任子行20%涨停,南天信息、常山北明、国华网安等涨停,永信至诚、软通动力、创意信息等涨幅居前,分别上涨7.76%、6.98%、5.50%。跌幅居前的有国子软件、汉鑫科技、安博通等,分别下跌3.59%、2.04%、1.69%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日涨跌幅居前的概念板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
电子身份证 | 2.93 | 中船系 | -4.06 |
MLOps概念 | 2.65 | 细胞免疫治疗 | -2.14 |
华为鲲鹏 | 2.52 | 创新药 | -1.79 |
华为�N腾 | 2.40 | BC电池 | -1.73 |
国资云 | 2.36 | 减肥药 | -1.66 |
智慧政务 | 2.35 | 重组蛋白 | -1.52 |
网络安全 | 2.29 | CRO概念 | -1.40 |
数据安全 | 2.10 | 仿制药一致性评价 | -1.37 |
华为欧拉 | 2.05 | 特钢概念 | -1.36 |
天津自贸区 | 2.04 | 钠离子电池 | -1.34 |
资金面上看,今日数据安全概念板块获主力资金净流入9.02亿元,其中,58股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是常山北明,今日主力资金净流入3.80亿元,净流入资金居前的还有软通动力、南天信息、任子行等,主力资金分别净流入1.71亿元、1.49亿元、7138.82万元。
资金流入比率方面,国华网安、大唐电信、南天信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为71.79%、56.98%、38.40%。(数据宝)
数据安全概念资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 10.03 | 14.91 | 38013.90 | 15.21 |
301236 | 软通动力 | 6.98 | 10.26 | 17143.38 | 6.87 |
000948 | 南天信息 | 10.03 | 5.51 | 14934.45 | 38.40 |
300311 | 任子行 | 19.94 | 20.89 | 7138.82 | 17.06 |
003005 | 竞业达 | 9.98 | 9.62 | 6007.74 | 36.62 |
600198 | 大唐电信 | 9.96 | 1.50 | 5799.59 | 56.98 |
002298 | 中电兴发 | 9.89 | 9.48 | 5453.26 | 22.16 |
601360 | 三六零 | 2.30 | 0.99 | 4203.18 | 8.35 |
300366 | 创意信息 | 5.50 | 8.20 | 3889.06 | 11.61 |
300229 | 拓尔思 | 3.54 | 4.78 | 3874.78 | 8.52 |
001339 | 智微智能 | 4.96 | 29.74 | 3642.84 | 5.55 |
000004 | 国华网安 | 10.02 | 1.75 | 2310.45 | 71.79 |
000032 | 深桑达A | 2.12 | 2.99 | 1547.18 | 5.97 |
002017 | 东信和平 | 4.88 | 7.56 | 1422.32 | 3.59 |
300188 | 国投智能 | 3.76 | 3.22 | 1400.12 | 5.02 |
603496 | 恒为科技 | 2.42 | 3.49 | 1376.23 | 6.18 |
003029 | 吉大正元 | 4.65 | 5.10 | 1152.20 | 7.49 |
000066 | 中国长城 | 1.31 | 1.07 | 1133.83 | 3.96 |
002212 | 天融信 | 1.86 | 2.49 | 848.81 | 6.71 |
603927 | 中科软 | 1.53 | 1.70 | 712.61 | 3.06 |
603636 | 南威软件 | 4.34 | 7.27 | 685.71 | 1.82 |
300588 | 熙菱信息 | 5.02 | 17.16 | 657.56 | 3.23 |
688152 | 麒麟信安 | 2.86 | 10.51 | 597.65 | 4.81 |
301185 | 鸥玛软件 | 0.68 | 6.20 | 589.86 | 6.92 |
300678 | 中科信息 | 1.08 | 2.48 | 531.35 | 3.48 |
300531 | 优博讯 | 2.24 | 4.47 | 515.32 | 3.33 |
000509 | 华塑控股 | 1.98 | 2.17 | 511.18 | 8.56 |
002439 | 启明星辰 | 1.47 | 2.68 | 487.65 | 1.91 |
300271 | 华宇软件 | 2.30 | 2.22 | 383.15 | 4.43 |
002912 | 中新赛克 | 1.26 | 2.35 | 376.15 | 5.83 |
300212 | 易华录 | 1.72 | 3.28 | 372.87 | 1.06 |
300609 | 汇纳科技 | 5.46 | 4.10 | 365.81 | 3.34 |
688244 | 永信至诚 | 7.76 | 3.26 | 338.20 | 9.43 |
300170 | 汉得信息 | 1.83 | 3.96 | 327.05 | 1.31 |
300352 | 北信源 | 2.78 | 3.03 | 295.25 | 2.16 |
300921 | 南凌科技 | 2.29 | 4.03 | 280.32 | 4.90 |
301159 | 三维天地 | 1.74 | 9.61 | 272.76 | 3.36 |
002987 | 京北方 | 1.20 | 2.74 | 265.74 | 1.47 |
000547 | 航天发展 | -0.16 | 0.69 | 261.52 | 3.79 |
002808 | ST恒久 | 4.76 | 5.48 | 234.32 | 11.70 |
688031 | 星环科技 | 1.80 | 1.62 | 214.49 | 5.40 |
301536 | 星宸科技 | 1.45 | 5.67 | 213.95 | 3.69 |
603888 | 新华网 | 0.87 | 0.76 | 185.30 | 2.37 |
002197 | ST证通 | 1.56 | 1.77 | 158.83 | 5.20 |
600571 | 信雅达 | 2.01 | 4.92 | 157.77 | 0.77 |
688058 | 宝兰德 | 4.38 | 2.05 | 156.09 | 5.63 |
301330 | 熵基科技 | 1.80 | 4.16 | 134.79 | 2.05 |
300895 | 铜牛信息 | 3.05 | 5.67 | 122.01 | 0.59 |
688489 | 三未信安 | 3.45 | 4.35 | 88.55 | 1.49 |
688118 | 普元信息 | 2.28 | 2.41 | 74.41 | 2.70 |
688262 | 国芯科技 | 0.00 | 1.05 | 66.49 | 1.69 |
603138 | 海量数据 | 1.77 | 4.30 | 57.13 | 0.37 |
301428 | 世纪恒通 | 0.04 | 1.47 | 54.43 | 2.50 |
688225 | 亚信安全 | 0.88 | 0.74 | 48.12 | 2.97 |
688787 | 海天瑞声 | 0.28 | 1.11 | 35.97 | 1.25 |
688004 | 博汇科技 | 0.89 | 2.08 | 23.84 | 1.40 |
301218 | 华是科技 | 0.90 | 2.96 | 10.02 | 0.33 |
688023 | 安恒信息 | 1.71 | 2.38 | 3.02 | 0.04 |
688030 | 山石网科 | 0.59 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
688171 | 纬德信息 | -0.42 | 0.85 | -3.79 | -0.72 |
002268 | 电科网安 | 2.31 | 2.20 | -5.27 | -0.02 |
603716 | 塞力医疗 | 0.53 | 2.63 | -27.72 | -0.92 |
603803 | 瑞斯康达 | 1.30 | 1.13 | -29.91 | -1.14 |
688201 | 信安世纪 | 2.17 | 2.78 | -36.55 | -0.66 |
688158 | 优刻得 | 0.62 | 1.22 | -39.30 | -0.83 |
688038 | 中科通达 | 0.23 | 2.05 | -50.94 | -2.40 |
600289 | *ST信通 | -0.76 | 0.38 | -53.79 | -19.39 |
301380 | 挖金客 | 0.61 | 2.00 | -64.18 | -3.40 |
003040 | 楚天龙 | 0.92 | 1.19 | -86.70 | -1.61 |
300333 | 兆日科技 | 3.81 | 13.00 | -91.35 | -0.36 |
002813 | 路畅科技 | 0.00 | 1.70 | -96.34 | -2.21 |
600476 | 湘邮科技 | 1.80 | 4.86 | -100.26 | -0.99 |
688228 | 开普云 | 0.66 | 1.30 | -115.04 | -4.54 |
002777 | 久远银海 | 4.52 | 5.01 | -119.04 | -0.44 |
688435 | 英方软件 | 0.25 | 1.50 | -125.46 | -9.02 |
002835 | 同为股份 | 0.23 | 2.15 | -161.58 | -4.46 |
300344 | 立方数科 | 2.38 | 7.96 | -162.37 | -0.94 |
300659 | 中孚信息 | 2.24 | 8.70 | -172.31 | -0.95 |
002398 | 垒知集团 | -1.49 | 0.73 | -186.52 | -13.25 |
600797 | 浙大网新 | 1.87 | 1.36 | -192.93 | -2.83 |
688561 | 奇安信 | -0.14 | 0.48 | -214.00 | -4.07 |
688651 | 盛邦安全 | -1.52 | 3.19 | -217.03 | -8.58 |
688292 | 浩瀚深度 | 2.54 | 3.36 | -225.93 | -5.62 |
300466 | 赛摩智能 | 1.44 | 4.23 | -230.67 | -2.06 |
300546 | 雄帝科技 | 1.52 | 7.67 | -234.21 | -1.91 |
002929 | 润建股份 | 0.61 | 1.47 | -234.62 | -3.05 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 0.83 | 3.62 | -272.24 | -2.23 |
300579 | 数字认证 | 0.90 | 2.68 | -293.20 | -2.06 |
603232 | 格尔软件 | 1.15 | 4.68 | -305.39 | -2.63 |
601929 | 吉视传媒 | 1.83 | 4.14 | -306.20 | -1.89 |
301382 | 蜂助手 | -1.61 | 9.99 | -322.01 | -1.14 |
300079 | 数码视讯 | 1.20 | 2.16 | -328.65 | -2.82 |
300941 | 创识科技 | 0.47 | 6.89 | -352.58 | -2.78 |
002819 | 东方中科 | 2.09 | 6.39 | -369.21 | -0.99 |
300663 | 科蓝软件 | 1.00 | 11.80 | -379.79 | -0.69 |
300730 | 科创信息 | -1.65 | 15.91 | -397.83 | -1.23 |
300454 | 深信服 | 0.46 | 0.88 | -410.69 | -3.86 |
002104 | 恒宝股份 | 1.47 | 4.16 | -431.25 | -3.17 |
300846 | 首都在线 | 0.86 | 2.85 | -438.80 | -4.61 |
688168 | 安博通 | -1.69 | 0.57 | -439.52 | -37.17 |
301117 | 佳缘科技 | 0.45 | 8.15 | -444.06 | -4.78 |
300768 | 迪普科技 | -1.08 | 3.41 | -483.30 | -2.60 |
300369 | 绿盟科技 | -0.68 | 8.75 | -558.23 | -1.35 |
603106 | 恒银科技 | 2.36 | 3.80 | -609.92 | -6.50 |
300166 | 东方国信 | 2.53 | 3.53 | -625.18 | -3.03 |
300766 | 每日互动 | 0.70 | 4.37 | -702.66 | -4.47 |
002405 | 四维图新 | 0.15 | 1.35 | -738.33 | -3.42 |
600498 | 烽火通信 | 0.56 | 1.24 | -828.06 | -4.06 |
300379 | 东方通 | 4.27 | 13.31 | -841.70 | -1.18 |
300624 | 万兴科技 | -0.61 | 3.43 | -928.05 | -4.02 |
603000 | 人民网 | 0.67 | 1.12 | -981.43 | -4.38 |
600050 | 中国联通 | 0.45 | 0.48 | -1106.12 | -1.65 |
300302 | 同有科技 | -0.28 | 6.93 | -1325.07 | -4.86 |
300002 | 神州泰岳 | -0.65 | 1.59 | -1574.81 | -5.94 |
002649 | 博彦科技 | 3.29 | 7.54 | -1833.19 | -5.07 |
002602 | 世纪华通 | -1.53 | 1.13 | -2806.05 | -11.24 |
600536 | 中国软件 | 2.79 | 8.24 | -17267.87 | -6.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。