【盘中播报】沪指涨3.76% 食品饮料行业涨幅最大
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:58461
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:【盘中播报】沪指涨3.76% 食品饮料行业涨幅最大)
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨3.76%,A股成交量857.67亿股,成交金额7762.48亿元,比上一个交易日增加72.86%。个股方面,5112只个股上涨,其中涨停95只,202只个股下跌,其中跌停7只。从申万行业来看,食品饮料、非银金融、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为5.94%、5.50%、5.40%。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 5.94 | 325.47 | 99.51 | 皇台酒业 | 9.99 |
非银金融 | 5.50 | 574.34 | 298.42 | 东方财富 | 10.62 |
钢铁 | 5.40 | 63.70 | 174.36 | 盛德鑫泰 | 20.00 |
煤炭 | 4.88 | 82.28 | 108.32 | 大有能源 | 10.08 |
美容护理 | 4.46 | 24.29 | 99.81 | 依依股份 | 10.02 |
农林牧渔 | 4.33 | 80.43 | 67.11 | 华资实业 | 7.97 |
基础化工 | 4.13 | 295.50 | 100.01 | 宁新新材 | 29.85 |
石油石化 | 4.01 | 63.33 | 88.40 | 东方盛虹 | 6.01 |
环保 | 3.98 | 73.80 | 85.31 | 节能环境 | 16.59 |
建筑材料 | 3.96 | 61.57 | 111.48 | 福建水泥 | 9.96 |
银行 | 3.82 | 251.64 | 105.72 | 交通银行 | 5.99 |
电子 | 3.79 | 890.52 | 48.35 | 工业富联 | 9.99 |
商贸零售 | 3.75 | 111.93 | 68.66 | 永辉超市 | 10.22 |
有色金属 | 3.72 | 318.89 | 73.60 | 盛新锂能 | 10.04 |
机械设备 | 3.56 | 405.04 | 76.10 | 华锐精密 | 17.80 |
电力设备 | 3.50 | 630.03 | 101.78 | 德方纳米 | 20.00 |
传媒 | 3.41 | 209.14 | 70.48 | 旗天科技 | 12.15 |
社会服务 | 3.41 | 77.14 | 49.00 | 中科云网 | 9.92 |
通信 | 3.33 | 342.23 | 51.09 | 德科立 | 13.42 |
建筑装饰 | 3.30 | 150.03 | 70.12 | 百甲科技 | 15.53 |
综合 | 3.23 | 10.05 | 74.46 | 亚泰集团 | 10.26 |
计算机 | 3.05 | 853.00 | 41.71 | 华信永道 | 22.48 |
公用事业 | 3.04 | 159.38 | 55.33 | 天壕能源 | 12.24 |
医药生物 | 2.98 | 491.60 | 51.92 | 双成药业 | 10.05 |
轻工制造 | 2.87 | 74.21 | 61.26 | 海象新材 | 10.03 |
国防军工 | 2.76 | 192.68 | 41.08 | 炼石航空 | 9.98 |
交通运输 | 2.67 | 160.01 | 71.60 | 中信海直 | 9.99 |
纺织服饰 | 2.54 | 47.86 | 63.75 | 棒杰股份 | 10.14 |
房地产 | 2.27 | 199.55 | 67.17 | 阳光股份 | 10.32 |
汽车 | 1.65 | 386.39 | 61.94 | 迪生力 | 10.12 |
家用电器 | 0.99 | 156.44 | 41.69 | 立霸股份 | 10.00 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。