今日555只个股突破五日均线
2024年09月24日 | 小微 | 浏览量:62778
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日555只个股突破五日均线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2767.81点,收于五日均线之上,涨跌幅0.69%,A股总成交额为3124.96亿元。到目前为止,今日有555只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有易成新能、本钢板材、德方纳米等,乖离率分别为13.13%、7.98%、7.68%;马应龙、北大荒、茶花股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月24日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300080 | 易成新能 | 19.93 | 3.18 | 3.03 | 3.43 | 13.13 |
000761 | 本钢板材 | 9.84 | 0.47 | 2.48 | 2.68 | 7.98 |
300769 | 德方纳米 | 8.98 | 7.40 | 23.33 | 25.12 | 7.68 |
603655 | 朗博科技 | 10.02 | 3.49 | 13.26 | 14.27 | 7.58 |
601933 | 永辉超市 | 10.22 | 0.37 | 2.31 | 2.48 | 7.45 |
000820 | 神雾节能 | 10.00 | 5.49 | 2.56 | 2.75 | 7.42 |
000697 | 炼石航空 | 9.98 | 1.84 | 5.75 | 6.17 | 7.30 |
002672 | 东江环保 | 9.97 | 0.79 | 3.50 | 3.75 | 7.14 |
002640 | 跨境通 | 7.10 | 16.39 | 1.83 | 1.96 | 7.10 |
920016 | 中草香料 | 16.03 | 45.59 | 18.55 | 19.83 | 6.89 |
002016 | 世荣兆业 | 8.75 | 1.65 | 6.29 | 6.71 | 6.71 |
300108 | *ST吉药 | 7.57 | 3.00 | 1.87 | 1.99 | 6.30 |
301097 | 天益医疗 | 7.58 | 4.58 | 32.80 | 34.78 | 6.04 |
600666 | 奥瑞德 | 7.97 | 2.54 | 1.41 | 1.49 | 5.37 |
002667 | 威领股份 | 9.95 | 6.99 | 6.48 | 6.74 | 3.95 |
600207 | 安彩高科 | 5.39 | 1.20 | 3.76 | 3.91 | 3.93 |
300905 | 宝丽迪 | 7.93 | 7.96 | 24.67 | 25.59 | 3.72 |
300635 | 中达安 | 4.42 | 12.07 | 8.88 | 9.21 | 3.67 |
600782 | 新钢股份 | 4.53 | 1.14 | 2.67 | 2.77 | 3.59 |
600838 | 上海九百 | 8.23 | 9.56 | 6.86 | 7.10 | 3.44 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。