5月22日51只基金净值增长超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占41.02%,51只基金回报超5%,589只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日上涨0.02%,报收3158.54点,深证成指上涨0.12%,创业板指上涨0.88%,科创50指数上涨0.90%。盘面上,申万一级行业中,涨幅居前的有电力设备、房地产、建筑装饰等,分别上涨2.72%、1.33%、1.08%。跌幅居前的有家用电器、食品饮料、有色金属等,分别下跌1.10%、0.76%、0.74%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,股票型及混合型基金中,5月22日算术平均净值增长率-0.04%,净值增长率为正的占41.02%,其中,净值增长率超5%的有51只,北信瑞丰产业升级净值增长率为8.30%,回报率居首,紧随其后的是广发高端制造股票C、广发高端制造股票A、广发中证光伏龙头30ETF等,净值增长率分别为6.95%、6.95%、6.28%。
统计显示,净值增长率超5%的基金中,以所属基金公司统计,有7只基金属于广发基金,天弘基金、平安基金等分别有3只、3只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的北信瑞丰产业升级属于偏股型,净值增长率超5%的基金中,有42只基金属于指数股票型,5只基金属于偏股型,2只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有589只,回撤幅度最大的是广发中证港股通互联网指数发起式C,基金净值下滑3.02%,回撤幅度居前的还有广发中证港股通互联网指数发起式A、财通匠心优选一年持有期混合C、财通匠心优选一年持有期混合A等,回撤幅度分别为3.01%、2.64%、2.64%。(数据宝)
5月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月22日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.4160 | 8.30 | 偏股型 | 北信瑞丰基金 |
010160 | 广发高端制造股票C | 1.4008 | 6.95 | 标准股票型 | 广发基金 |
004997 | 广发高端制造股票A | 1.4210 | 6.95 | 标准股票型 | 广发基金 |
560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.5450 | 6.28 | 指数股票型 | 广发基金 |
001880 | 长城中国智造混合A | 1.2547 | 6.14 | 灵活配置型 | 长城基金 |
010000 | 长城中国智造混合C | 1.2323 | 6.14 | 灵活配置型 | 长城基金 |
013852 | 中信建投低碳成长混合C | 0.5649 | 6.12 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013851 | 中信建投低碳成长混合A | 0.5704 | 6.12 | 偏股型 | 中信建投基金 |
159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.6949 | 5.82 | 指数股票型 | 天弘基金 |
515790 | 光伏ETF | 0.8261 | 5.82 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.5118 | 5.81 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.5243 | 5.79 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.6605 | 5.78 | 指数股票型 | 华安基金 |
159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.4797 | 5.78 | 指数股票型 | 浦银安盛基金 |
159863 | 光伏产业 | 0.5475 | 5.78 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
516880 | 光伏50 | 0.6861 | 5.75 | 指数股票型 | 银华基金 |
516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.6847 | 5.73 | 指数股票型 | 平安基金 |
013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.5032 | 5.58 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.5000 | 5.57 | 指数股票型 | 汇添富基金 |
012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.6141 | 5.57 | 指数股票型 | 广发基金 |
012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.6106 | 5.57 | 指数股票型 | 广发基金 |
018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 0.8272 | 5.56 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 0.8249 | 5.55 | 指数股票型 | 西藏东财基金 |
019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.9799 | 5.52 | 指数股票型 | 南方基金 |
019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.9801 | 5.52 | 指数股票型 | 南方基金 |
015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.5076 | 5.51 | 指数股票型 | 博时基金 |
015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.5103 | 5.50 | 指数股票型 | 博时基金 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.6005 | 5.50 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6390 | 5.50 | 指数股票型 | 易方达基金 |
011102 | 天弘中证光伏A | 0.7025 | 5.50 | 指数股票型 | 天弘基金 |
5月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 5月22日 基金净值(元) |
日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.9650 | -3.02 | 指数股票型 | 广发基金 |
021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.9651 | -3.01 | 指数股票型 | 广发基金 |
014916 | 财通匠心优选一年持有期混合C | 0.6932 | -2.64 | 偏股型 | 财通基金 |
014915 | 财通匠心优选一年持有期混合A | 0.7051 | -2.64 | 偏股型 | 财通基金 |
501046 | 财通福鑫定开混合发起 | 2.0139 | -2.61 | 灵活配置型 | 财通基金 |
017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 1.0856 | -2.60 | 偏股型 | 财通基金 |
017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 1.0783 | -2.60 | 偏股型 | 财通基金 |
009063 | 财通智慧成长混合C | 1.0489 | -2.60 | 偏股型 | 财通基金 |
009062 | 财通智慧成长混合A | 1.0842 | -2.60 | 偏股型 | 财通基金 |
001480 | 财通成长优选混合A | 1.7030 | -2.57 | 股债平衡型 | 财通基金 |
720001 | 财通价值动量混合A | 3.7700 | -2.33 | 股债平衡型 | 财通基金 |
010134 | 广发新经济混合C | 2.3917 | -2.14 | 偏股型 | 广发基金 |
270050 | 广发新经济混合A | 2.4263 | -2.14 | 偏股型 | 广发基金 |
011426 | 广发优势成长股票C | 0.3986 | -2.06 | 标准股票型 | 广发基金 |
017835 | 信澳匠心回报混合A | 1.1071 | -2.05 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
017836 | 信澳匠心回报混合C | 1.1025 | -2.05 | 偏股型 | 信达澳亚基金 |
011425 | 广发优势成长股票A | 0.4039 | -2.04 | 标准股票型 | 广发基金 |
006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 1.2626 | -2.03 | 偏股型 | 财通基金 |
006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 1.2107 | -2.03 | 偏股型 | 财通基金 |
270005 | 广发聚丰混合A | 0.5326 | -1.99 | 偏股型 | 广发基金 |
010025 | 广发聚丰混合C | 0.5252 | -1.98 | 偏股型 | 广发基金 |
002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 1.0064 | -1.92 | 灵活配置型 | 融通基金 |
001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 2.0500 | -1.91 | 灵活配置型 | 融通基金 |
008382 | 融通产业趋势股票 | 0.7038 | -1.91 | 标准股票型 | 融通基金 |
009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 2.0090 | -1.90 | 灵活配置型 | 融通基金 |
161606 | 融通行业景气混合A/B | 1.5460 | -1.90 | 偏股型 | 融通基金 |
007750 | 广发优势增长股票 | 0.8882 | -1.89 | 标准股票型 | 广发基金 |
009277 | 融通行业景气混合C | 1.5160 | -1.88 | 偏股型 | 融通基金 |
005341 | 长安裕泰混合A | 1.7218 | -1.79 | 灵活配置型 | 长安基金 |
006372 | 长安鑫盈混合C | 1.2773 | -1.78 | 灵活配置型 | 长安基金 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。