今日278只个股突破年线
2024年09月27日 | 小微 | 浏览量:62193
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日278只个股突破年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3030.59点,收于年线之上,涨跌幅为0.99%,A股总成交额为6988.77亿元。到目前为止,今日有278只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天玑科技、腾远钴业、移为通信等,乖离率分别为13.33%、13.12%、10.73%;佳讯飞鸿、三友化工、海特高新等个股乖离率较小,刚刚站上年线。9月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300245 | 天玑科技 | 20.03 | 11.25 | 6.98 | 7.91 | 13.33 |
301219 | 腾远钴业 | 16.01 | 5.07 | 37.46 | 42.38 | 13.12 |
300590 | 移为通信 | 10.84 | 6.20 | 10.71 | 11.86 | 10.73 |
002946 | 新乳业 | 10.00 | 0.57 | 10.46 | 11.22 | 7.31 |
002850 | 科达利 | 9.07 | 1.63 | 81.81 | 87.57 | 7.04 |
836826 | 盖世食品 | 8.39 | 13.77 | 6.04 | 6.46 | 6.99 |
300716 | 泉为科技 | 6.86 | 8.42 | 9.20 | 9.81 | 6.60 |
300106 | 西部牧业 | 14.00 | 17.28 | 7.57 | 8.06 | 6.53 |
600048 | 保利发展 | 7.35 | 2.36 | 9.24 | 9.79 | 5.90 |
430090 | 同辉信息 | 21.38 | 7.44 | 3.33 | 3.52 | 5.73 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.31 | 3.53 | 14.85 | 15.68 | 5.59 |
300618 | 寒锐钴业 | 19.99 | 6.38 | 26.72 | 28.21 | 5.58 |
832110 | 雷特科技 | 5.94 | 3.34 | 16.06 | 16.95 | 5.53 |
600906 | 财达证券 | 8.43 | 3.67 | 6.83 | 7.20 | 5.39 |
300231 | 银信科技 | 5.75 | 8.39 | 8.90 | 9.38 | 5.37 |
833429 | 康比特 | 5.41 | 0.52 | 10.01 | 10.53 | 5.21 |
301202 | 朗威股份 | 20.01 | 21.75 | 29.83 | 31.37 | 5.15 |
600887 | 伊利股份 | 5.68 | 1.62 | 25.69 | 26.97 | 5.00 |
000882 | 华联股份 | 10.14 | 7.66 | 1.45 | 1.52 | 4.98 |
000858 | 五粮液 | 5.71 | 1.03 | 135.39 | 141.98 | 4.87 |
000995 | 皇台酒业 | 7.15 | 12.81 | 12.30 | 12.89 | 4.81 |
002472 | 双环传动 | 5.80 | 2.34 | 23.67 | 24.79 | 4.71 |
000792 | 盐湖股份 | 5.44 | 0.74 | 16.10 | 16.86 | 4.70 |
600559 | 老白干酒 | 8.02 | 4.84 | 19.83 | 20.74 | 4.60 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.33 | 15.59 | 16.43 | 17.18 | 4.54 |
600490 | 鹏欣资源 | 7.30 | 4.97 | 2.81 | 2.94 | 4.50 |
300487 | 蓝晓科技 | 7.60 | 1.27 | 46.86 | 48.85 | 4.24 |
603198 | 迎驾贡酒 | 7.47 | 0.71 | 62.16 | 64.76 | 4.19 |
002572 | 索菲亚 | 6.01 | 3.27 | 15.58 | 16.23 | 4.16 |
301049 | 超越科技 | 7.01 | 10.64 | 21.71 | 22.60 | 4.11 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。