【盘中播报】25只A股跌停 有色金属行业跌幅最大
2024年05月23日 | 小微 | 浏览量:51189
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指跌1.52%,A股成交量670.99亿股,成交金额6890.12亿元,比上一个交易日增加5.47%。个股方面,671只个股上涨,其中涨停29只,4645只个股下跌,其中跌停25只。从申万行业来看,有色金属、传媒、社会服务等跌幅最大,跌幅分别为3.82%、3.03%、2.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
银行 | -0.54 | 165.76 | -12.11 | 郑州银行 | -2.02 |
国防军工 | -0.63 | 297.05 | 58.43 | 上海瀚讯 | -6.93 |
家用电器 | -0.79 | 118.11 | -6.84 | 极米科技 | -6.54 |
煤炭 | -1.17 | 62.07 | -24.37 | 美锦能源 | -6.34 |
公用事业 | -1.18 | 169.83 | 7.92 | 赣能股份 | -7.06 |
食品饮料 | -1.19 | 161.22 | -5.99 | 广弘控股 | -6.48 |
电子 | -1.25 | 790.54 | 16.41 | 隆利科技 | -8.60 |
交通运输 | -1.36 | 150.91 | -1.31 | 永泰运 | -5.64 |
石油石化 | -1.39 | 72.68 | 11.97 | 贝肯能源 | -5.53 |
通信 | -1.41 | 278.65 | 21.51 | 神宇股份 | -10.82 |
机械设备 | -1.63 | 418.98 | 15.26 | 佰奥智能 | -9.03 |
医药生物 | -1.69 | 389.47 | 0.65 | 漱玉平民 | -9.36 |
非银金融 | -1.77 | 224.17 | 24.18 | 华铁应急 | -4.58 |
纺织服饰 | -1.79 | 50.13 | -5.97 | 龙头股份 | -6.75 |
房地产 | -1.81 | 318.06 | -23.31 | 海南高速 | -9.67 |
轻工制造 | -1.84 | 98.12 | 12.19 | 悦心健康 | -9.47 |
汽车 | -2.00 | 315.40 | -7.79 | 隆盛科技 | -10.00 |
建筑装饰 | -2.03 | 231.27 | 12.70 | 岭南股份 | -10.12 |
综合 | -2.14 | 9.12 | 27.77 | *ST中程 | -6.01 |
电力设备 | -2.16 | 652.01 | -5.08 | 九洲集团 | -8.26 |
计算机 | -2.24 | 434.54 | 17.98 | 吉大正元 | -7.30 |
环保 | -2.33 | 55.42 | 11.29 | *ST巴安 | -11.11 |
基础化工 | -2.36 | 421.95 | 13.16 | 骏鼎达 | -10.41 |
农林牧渔 | -2.39 | 108.11 | 9.93 | 朗源股份 | -10.00 |
建筑材料 | -2.45 | 88.74 | -6.10 | 四川金顶 | -6.40 |
钢铁 | -2.55 | 48.20 | 13.29 | 金岭矿业 | -7.28 |
商贸零售 | -2.61 | 80.08 | 10.61 | 玉龙股份 | -8.69 |
美容护理 | -2.68 | 28.62 | -25.49 | 福瑞达 | -6.32 |
社会服务 | -2.93 | 74.61 | -6.34 | 勤上股份 | -8.12 |
传媒 | -3.03 | 194.79 | 6.41 | 新华都 | -9.95 |
有色金属 | -3.82 | 381.54 | 4.53 | 利源股份 | -9.65 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。