5.38亿资金本周流入美容护理股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:5.38亿资金本周流入美容护理股)
沪指本周上涨12.81%,申万所属行业中,本周上涨的有31个,涨幅居前的行业为食品饮料、美容护理,涨幅为26.06%、24.37%。美容护理行业位居本周涨幅榜第二。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
资金面上看,两市主力资金本周合计净流入451.79亿元,本周有24个行业主力资金净流入,非银金融行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨23.00%,主力资金一周净流入144.78亿元,其次是食品饮料行业,一周涨幅为26.06%,净流入资金为90.76亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
主力资金净流出的行业有7个,银行行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金46.18亿元,其次是石油石化行业,净流出资金为14.18亿元,净流出资金较多的还有环保、建筑装饰、农林牧渔等行业。
本周各行业资金流向
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
行业 | 一周涨跌幅 (%) |
一周资金流向 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|
非银金融 | 23.00 | 144.78 | 轻工制造 | 16.47 | 4.71 |
食品饮料 | 26.06 | 90.76 | 煤炭 | 13.40 | 4.13 |
电力设备 | 16.11 | 39.47 | 公用事业 | 7.92 | 3.96 |
电子 | 14.14 | 38.05 | 钢铁 | 17.31 | 3.77 |
有色金属 | 12.91 | 33.92 | 交通运输 | 11.72 | 3.62 |
计算机 | 17.74 | 28.21 | 社会服务 | 17.26 | 2.55 |
房地产 | 20.14 | 25.84 | 家用电器 | 10.45 | 2.22 |
医药生物 | 15.28 | 23.35 | 纺织服饰 | 13.38 | 1.22 |
传媒 | 15.94 | 20.47 | 综合 | 16.39 | -0.74 |
国防军工 | 14.24 | 11.06 | 基础化工 | 14.33 | -1.07 |
商贸零售 | 16.60 | 8.88 | 农林牧渔 | 15.30 | -2.81 |
机械设备 | 13.53 | 8.46 | 建筑装饰 | 14.94 | -2.87 |
建筑材料 | 18.56 | 7.41 | 环保 | 12.65 | -5.48 |
汽车 | 11.07 | 6.81 | 石油石化 | 9.17 | -14.18 |
通信 | 13.00 | 6.09 | 银行 | 11.00 | -46.18 |
美容护理 | 24.37 | 5.38 | - | - | - |
美容护理行业本周上涨24.37%,一周主力资金净流入5.38亿元,该行业所属的个股共31只,本周上涨的有31只,涨幅居前的有爱美客、贝泰妮、华熙生物等,分别上涨41.99%、31.59%、31.03%。
以资金流向数据进行统计,美容护理行业本周资金净流入的个股有21只,其中,净流入资金超千万元的有13只,净流入资金居首的是爱美客,本周净流入资金3.48亿元,紧随其后的是润本股份、水羊股份,净流入资金分别为3609.48万元、1958.28万元。美容护理行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有ST美谷、百亚股份、两面针,净流出资金分别为2089.20万元、775.37万元、546.45万元。(数据宝)
美容护理行业资金流向排名
代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300896 | 爱美客 | 41.99 | 13.82 | 34765.65 |
603193 | 润本股份 | 23.54 | 34.78 | 3609.47 |
300740 | 水羊股份 | 23.76 | 16.20 | 1958.28 |
688363 | 华熙生物 | 31.03 | 6.77 | 1957.49 |
603983 | 丸美股份 | 29.36 | 4.63 | 1953.36 |
002511 | 中顺洁柔 | 18.05 | 6.11 | 1661.81 |
600315 | 上海家化 | 19.30 | 5.83 | 1610.80 |
605009 | 豪悦护理 | 13.04 | 5.05 | 1366.99 |
001206 | 依依股份 | 14.91 | 30.67 | 1271.99 |
002094 | 青岛金王 | 15.67 | 17.14 | 1266.32 |
603605 | 珀莱雅 | 22.96 | 9.64 | 1226.24 |
300957 | 贝泰妮 | 31.59 | 7.48 | 1222.92 |
301371 | 敷尔佳 | 14.87 | 25.66 | 1012.06 |
300849 | 锦盛新材 | 13.90 | 9.51 | 729.06 |
002243 | 力合科创 | 10.83 | 6.60 | 699.16 |
603059 | 倍加洁 | 9.68 | 2.79 | 546.25 |
301108 | 洁雅股份 | 10.43 | 8.47 | 317.90 |
301009 | 可靠股份 | 14.47 | 11.39 | 230.77 |
300658 | 延江股份 | 11.96 | 12.35 | 201.20 |
300888 | 稳健医疗 | 19.02 | 9.99 | 195.90 |
001328 | 登康口腔 | 8.91 | 19.25 | 159.26 |
603630 | 拉芳家化 | 11.62 | 3.93 | -15.79 |
300856 | 科思股份 | 24.36 | 10.55 | -27.46 |
300132 | 青松股份 | 12.67 | 8.88 | -77.52 |
300886 | 华业香料 | 7.87 | 18.60 | -88.38 |
603238 | 诺邦股份 | 12.55 | 4.97 | -121.35 |
300955 | 嘉亨家化 | 15.32 | 9.39 | -178.32 |
600223 | 福瑞达 | 16.16 | 4.93 | -201.34 |
600249 | 两面针 | 10.00 | 10.90 | -546.45 |
003006 | 百亚股份 | 6.35 | 4.22 | -775.37 |
000615 | ST美谷 | 3.11 | 20.52 | -2089.20 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。