上市公司累计质押股份3387.05亿股,占A股总股本4.52%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:上市公司累计质押股份3387.05亿股,占A股总股本4.52%)
股权质押是上市公司股东重要的融资工具之一,证券时报•数据宝根据中国证券登记结算公司公布的数据,截至9月27日,A股市场共有2311家公司股权存在质押,占A股总家数的比例为45.31%,合计质押总市值为2.53万亿元,占A股总市值的3.28%,累计质押股数为3387.05亿股,占A股总股本的比例为4.52%,其中,无限售股份质押数量为3095.21亿股,占质押股份数量比重为91.38%,限售股份质押占比为8.62%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从板块分布看,主板质押公司共1600家,质押市值2.10万亿元,占板块市值比例3.41%;创业板质押公司共618家,质押市值3954.20亿元,占板块市值比例3.82%;科创板质押公司共93家,质押市值248.31亿元,占板块市值比例0.51%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业分布统计,质押市值居前的行业是:医药生物、电子、基础化工、电力设备、汽车,质押市值分别为3128.61亿元、1967.92亿元、1923.20亿元、1839.22亿元、1391.57亿元;质押市值占行业总市值比例居前的行业分别是综合、商贸零售、房地产、轻工制造、基础化工,质押市值占比分别为19.31%、6.81%、6.49%、6.42%、6.35%。
个股方面,从质押比例看,A股市场共13家公司质押股份占总股本比超过50%,质押比例在30%~50%的有132家,质押比例20%~30%的有293家,质押比例10%~20%的有656家,质押比例10%以内的有1217家。
股份质押比例最高的是海德股份,公司股份共质押8笔,累计质押14.68亿股,质押股份占总股本的75.09%,最新质押市值达92.32亿元;其次是国城矿业,最新累计质押股份7.84亿股,占总股本的70.15%;质押比例较高的还有ST雪发、深华发A、金徽股份等,质押比例分别为68.50%、64.09%、60.70%。
质押比例超30%个股中,按所属板块统计,主板有131家、创业板有14家。行业来看,医药生物、基础化工、房地产行业较为集中,分别有14只、12只、10只个股上榜。高比例质押股中,有13只ST股上榜。
市场表现方面,高比例质押股中,本周股价平均上涨13.91%,其间沪指上涨12.81%。具体来看,涨幅居前的有海德股份、锦龙股份、美克家居,分别上涨35.85%、35.50%、34.13%,跌幅居前的有恒通股份、ST熊猫、*ST贤丰,分别下跌7.64%、6.63%、6.25%。(数据宝)
上市公司股票质押比例排行榜
代码 | 简称 | 质押笔数 | 质押数量合计(万股) | 质押比例(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
000567 | 海德股份 | 8 | 146779.06 | 75.09 | 非银金融 |
000688 | 国城矿业 | 9 | 78404.69 | 70.15 | 有色金属 |
002485 | ST雪发 | 7 | 37266.20 | 68.50 | 纺织服饰 |
000020 | 深华发A | 2 | 11610.00 | 64.09 | 电子 |
603132 | 金徽股份 | 12 | 59360.00 | 60.70 | 有色金属 |
002336 | *ST人乐 | 4 | 25485.41 | 57.92 | 商贸零售 |
600280 | 中央商场 | 10 | 64190.00 | 56.89 | 商贸零售 |
600682 | 南京新百 | 37 | 72551.24 | 53.90 | 综合 |
301055 | 张小泉 | 10 | 8342.63 | 53.48 | 轻工制造 |
000048 | 京基智农 | 6 | 28295.83 | 53.33 | 房地产 |
300715 | 凯伦股份 | 21 | 20366.72 | 52.91 | 建筑材料 |
600400 | 红豆股份 | 18 | 119146.30 | 51.88 | 纺织服饰 |
600180 | 瑞茂通 | 38 | 55087.50 | 50.70 | 交通运输 |
603766 | 隆鑫通用 | 30 | 102655.71 | 49.99 | 汽车 |
300267 | 尔康制药 | 13 | 101720.98 | 49.32 | 医药生物 |
603567 | 珍宝岛 | 8 | 45644.00 | 48.46 | 医药生物 |
002015 | 协鑫能科 | 9 | 77870.63 | 47.97 | 公用事业 |
000712 | 锦龙股份 | 36 | 42770.00 | 47.73 | 非银金融 |
600655 | 豫园股份 | 36 | 185285.31 | 47.56 | 商贸零售 |
600545 | 卓郎智能 | 12 | 84910.83 | 47.49 | 机械设备 |
000042 | 中洲控股 | 10 | 31320.00 | 47.11 | 房地产 |
600241 | 时代万恒 | 10 | 13773.50 | 46.80 | 电力设备 |
000078 | 海王生物 | 11 | 121431.89 | 46.15 | 医药生物 |
000639 | 西王食品 | 11 | 49537.94 | 45.89 | 食品饮料 |
603223 | 恒通股份 | 4 | 32735.07 | 45.84 | 石油石化 |
603919 | 金徽酒 | 11 | 22990.49 | 45.32 | 食品饮料 |
600053 | 九鼎投资 | 5 | 19640.00 | 45.30 | 非银金融 |
000928 | 中钢国际 | 7 | 64929.95 | 45.26 | 建筑装饰 |
300997 | 欢乐家 | 33 | 20170.00 | 45.07 | 食品饮料 |
605189 | 富春染织 | 2 | 6704.89 | 44.77 | 纺织服饰 |
600599 | ST熊猫 | 5 | 7402.48 | 44.59 | 非银金融 |
600693 | 东百集团 | 28 | 38186.00 | 43.90 | 商贸零售 |
605388 | 均瑶健康 | 5 | 26304.47 | 43.81 | 食品饮料 |
002846 | 英联股份 | 36 | 18341.89 | 43.67 | 轻工制造 |
600137 | 浪莎股份 | 10 | 4237.23 | 43.59 | 纺织服饰 |
600884 | 杉杉股份 | 20 | 98126.73 | 43.54 | 电力设备 |
300187 | 永清环保 | 14 | 27999.84 | 43.37 | 环保 |
603363 | *ST傲农 | 63 | 37622.62 | 43.23 | 农林牧渔 |
600370 | 三房巷 | 30 | 166079.99 | 42.62 | 基础化工 |
002082 | 万邦德 | 15 | 26223.79 | 42.52 | 医药生物 |
600095 | 湘财股份 | 22 | 121464.06 | 42.48 | 非银金融 |
600246 | 万通发展 | 25 | 83951.06 | 42.24 | 房地产 |
600403 | 大有能源 | 5 | 100851.99 | 42.18 | 煤炭 |
002650 | ST加加 | 15 | 48584.00 | 42.17 | 食品饮料 |
601500 | 通用股份 | 20 | 66988.00 | 42.14 | 汽车 |
603315 | 福鞍股份 | 18 | 13487.10 | 42.09 | 环保 |
603825 | 华扬联众 | 12 | 10644.99 | 42.02 | 传媒 |
600735 | 新华锦 | 7 | 17792.00 | 41.49 | 纺织服饰 |
600084 | 中信尼雅 | 3 | 46290.27 | 41.19 | 食品饮料 |
000668 | 荣丰控股 | 3 | 5992.61 | 40.81 | 房地产 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。