11只ETF融资余额上周减少超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:11只ETF融资余额上周减少超5000万元)
最新两市ETF两融余额为948.69亿元,较前一周环比增加2.57亿元,其中,ETF融资余额环比减少4990.90万元,融券余额环比增加3.07亿元。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,截至9月27日,两市ETF两融余额为948.69亿元,较前一周增加2.57亿元,增幅为0.27%,其中,ETF融资余额为906.81亿元,较前一周减少4990.90万元,下降0.06%,ETF融券余额为41.88亿元,较前一周增加3.07亿元,增长7.91%。
具体来看,深市ETF最新两融余额322.09亿元,较前一周增加2.98亿元,增幅0.93%,其中,ETF融资余额314.45亿元,较前一周增加2.42亿元,增幅0.77%,融券余量4.17亿份,较前一周减少4151.36万份,降幅9.06%,ETF最新融券余额7.64亿元,较前一周增加5643.92万元。
沪市ETF最新两融余额626.60亿元,较前一周减少4106.00万元,降幅0.07%,其中,ETF融资余额592.36亿元,较前一周减少2.92亿元,融券余量13.38亿份,较前一周减少1.49亿份,降幅10.04%,ETF最新融券余额34.24亿元,较前一周增加2.51亿元。
ETF两融余额一周变化概览
深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
---|---|---|---|
ETF两融余额(亿元) | 322.09 | 626.60 | 948.69 |
环比前一周增减(万元) | 29814.34 | -4106.00 | 25708.33 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.93 | -0.07 | 0.27 |
ETF融资余额(亿元) | 314.45 | 592.36 | 906.81 |
环比前一周增减(万元) | 24170.42 | -29161.32 | -4990.90 |
环比前一周增减幅度(%) | 0.77 | -0.49 | -0.06 |
ETF融券余量(亿份) | 4.17 | 13.38 | 17.55 |
环比前一周增减(万份) | -4151.36 | -14933.06 | -19084.42 |
环比前一周增减幅度(%) | -9.06 | -10.04 | -9.81 |
ETF融券余额(亿元) | 7.64 | 34.24 | 41.88 |
环比前一周增减(万元) | 5643.92 | 25055.32 | 30699.23 |
环比前一周增减幅度(%) | 7.98 | 7.90 | 7.91 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有84只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额80.44亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为75.26亿元、60.20亿元。
数据宝统计,上周融资余额增加超亿元的有5只,ETF融资余额增加额居前的有海富通中证短融ETF、广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)、华夏中证1000ETF,上周融资余额分别增加4.57亿元、2.17亿元、1.62亿元,上周ETF融资余额减少金额超5000万元的有11只,减少金额居前的有华夏上证50ETF、易方达创业板ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),分别减少3.89亿元、1.08亿元、8195.43万元。
ETF融资余额增减幅度看,上周ETF融资余额增幅超20%的有67只,ETF融资余额增幅居前的有嘉实中证A50ETF、富国沪深300ETF、广发中证央企创新驱动ETF,融资余额上周分别增长21503.44%、792.70%、616.88%,上周ETF融资余额降幅超20%的有33只,ETF融资余额降幅居前的有华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、富国中证农业主题ETF、国泰上证综合ETF,融资余额上周分别下降47.97%、44.46%、39.82%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 前一周 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
562890 | 嘉实中证A50ETF | 350.69 | 21503.44 | 515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 1286.86 | -47.97 |
159300 | 富国沪深300ETF | 2136.60 | 792.70 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 2793.99 | -44.46 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 664.75 | 616.88 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 3511.23 | -39.82 |
510350 | 工银沪深300ETF | 425.08 | 355.77 | 513800 | 南方顶峰TOPIXETF(QDII) | 357.48 | -39.39 |
159592 | A50ETF基金 | 2660.49 | 278.06 | 159977 | 天弘创业板ETF | 2356.05 | -38.39 |
159957 | 华夏创业板ETF | 144.18 | 273.50 | 515890 | 博时中证红利ETF | 52.23 | -38.13 |
512950 | 华夏中证央企ETF | 593.49 | 231.39 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 2862.75 | -36.78 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | 109.93 | 228.96 | 560010 | 广发中证1000ETF | 3747.01 | -36.34 |
159681 | 创50ETF | 742.39 | 224.60 | 560080 | 汇添富中证中药ETF | 3859.92 | -35.83 |
560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 34.61 | 218.10 | 159596 | 华宝中证A50ETF | 123.40 | -34.63 |
510810 | 中证上海国企ETF | 415.17 | 158.31 | 513730 | 东南亚 | 1215.57 | -31.50 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 27631.73 | 142.32 | 159952 | 广发创业板ETF | 5952.65 | -31.01 |
515900 | 博时央企创新ETF | 464.49 | 138.95 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | 4844.17 | -30.87 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 952.16 | 132.09 | 159959 | 央企ETF | 197.44 | -29.94 |
560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 576.57 | 124.31 | 513400 | 道琼斯ETF | 2267.73 | -29.88 |
563350 | 中证A50 | 1420.89 | 122.73 | 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | 3079.11 | -29.84 |
563080 | 易方达中证A50ETF | 1686.68 | 120.68 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 1266.15 | -29.43 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 482.25 | 119.98 | 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 228.66 | -28.12 |
513530 | 港股红利 | 1882.12 | 107.99 | 513880 | 华安日经225ETF | 1474.57 | -27.33 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 6710.71 | 90.32 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 3119.74 | -27.25 |
上周ETF融资余额增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
511360 | 海富通中证短融ETF | 228794.85 | 45654.30 | 510050 | 华夏上证50ETF | 410850.45 | -38925.82 |
159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 154872.51 | 21657.26 | 159915 | 易方达创业板ETF | 172793.99 | -10821.19 |
159845 | 华夏中证1000ETF | 27631.73 | 16228.94 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 128198.44 | -8195.43 |
511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 42191.55 | 15708.96 | 159941 | 广发纳指100ETF | 60292.76 | -7757.25 |
588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 456431.19 | 12046.11 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 804380.24 | -7077.71 |
510500 | 南方中证500ETF | 138988.85 | 8765.51 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 154930.13 | -6584.10 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 21007.79 | 7148.61 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 35014.87 | -6424.68 |
512100 | 南方中证1000ETF | 65211.57 | 7111.47 | 159934 | 易方达黄金ETF | 752566.12 | -6012.42 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 16184.41 | 6014.97 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 254256.91 | -5529.79 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 27979.59 | 5953.85 | 510210 | 上证综指ETF | 19093.22 | -5312.40 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 16921.11 | 5155.14 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 120869.43 | -5291.70 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 90250.93 | 4647.38 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 72757.03 | -4323.38 |
159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 84527.60 | 4165.45 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 116389.27 | -4296.65 |
159992 | 创新药 | 32819.48 | 3932.80 | 588030 | 博时科创100ETF | 31784.54 | -4050.58 |
159633 | 易方达中证1000ETF | 9980.00 | 3798.52 | 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 87552.26 | -3737.71 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF | 6710.71 | 3184.73 | 159937 | 博时黄金ETF | 417647.68 | -3287.36 |
513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 290295.96 | 2947.60 | 159949 | 华安创业板50ETF | 74878.04 | -3095.92 |
159842 | 券商ETF | 7987.83 | 2672.75 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 21631.84 | -3075.75 |
159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 10806.88 | 2663.44 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 16973.07 | -2908.47 |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 53601.82 | 2662.40 | 511380 | 博时可转债ETF | 26146.32 | -2836.96 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证1000ETF、南方中证500ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为14.48亿元、12.68亿元、5.26亿元,与前一周相比,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华泰柏瑞沪深300ETF,期间分别增加1.13亿元、8055.12万元、3243.80万元,融券余额减少金额居前的有广发中证1000ETF、中证2000、天弘中证光伏产业ETF,期间分别减少702.40万元、454.01万元、129.86万元。
融券余量环比前一周变动来看,融券余量增幅最高的是华安上证180ETF,最新融券余量为16.72万份,环比增加111.38%,增幅居前的还有嘉实沪深300ETF、华宝中证全指证券公司ETF,融券余量分别增加86.16%、80.47%,融券余量降幅居前的有国泰中证计算机主题ETF、华泰柏瑞中证500ETF、天弘中证光伏产业ETF等。(数据宝)
ETF融券余额一周增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
一周 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中证500ETF | 126788.15 | 11259.16 | 560010 | 广发中证1000ETF | 28503.59 | -702.40 |
512100 | 南方中证1000ETF | 144793.41 | 8055.12 | 563300 | 中证2000 | 2001.98 | -454.01 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 15088.21 | 3243.80 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.00 | -129.86 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 3246.90 | 1718.29 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 850.78 | -53.51 |
159629 | 富国中证1000ETF | 7861.18 | 1237.78 | 515790 | 光伏ETF | 549.47 | -45.32 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 1327.57 | 727.71 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 48.72 | -22.99 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2700.09 | 691.04 | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 160.81 | -9.79 |
512500 | 华夏中证500ETF | 4290.15 | 523.36 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 68.12 | -5.03 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1552.23 | 442.31 | 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 0.01 | -3.87 |
588030 | 博时科创100ETF | 2895.20 | 427.35 | 512170 | 华宝中证医疗ETF | 17.66 | -2.17 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2659.63 | 281.59 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 0.00 | -1.39 |
512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 440.26 | 248.34 | 159941 | 广发纳指100ETF | 105.24 | -1.18 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1591.94 | 235.42 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 0.00 | -0.33 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。