今日1059只个股突破半年线
2024年09月30日 | 小微 | 浏览量:58272
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日1059只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3263.59点,收于半年线之上,涨跌幅5.70%,A股总成交额为16699.96亿元。到目前为止,今日有1059只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有连城数控、中科创达、ST汇金等,乖离率分别为22.39%、17.55%、17.04%;宿迁联盛、宁波精达、裕兴股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月30日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835368 | 连城数控 | 26.89 | 6.00 | 24.68 | 30.20 | 22.39 |
300496 | 中科创达 | 19.21 | 11.53 | 44.41 | 52.20 | 17.55 |
300368 | ST汇金 | 17.06 | 7.79 | 2.99 | 3.50 | 17.04 |
836504 | 博迅生物 | 20.56 | 12.66 | 12.17 | 14.19 | 16.60 |
833394 | 民士达 | 18.27 | 5.15 | 13.48 | 15.60 | 15.72 |
301377 | 鼎泰高科 | 15.75 | 11.02 | 16.82 | 19.40 | 15.35 |
870726 | 鸿智科技 | 15.49 | 17.19 | 11.20 | 12.90 | 15.14 |
300122 | 智飞生物 | 18.55 | 5.09 | 28.72 | 32.98 | 14.82 |
300782 | 卓胜微 | 16.10 | 4.59 | 78.56 | 89.87 | 14.40 |
831961 | 创远信科 | 14.50 | 3.60 | 9.39 | 10.74 | 14.36 |
836247 | 华密新材 | 16.04 | 11.32 | 13.49 | 15.41 | 14.22 |
300357 | 我武生物 | 14.95 | 3.44 | 20.66 | 23.60 | 14.22 |
838810 | 春光药装 | 14.05 | 2.95 | 6.19 | 7.06 | 14.04 |
872190 | 雷神科技 | 16.24 | 6.40 | 14.08 | 16.03 | 13.82 |
838971 | 天马新材 | 15.22 | 2.11 | 9.24 | 10.52 | 13.80 |
834415 | 恒拓开源 | 17.30 | 6.14 | 6.26 | 7.12 | 13.67 |
301205 | 联特科技 | 15.35 | 7.93 | 64.72 | 73.42 | 13.44 |
300223 | 北京君正 | 14.95 | 3.92 | 54.95 | 62.28 | 13.33 |
831195 | 三祥科技 | 13.48 | 3.81 | 7.82 | 8.84 | 13.09 |
300343 | 联创股份 | 14.78 | 6.05 | 5.03 | 5.67 | 12.69 |
873132 | 泰鹏智能 | 13.71 | 7.55 | 8.02 | 9.04 | 12.67 |
870204 | 沪江材料 | 13.39 | 5.70 | 7.52 | 8.47 | 12.63 |
836263 | 中航泰达 | 13.46 | 3.43 | 4.35 | 4.89 | 12.32 |
872351 | 华光源海 | 12.91 | 6.90 | 6.09 | 6.82 | 12.04 |
300313 | ST天山 | 12.28 | 5.86 | 6.20 | 6.95 | 12.01 |
300418 | 昆仑万维 | 13.60 | 6.39 | 32.34 | 36.17 | 11.85 |
301239 | 普瑞眼科 | 12.53 | 7.86 | 39.22 | 43.84 | 11.77 |
300260 | 新莱应材 | 13.84 | 7.17 | 20.76 | 23.19 | 11.68 |
300075 | 数字政通 | 13.15 | 6.96 | 14.03 | 15.66 | 11.63 |
300429 | 强力新材 | 14.12 | 10.52 | 10.86 | 12.12 | 11.58 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。