14家创业板公司预告前三季业绩(附股)
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:65631
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,14家创业板公司公布了前三季业绩预告。业绩预告类型来看,业绩预增的有10家,预盈的有2家。
创业板前三季业绩预告一览
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
最新收盘 价(元) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300458 | 全志科技 | 2024.10.08 | 预盈 | 820.01 | 36.45 | 61.84 | 电子 |
300505 | 川金诺 | 2024.10.09 | 预盈 | 202.69 | 15.94 | -4.05 | 基础化工 |
300881 | 盛德鑫泰 | 2024.10.10 | 预增 | 158.87 | 30.70 | 22.38 | 钢铁 |
300054 | 鼎龙股份 | 2024.10.09 | 预增 | 111.50 | 28.92 | 19.50 | 电子 |
300926 | 博俊科技 | 2024.10.08 | 预增 | 105.00 | 26.80 | 33.08 | 汽车 |
300401 | 花园生物 | 2024.09.23 | 预增 | 65.85 | 14.59 | 24.24 | 医药生物 |
301571 | 国科天成 | 2024.08.16 | 预增 | 47.86 | 53.01 | 48.70 | 国防军工 |
300181 | 佐力药业 | 2024.09.06 | 预增 | 45.91 | 15.42 | 48.91 | 医药生物 |
300304 | 云意电气 | 2024.10.08 | 预增 | 40.00 | 8.30 | 23.37 | 汽车 |
300627 | 华测导航 | 2024.10.09 | 预增 | 35.30 | 36.85 | 20.28 | 通信 |
301600 | 慧翰股份 | 2024.08.29 | 预增 | 26.68 | 81.21 | 32.63 | 计算机 |
301618 | C长联 | 2024.09.13 | 预增 | 8.37 | 255.00 | -33.07 | 基础化工 |
301586 | 佳力奇 | 2024.08.23 | 预平 | 1.29 | 57.53 | -7.64 | 国防军工 |
301607 | 富特科技 | 2024.08.30 | 预警 | 53.39 | -2.72 | 汽车 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。