今日224只个股突破年线
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:66674
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301058 | 中粮科工 | 19.98 | 6.89 | 10.02 | 11.77 | 17.42 |
301288 | 清研环境 | 20.01 | 26.14 | 15.32 | 17.51 | 14.33 |
301163 | 宏德股份 | 20.00 | 13.48 | 22.59 | 25.74 | 13.94 |
300967 | 晓鸣股份 | 20.02 | 11.23 | 11.43 | 12.89 | 12.82 |
002116 | 中国海诚 | 9.99 | 4.70 | 9.79 | 10.68 | 9.11 |
603860 | 中公高科 | 10.00 | 7.18 | 28.08 | 30.58 | 8.89 |
300591 | 万里马 | 13.12 | 20.47 | 4.60 | 5.00 | 8.59 |
601068 | 中铝国际 | 10.00 | 0.96 | 4.48 | 4.84 | 8.13 |
600837 | 海通证券 | 10.03 | 0.07 | 8.94 | 9.65 | 7.88 |
301230 | 泓博医药 | 14.24 | 25.10 | 25.58 | 27.52 | 7.57 |
301232 | 飞沃科技 | 19.98 | 13.70 | 29.69 | 31.82 | 7.17 |
000520 | 凤凰航运 | 9.84 | 5.18 | 2.61 | 2.79 | 6.97 |
002199 | 东晶电子 | 10.04 | 6.10 | 6.98 | 7.45 | 6.74 |
300189 | 神农种业 | 6.74 | 12.68 | 2.68 | 2.85 | 6.31 |
002775 | 文科股份 | 9.96 | 8.80 | 2.91 | 3.09 | 6.25 |
601086 | 国芳集团 | 10.02 | 4.08 | 4.44 | 4.72 | 6.19 |
002256 | 兆新股份 | 10.20 | 8.27 | 2.04 | 2.16 | 6.00 |
603496 | 恒为科技 | 8.16 | 12.61 | 27.15 | 28.77 | 5.98 |
600322 | 津投城开 | 10.17 | 11.99 | 1.84 | 1.95 | 5.95 |
603356 | 华菱精工 | 10.03 | 7.23 | 12.68 | 13.38 | 5.53 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.00 | 4.30 | 4.90 | 5.17 | 5.45 |
605377 | 华旺科技 | 5.57 | 2.17 | 13.13 | 13.84 | 5.40 |
301040 | 中环海陆 | 8.91 | 16.41 | 13.81 | 14.55 | 5.32 |
600720 | 中交设计 | 6.18 | 4.46 | 9.46 | 9.96 | 5.26 |
600168 | 武汉控股 | 5.74 | 2.15 | 4.20 | 4.42 | 5.25 |
301218 | 华是科技 | 19.98 | 22.07 | 26.19 | 27.56 | 5.24 |
600188 | 兖矿能源 | 9.11 | 2.27 | 15.81 | 16.64 | 5.23 |
603126 | 中材节能 | 10.00 | 6.43 | 6.01 | 6.27 | 4.40 |
301141 | 中科磁业 | 5.97 | 16.46 | 32.31 | 33.70 | 4.30 |
002164 | 宁波东力 | 10.07 | 3.86 | 4.72 | 4.92 | 4.16 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。