87只股涨停 最大封单资金150.19亿元

2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:53786

87只股涨停 最大封单资金150.19亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:87只股涨停 最大封单资金150.19亿元)

截至收盘,上证指数报收3301.93点,上涨1.32%;深证成指收于10471.08点,下跌0.82%;创业板指下跌2.95%;科创50指数下跌4.38%。

87只股涨停 最大封单资金150.19亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2822只,占比55.31%,下跌个股有2166只,平盘个股114只。其中,收盘股价涨停的有87只,跌停股有55只。

证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有68只,北交所1只,创业板18只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有建筑装饰、电力设备、煤炭行业,上榜个股分别有13只、8只、6只。

涨停股中,*ST京蓝、ST凯撒等12只股为ST股。连续涨停天数看,中粮资本已连收8个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,海通证券最受资金追捧,收盘涨停板封单有93645.14万股,其次是国泰君安、泰尔股份等,涨停板封单分别有92882.83万股、4743.07万股。以封单金额计算,国泰君安、海通证券、中粮资本等涨停板封单资金较多,分别有150.19亿元、90.37亿元、3.63亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
601211 国泰君安 16.17 0.14 92882.83 1501915.36 非银金融
600837 海通证券 9.65 0.07 93645.14 903675.58 非银金融
002423 中粮资本 15.82 10.48 2293.36 36281.03 非银金融
601800 中国交建 10.19 1.05 3021.94 30793.60 建筑装饰
002347 泰尔股份 5.43 2.47 4743.07 25754.87 机械设备
301163 宏德股份 25.74 13.48 595.20 15320.43 电力设备
002718 友邦吊顶 12.17 4.60 996.11 12122.63 建筑材料
300427 红相股份 7.32 27.26 1454.93 10650.08 电力设备
301058 中粮科工 11.77 6.89 874.14 10288.63 建筑装饰
300961 深水海纳 13.55 7.73 749.88 10160.91 环保
301178 天亿马 30.55 13.08 331.14 10116.33 计算机
002982 湘佳股份 18.17 5.97 483.46 8784.43 农林牧渔
002989 中天精装 22.61 4.43 382.95 8658.54 建筑装饰
301218 华是科技 27.56 22.07 309.26 8523.07 计算机
000930 中粮科技 6.09 2.26 1365.09 8313.42 农林牧渔
300425 中建环能 5.54 11.32 1448.14 8022.71 环保
002164 宁波东力 4.92 3.86 1567.78 7713.50 机械设备
002287 奇正藏药 24.12 0.71 285.78 6893.13 医药生物
603266 天龙股份 18.61 6.54 360.24 6704.06 汽车
000151 中成股份 12.83 7.76 519.43 6664.29 商贸零售
000908 *ST景峰 3.57 0.86 1855.09 6622.68 医药生物
301232 飞沃科技 31.82 13.70 206.27 6563.63 电力设备
002116 中国海诚 10.68 4.70 602.73 6437.16 建筑装饰
002199 东晶电子 7.45 6.10 856.78 6383.01 电子
002256 兆新股份 2.16 8.27 2916.46 6299.55 公用事业
603860 中公高科 30.58 7.18 200.11 6119.36 建筑装饰
605296 神农集团 30.69 9.06 180.08 5526.66 农林牧渔
002888 惠威科技 17.66 15.42 265.55 4689.58 电子
301456 盘古智能 26.35 16.70 176.43 4649.00 电力设备
300967 晓鸣股份 12.89 11.23 355.20 4578.53 农林牧渔
600975 新五丰 6.62 13.92 685.35 4537.02 农林牧渔
600792 云煤能源 3.69 2.72 1149.68 4242.30 煤炭
601086 国芳集团 4.72 4.08 887.90 4190.89 商贸零售
600992 贵绳股份 16.87 7.43 239.95 4047.96 机械设备
603138 海量数据 16.52 7.37 239.03 3948.74 计算机
002980 华盛昌 26.31 3.89 145.37 3824.68 电力设备
002883 中设股份 11.41 14.33 333.74 3808.02 建筑装饰
003042 中农联合 14.30 5.55 264.85 3787.36 基础化工
300527 中船应急 10.01 11.05 363.99 3643.52 国防军工
002211 宏达新材 3.87 9.95 930.02 3599.18 基础化工
600889 南京化纤 5.94 8.55 596.41 3542.67 基础化工
002451 摩恩电气 6.73 12.56 489.26 3292.72 电力设备
600239 云南城投 2.75 10.69 1155.65 3178.04 房地产
002800 天顺股份 11.63 8.12 272.58 3170.13 交通运输
601068 中铝国际 4.84 0.96 632.91 3063.28 建筑装饰
002124 ST天邦 2.38 1.71 1273.18 3030.17 农林牧渔
601918 新集能源 8.72 2.47 333.17 2905.24 煤炭
002052 *ST同洲 2.24 0.07 1269.52 2843.73 家用电器
000520 凤凰航运 2.79 5.18 1010.00 2817.90 交通运输
603209 兴通股份 17.22 4.25 162.27 2794.29 交通运输
600439 瑞贝卡 2.82 6.24 959.23 2705.02 纺织服饰
603356 华菱精工 13.38 7.23 201.08 2690.47 机械设备
601186 中国铁建 9.58 2.49 250.32 2398.07 建筑装饰
300978 东箭科技 13.74 27.95 172.17 2365.56 汽车
603991 至正股份 66.01 10.84 30.70 2026.51 基础化工
600963 岳阳林纸 5.17 4.30 367.22 1898.55 轻工制造
002302 西部建设 6.95 6.93 270.41 1879.35 建筑材料
002775 文科股份 3.09 8.80 590.62 1825.01 建筑装饰
301516 中远通 21.35 42.60 82.36 1758.46 电力设备
603978 深圳新星 15.93 17.21 109.26 1740.48 有色金属
601101 昊华能源 10.04 2.12 160.01 1606.53 煤炭
603052 可川科技 35.44 15.45 41.12 1457.18 电子
873122 中纺标 63.63 22.46 21.29 1354.85 社会服务
603007 *ST花王 7.61 2.05 152.27 1158.77 建筑装饰
301508 中机认检 42.92 49.88 22.56 968.41 社会服务
600121 郑州煤电 3.82 6.38 238.72 911.91 煤炭
000796 ST凯撒 3.71 2.74 195.97 727.06 社会服务
601390 中国中铁 6.86 2.13 89.72 615.48 建筑装饰
601777 力帆科技 5.34 3.58 113.16 604.30 汽车
301288 清研环境 17.51 26.14 33.39 584.71 环保
002742 ST三圣 2.64 1.32 209.85 554.00 医药生物
300847 中船汉光 20.41 15.82 24.05 490.86 计算机
000851 ST高鸿 3.08 7.70 154.20 474.92 通信
600397 安源煤业 2.43 8.68 184.69 448.79 煤炭
603559 *ST通脉 7.86 5.30 50.85 399.68 通信
600322 津投城开 1.95 11.99 196.66 383.49 房地产
603828 ST柯利达 2.13 2.34 173.69 369.97 建筑装饰
601015 陕西黑猫 3.65 4.07 92.59 337.95 煤炭
300374 中铁装配 18.16 13.37 18.12 329.06 建筑材料
002721 ST金一 2.79 0.96 65.11 181.66 纺织服饰
300147 香雪制药 8.77 22.65 16.38 143.65 医药生物
000711 *ST京蓝 1.69 2.10 3.86 6.52 环保
002168 ST惠程 2.25 5.81 - - 电力设备
000668 荣丰控股 8.20 12.55 - - 房地产
600666 奥瑞德 2.15 8.57 - - 电子
603126 中材节能 6.27 6.43 - - 环保
601618 中国中冶 3.52 2.85 - - 建筑装饰
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表