134只A股筹码大换手(10月10日)
2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:66936
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:134只A股筹码大换手(10月10日))
证券时报•数据宝统计,截至(10月10日)收盘,沪指报3301.93点,涨43.07点,涨幅为1.32%;深成指报10471.08点,跌86.73点,跌幅为0.82%;创业板指报2212.91点,跌67.19点,跌幅为2.95%。个股方面,今日134只A股换手率超过20%,其中,珂玛科技、国民技术等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月10日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
301611 | 珂玛科技 | 54.05 | 74.19 | -9.90 |
300077 | 国民技术 | 21.99 | 61.97 | 13.70 |
301618 | C长联 | 209.08 | 55.69 | -18.01 |
688721 | 龙图光罩 | 41.27 | 52.25 | -16.54 |
301508 | 中机认检 | 42.92 | 49.88 | 19.99 |
603091 | 众鑫股份 | 46.94 | 48.70 | -9.99 |
300339 | 润和软件 | 43.05 | 48.63 | -20.00 |
000158 | 常山北明 | 17.10 | 45.31 | 7.14 |
301551 | 无线传媒 | 80.37 | 45.27 | -0.77 |
301571 | 国科天成 | 52.98 | 44.07 | -0.06 |
920016 | 中草香料 | 30.73 | 44.00 | 2.84 |
301568 | 思泰克 | 37.89 | 43.56 | -13.43 |
601162 | 天风证券 | 4.78 | 42.63 | -9.98 |
301516 | 中远通 | 21.35 | 42.60 | 20.01 |
300853 | 申昊科技 | 22.91 | 42.13 | 10.68 |
301607 | 富特科技 | 47.76 | 41.80 | -10.55 |
301586 | 佳力奇 | 51.40 | 40.09 | -10.66 |
688710 | 益诺思 | 39.00 | 40.08 | -15.03 |
920008 | 成电光信 | 32.71 | 38.90 | -15.39 |
300310 | 宜通世纪 | 9.98 | 38.53 | 12.90 |
600611 | 大众交通 | 8.99 | 38.27 | -5.07 |
002457 | 青龙管业 | 11.07 | 38.10 | -4.07 |
300355 | 蒙草生态 | 4.15 | 36.88 | -8.79 |
301169 | 零点有数 | 49.42 | 36.75 | 1.02 |
300925 | 法本信息 | 25.10 | 36.33 | -20.01 |
872953 | 国子软件 | 23.38 | 35.90 | -18.25 |
300180 | 华峰超纤 | 8.92 | 35.55 | -0.78 |
301600 | 慧翰股份 | 74.88 | 35.20 | -7.79 |
002806 | 华锋股份 | 11.70 | 35.05 | -4.49 |
002583 | 海能达 | 7.58 | 34.89 | -6.07 |
300152 | 新动力 | 3.97 | 34.85 | -19.96 |
688615 | 合合信息 | 193.88 | 32.93 | 10.72 |
833873 | 中设咨询 | 4.88 | 32.53 | 23.54 |
002261 | 拓维信息 | 19.00 | 31.74 | -5.00 |
871753 | 天纺标 | 42.80 | 31.67 | 19.49 |
300085 | 银之杰 | 37.76 | 31.38 | -20.00 |
831526 | 凯华材料 | 30.40 | 30.82 | -10.64 |
833030 | 立方控股 | 16.01 | 30.71 | -5.88 |
837592 | 华信永道 | 43.34 | 30.49 | -27.78 |
688648 | 中邮科技 | 24.94 | 30.03 | 11.84 |
838701 | 豪声电子 | 25.97 | 29.98 | -3.39 |
300377 | 赢时胜 | 12.86 | 29.92 | -19.98 |
301608 | 博实结 | 70.31 | 29.75 | -11.05 |
835892 | 中科美菱 | 12.80 | 29.45 | 13.48 |
300287 | 飞利信 | 4.83 | 29.29 | -6.94 |
920099 | 瑞华技术 | 33.28 | 29.22 | -9.32 |
300177 | 中海达 | 11.33 | 28.68 | -8.92 |
603207 | 小方制药 | 27.84 | 28.54 | -7.51 |
600619 | 海立股份 | 9.45 | 28.53 | -8.87 |
832802 | 保丽洁 | 11.26 | 28.15 | -6.48 |
300978 | 东箭科技 | 13.74 | 27.95 | 20.00 |
300551 | 古鳌科技 | 13.80 | 27.85 | 5.50 |
300169 | 天晟新材 | 8.87 | 27.67 | -10.22 |
300844 | 山水比德 | 34.80 | 27.65 | 18.85 |
300563 | 神宇股份 | 45.37 | 27.59 | -8.55 |
300427 | 红相股份 | 7.32 | 27.26 | 20.00 |
300337 | 银邦股份 | 13.81 | 26.65 | -3.90 |
300561 | 汇金科技 | 19.16 | 26.58 | -20.00 |
301129 | 瑞纳智能 | 26.78 | 26.56 | 3.00 |
300709 | 精研科技 | 47.99 | 26.46 | 1.57 |
001277 | 速达股份 | 37.45 | 26.39 | -8.05 |
301565 | 中仑新材 | 21.51 | 26.25 | 2.82 |
301288 | 清研环境 | 17.51 | 26.14 | 20.01 |
001379 | 腾达科技 | 22.87 | 26.13 | -7.93 |
002685 | 华东重机 | 4.24 | 26.06 | -7.83 |
832885 | 星辰科技 | 10.41 | 25.80 | 29.80 |
300056 | 中创环保 | 13.76 | 25.68 | -20.00 |
301383 | 天键股份 | 37.20 | 25.54 | 9.41 |
300468 | 四方精创 | 17.21 | 25.47 | 6.56 |
300380 | 安硕信息 | 37.60 | 25.36 | -20.00 |
300047 | 天源迪科 | 13.63 | 25.32 | -6.96 |
300184 | 力源信息 | 8.93 | 25.32 | -10.70 |
301036 | 双乐股份 | 51.75 | 25.18 | 6.39 |
301230 | 泓博医药 | 27.52 | 25.10 | 14.24 |
301311 | 昆船智能 | 22.50 | 24.85 | 9.22 |
300046 | 台基股份 | 25.48 | 24.83 | -12.23 |
300061 | 旗天科技 | 12.08 | 24.20 | -15.52 |
300139 | 晓程科技 | 17.50 | 24.18 | 3.86 |
300333 | 兆日科技 | 10.39 | 24.15 | -13.78 |
871642 | 通易航天 | 9.51 | 23.97 | -13.94 |
002355 | 兴民智通 | 6.81 | 23.94 | 3.03 |
300663 | 科蓝软件 | 18.72 | 23.71 | -10.64 |
300068 | 南都电源 | 18.70 | 23.54 | -6.69 |
301578 | 辰奕智能 | 53.45 | 23.33 | 0.68 |
300904 | 威力传动 | 48.81 | 23.18 | 10.96 |
301236 | 软通动力 | 55.20 | 23.15 | -20.00 |
301552 | 科力装备 | 54.50 | 23.13 | -1.80 |
001339 | 智微智能 | 37.26 | 23.02 | -6.85 |
301361 | 众智科技 | 26.48 | 22.96 | 4.71 |
430090 | 同辉信息 | 5.92 | 22.86 | -14.08 |
300293 | 蓝英装备 | 26.98 | 22.83 | 2.43 |
301337 | 亚华电子 | 36.67 | 22.70 | -8.32 |
300147 | 香雪制药 | 8.77 | 22.65 | 19.97 |
300050 | 世纪鼎利 | 6.44 | 22.56 | -11.17 |
301603 | 乔锋智能 | 49.08 | 22.55 | 0.57 |
873122 | 中纺标 | 63.63 | 22.46 | 29.99 |
301606 | 绿联科技 | 35.65 | 22.44 | -1.57 |
300875 | 捷强装备 | 34.80 | 22.40 | 13.73 |
000628 | 高新发展 | 54.83 | 22.24 | 1.11 |
833533 | 骏创科技 | 18.60 | 22.08 | -10.45 |
301218 | 华是科技 | 27.56 | 22.07 | 19.98 |
300956 | 英力股份 | 18.30 | 22.06 | 3.74 |
301368 | 丰立智能 | 47.48 | 21.92 | 5.63 |
300623 | 捷捷微电 | 31.14 | 21.75 | -14.19 |
873806 | 云星宇 | 11.10 | 21.73 | 0.27 |
300784 | 利安科技 | 64.50 | 21.63 | 2.48 |
301175 | 中科环保 | 5.73 | 21.59 | 13.02 |
688115 | 思林杰 | 36.53 | 21.50 | -20.00 |
300719 | 安达维尔 | 22.41 | 21.40 | 0.86 |
301421 | 波长光电 | 52.53 | 21.29 | -7.84 |
300290 | 荣科科技 | 18.40 | 21.29 | 9.52 |
830799 | 艾融软件 | 22.30 | 21.26 | -20.98 |
301183 | 东田微 | 48.75 | 21.17 | -8.72 |
831627 | 力王股份 | 15.85 | 20.86 | 0.38 |
600243 | 青海华鼎 | 4.53 | 20.67 | -1.52 |
300103 | 达刚控股 | 8.08 | 20.66 | 15.10 |
300010 | 豆神教育 | 5.26 | 20.62 | 3.54 |
300166 | 东方国信 | 10.35 | 20.54 | 1.17 |
300562 | 乐心医疗 | 13.02 | 20.52 | 3.66 |
301208 | 中亦科技 | 38.96 | 20.51 | -0.10 |
300591 | 万里马 | 5.00 | 20.47 | 13.12 |
301357 | 北方长龙 | 31.88 | 20.42 | 1.82 |
300295 | 三六五网 | 16.62 | 20.36 | -6.99 |
600187 | 国中水务 | 3.69 | 20.35 | -10.00 |
837006 | 晟楠科技 | 12.90 | 20.33 | -9.66 |
300542 | 新晨科技 | 18.05 | 20.25 | -15.06 |
300598 | 诚迈科技 | 54.39 | 20.25 | -20.00 |
300977 | 深圳瑞捷 | 19.05 | 20.20 | 2.64 |
301160 | 翔楼新材 | 60.00 | 20.17 | -7.08 |
301315 | 威士顿 | 45.33 | 20.13 | -7.70 |
300892 | 品渥食品 | 28.90 | 20.12 | 0.21 |
688435 | 英方软件 | 35.55 | 20.10 | -20.00 |
301502 | 华阳智能 | 45.04 | 20.08 | -1.03 |
603375 | 盛景微 | 38.16 | 20.05 | -5.59 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。