今日370只股长线走稳 站上年线

2024年10月10日 | 小微 | 浏览量:68377

今日370只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日370只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3355.01点,收于年线之上,涨跌幅为2.95%,A股总成交额为14692.38亿元。到目前为止,今日有370只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有中粮科工、宏德股份、晓鸣股份等,乖离率分别为17.42%、13.94%、12.82%;长春燃气、远东传动、名雕股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

10月10日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
301058 中粮科工 19.98 6.49 10.02 11.77 17.42
301163 宏德股份 20.00 12.57 22.59 25.74 13.94
300967 晓鸣股份 20.02 10.71 11.43 12.89 12.82
300189 神农种业 10.11 9.89 2.68 2.94 9.65
002116 中国海诚 9.99 3.85 9.79 10.68 9.11
301141 中科磁业 10.69 10.51 32.32 35.20 8.92
603860 中公高科 10.00 6.78 28.08 30.58 8.89
301040 中环海陆 12.43 12.34 13.82 15.02 8.71
301230 泓博医药 15.40 21.33 25.58 27.80 8.66
601068 中铝国际 10.00 0.81 4.48 4.84 8.13
600837 海通证券 10.03 0.06 8.94 9.65 7.88
605377 华旺科技 7.70 1.71 13.13 14.12 7.52
301288 清研环境 12.61 12.47 15.31 16.43 7.30
301232 飞沃科技 19.98 12.78 29.69 31.82 7.17
002199 东晶电子 10.04 5.81 6.98 7.45 6.74
600720 中交设计 7.46 2.39 9.46 10.08 6.52
600508 上海能源 6.95 1.53 13.17 14.01 6.41
601086 国芳集团 10.02 3.88 4.44 4.72 6.19
000933 神火股份 7.59 2.38 17.89 18.99 6.15
301025 读客文化 9.38 4.39 10.23 10.85 6.08
300935 盈建科 8.06 5.66 20.99 22.25 6.03
600052 东望时代 6.80 1.04 4.15 4.40 6.02
002256 兆新股份 10.20 7.63 2.04 2.16 6.00
600322 津投城开 10.17 9.70 1.84 1.95 5.95
603496 恒为科技 8.08 8.65 27.15 28.75 5.91
000899 赣能股份 7.53 2.55 8.50 9.00 5.86
832225 利通科技 7.69 5.76 11.24 11.90 5.83
301365 矩阵股份 6.33 5.43 12.22 12.93 5.80
603356 华菱精工 10.03 5.97 12.68 13.38 5.53
600188 兖矿能源 9.38 1.61 15.81 16.68 5.48
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表