计算机行业今日净流出资金99.19亿元,常山北明等20股净流出资金超亿元
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:58933
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:计算机行业今日净流出资金99.19亿元,常山北明等20股净流出资金超亿元)
沪指10月11日下跌2.55%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为国防军工、电子,跌幅分别为5.47%、5.44%。计算机行业今日下跌4.16%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业今日下跌4.16%,全天主力资金净流出99.19亿元,该行业所属的个股共336只,今日上涨的有42只,涨停的有5只;下跌的有291只,跌停的有4只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是四方精创,今日净流入资金3.90亿元,紧随其后的是润和软件、科蓝软件,净流入资金分别为3.66亿元、2.86亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有20只,净流出资金居前的有常山北明、海康威视、中科曙光,净流出资金分别为13.31亿元、6.01亿元、4.64亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
计算机行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300468 | 四方精创 | 19.99 | 21.04 | 39043.05 |
300339 | 润和软件 | 17.03 | 40.82 | 36636.65 |
300663 | 科蓝软件 | 19.98 | 37.49 | 28563.87 |
002987 | 京北方 | 9.98 | 12.19 | 25489.06 |
000004 | 国华网安 | 10.01 | 16.70 | 11225.97 |
300130 | 新国都 | -0.40 | 16.48 | 6598.94 |
002835 | 同为股份 | 5.51 | 21.22 | 5829.67 |
600225 | 卓朗科技 | 10.11 | 5.15 | 4274.58 |
688318 | 财富趋势 | 1.60 | 4.74 | 2816.72 |
300469 | 信息发展 | -6.89 | 11.64 | 1965.43 |
600589 | 广东榕泰 | 5.97 | 3.06 | 1496.60 |
301208 | 中亦科技 | 7.67 | 30.73 | 1299.84 |
300598 | 诚迈科技 | 7.96 | 17.86 | 1261.20 |
003029 | 吉大正元 | 2.16 | 8.46 | 1118.81 |
002474 | 榕基软件 | -2.32 | 4.17 | 1031.20 |
688369 | 致远互联 | -5.57 | 5.58 | 916.87 |
002232 | 启明信息 | -1.56 | 7.50 | 866.26 |
600756 | 浪潮软件 | 1.06 | 5.93 | 840.58 |
688615 | 合合信息 | 11.93 | 25.98 | 779.43 |
300379 | 东方通 | 2.63 | 15.22 | 717.08 |
计算机行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000158 | 常山北明 | 3.45 | 36.14 | -133062.23 |
002415 | 海康威视 | -5.55 | 0.98 | -60115.26 |
603019 | 中科曙光 | -2.86 | 6.31 | -46407.65 |
300033 | 同花顺 | -4.45 | 10.36 | -42503.66 |
300085 | 银之杰 | -15.25 | 30.97 | -38190.36 |
000938 | 紫光股份 | -5.66 | 3.56 | -35982.10 |
600570 | 恒生电子 | -8.17 | 6.80 | -29773.93 |
301236 | 软通动力 | 5.38 | 18.15 | -20059.86 |
300212 | 易华录 | -8.80 | 9.47 | -18839.94 |
000977 | 浪潮信息 | -4.29 | 5.13 | -16704.69 |
002405 | 四维图新 | -5.70 | 6.27 | -16438.29 |
002230 | 科大讯飞 | -4.09 | 2.72 | -15405.76 |
688111 | 金山办公 | -7.63 | 1.73 | -13329.04 |
300624 | 万兴科技 | -9.27 | 10.03 | -12904.89 |
301178 | 天亿马 | 0.07 | 47.12 | -11867.99 |
002236 | 大华股份 | -4.90 | 2.57 | -11514.28 |
600602 | 云赛智联 | -6.31 | 7.35 | -10903.23 |
002920 | 德赛西威 | -7.56 | 1.68 | -10778.77 |
300803 | 指南针 | 0.95 | 11.46 | -10206.64 |
300017 | 网宿科技 | -5.23 | 4.87 | -10017.63 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。