今日14只个股突破半年线
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:53470
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日14只个股突破半年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59,上证综指3226.33点,收于半年线之上,涨跌幅-2.29%,A股总成交额为12360.98亿元。到目前为止,今日有14只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有晨光新材、莱绅通灵、宏柏新材等,乖离率分别为9.85%、9.81%、8.09%;ST金鸿、申能股份、山金国际等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
10月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
605399 | 晨光新材 | 10.01 | 2.01 | 11.31 | 12.42 | 9.85 |
603900 | 莱绅通灵 | 9.98 | 10.22 | 5.52 | 6.06 | 9.81 |
605366 | 宏柏新材 | 10.05 | 2.29 | 5.87 | 6.35 | 8.09 |
600589 | 广东榕泰 | 3.77 | 2.53 | 3.19 | 3.30 | 3.52 |
603535 | 嘉诚国际 | 10.03 | 1.74 | 10.39 | 10.75 | 3.47 |
002835 | 同为股份 | 4.94 | 18.84 | 16.03 | 16.57 | 3.39 |
002310 | *ST东园 | 4.65 | 3.39 | 1.31 | 1.35 | 2.84 |
300641 | 正丹股份 | 3.78 | 6.17 | 22.54 | 23.09 | 2.43 |
603530 | 神马电力 | 3.17 | 1.61 | 22.94 | 23.45 | 2.21 |
600988 | 赤峰黄金 | 2.18 | 3.66 | 18.12 | 18.32 | 1.09 |
300205 | ST天喻 | 5.06 | 4.34 | 6.38 | 6.44 | 0.98 |
000975 | 山金国际 | 2.85 | 2.18 | 17.65 | 17.71 | 0.35 |
600642 | 申能股份 | 0.36 | 0.72 | 8.24 | 8.26 | 0.25 |
000669 | ST金鸿 | 0.71 | 0.85 | 1.41 | 1.41 | 0.09 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。