89只A股筹码大换手(10月11日)
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:49643

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:89只A股筹码大换手(10月11日))
证券时报•数据宝统计,截至(10月11日)收盘,沪指报3217.74点,跌84.19点,跌幅为2.55%;深成指报10060.74点,跌410.34点,跌幅为3.92%;创业板指报2100.87点,跌112.04点,跌幅为5.06%。个股方面,今日89只A股换手率超过20%,其中,铜冠矿建、C强邦等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
10月11日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920019 | 铜冠矿建 | 36.00 | 96.35 | 731.41 |
| 001279 | C强邦 | 178.01 | 86.72 | 1738.95 |
| 301611 | 珂玛科技 | 64.86 | 61.93 | 20.00 |
| 301618 | C长联 | 136.00 | 57.07 | -34.95 |
| 301178 | 天亿马 | 30.57 | 47.12 | 0.07 |
| 301163 | 宏德股份 | 24.06 | 46.79 | -6.53 |
| 300077 | 国民技术 | 19.15 | 45.43 | -12.91 |
| 688721 | 龙图光罩 | 43.90 | 44.28 | 6.37 |
| 300427 | 红相股份 | 8.05 | 42.70 | 9.97 |
| 301551 | 无线传媒 | 68.62 | 42.56 | -14.62 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5.38 | 42.13 | -0.92 |
| 300339 | 润和软件 | 50.38 | 40.82 | 17.03 |
| 301516 | 中远通 | 18.62 | 39.66 | -12.79 |
| 300663 | 科蓝软件 | 22.46 | 37.49 | 19.98 |
| 301508 | 中机认检 | 37.30 | 37.00 | -13.09 |
| 300047 | 天源迪科 | 15.50 | 36.43 | 13.72 |
| 000158 | 常山北明 | 17.69 | 36.14 | 3.45 |
| 872953 | 国子软件 | 25.53 | 35.75 | 9.20 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 24.37 | 35.08 | -9.00 |
| 301288 | 清研环境 | 18.42 | 35.04 | 5.20 |
| 300374 | 中铁装配 | 18.05 | 33.71 | -0.61 |
| 300180 | 华峰超纤 | 9.19 | 33.14 | 3.03 |
| 920016 | 中草香料 | 27.62 | 33.06 | -10.12 |
| 300310 | 宜通世纪 | 8.31 | 31.65 | -16.73 |
| 300551 | 古鳌科技 | 14.04 | 31.47 | 1.74 |
| 301571 | 国科天成 | 49.55 | 31.29 | -6.47 |
| 300106 | 西部牧业 | 10.30 | 30.98 | 20.05 |
| 300085 | 银之杰 | 32.00 | 30.97 | -15.25 |
| 301208 | 中亦科技 | 41.95 | 30.73 | 7.67 |
| 300961 | 深水海纳 | 11.13 | 30.72 | -17.86 |
| 300784 | 利安科技 | 67.00 | 30.43 | 3.88 |
| 300139 | 晓程科技 | 17.78 | 30.26 | 1.60 |
| 300563 | 神宇股份 | 47.77 | 29.98 | 5.29 |
| 300925 | 法本信息 | 26.15 | 29.23 | 4.18 |
| 300355 | 蒙草生态 | 4.45 | 29.22 | 7.23 |
| 301218 | 华是科技 | 24.74 | 29.02 | -10.23 |
| 301568 | 思泰克 | 34.66 | 28.72 | -8.52 |
| 301607 | 富特科技 | 44.10 | 28.65 | -7.66 |
| 300177 | 中海达 | 10.58 | 27.66 | -6.62 |
| 920008 | 成电光信 | 33.78 | 27.33 | 3.27 |
| 603091 | 众鑫股份 | 44.77 | 27.05 | -4.62 |
| 002457 | 青龙管业 | 11.73 | 26.83 | 5.96 |
| 301383 | 天键股份 | 35.02 | 26.75 | -5.86 |
| 920099 | 瑞华技术 | 30.32 | 26.54 | -8.89 |
| 833030 | 立方控股 | 14.92 | 26.50 | -6.81 |
| 301398 | 星源卓镁 | 45.51 | 26.37 | 8.18 |
| 300853 | 申昊科技 | 18.33 | 26.12 | -19.99 |
| 688615 | 合合信息 | 217.01 | 25.98 | 11.93 |
| 002583 | 海能达 | 8.34 | 25.48 | 10.03 |
| 837592 | 华信永道 | 46.69 | 25.37 | 7.73 |
| 600611 | 大众交通 | 8.20 | 25.03 | -8.79 |
| 688710 | 益诺思 | 36.25 | 24.68 | -7.05 |
| 300377 | 赢时胜 | 11.63 | 24.58 | -9.56 |
| 301169 | 零点有数 | 43.70 | 24.24 | -11.57 |
| 301586 | 佳力奇 | 48.63 | 24.19 | -5.39 |
| 300287 | 飞利信 | 5.11 | 24.08 | 5.80 |
| 301320 | 豪江智能 | 16.75 | 23.98 | 6.28 |
| 601162 | 天风证券 | 4.30 | 23.95 | -10.04 |
| 833533 | 骏创科技 | 16.01 | 23.78 | -13.92 |
| 831627 | 力王股份 | 14.45 | 23.69 | -8.83 |
| 830799 | 艾融软件 | 27.34 | 23.62 | 22.60 |
| 831526 | 凯华材料 | 27.60 | 23.37 | -9.21 |
| 300978 | 东箭科技 | 11.89 | 23.16 | -13.46 |
| 300844 | 山水比德 | 31.61 | 23.13 | -9.17 |
| 300969 | 恒帅股份 | 71.30 | 23.09 | -12.61 |
| 301600 | 慧翰股份 | 69.51 | 22.90 | -7.17 |
| 002199 | 东晶电子 | 7.14 | 22.75 | -4.16 |
| 300152 | 新动力 | 3.48 | 22.04 | -12.34 |
| 301234 | 五洲医疗 | 26.44 | 22.00 | 5.34 |
| 300709 | 精研科技 | 43.06 | 21.98 | -10.27 |
| 600239 | 云南城投 | 2.98 | 21.96 | 8.36 |
| 603978 | 深圳新星 | 14.34 | 21.93 | -9.98 |
| 603052 | 可川科技 | 33.21 | 21.82 | -6.29 |
| 301603 | 乔锋智能 | 45.09 | 21.82 | -8.13 |
| 300337 | 银邦股份 | 14.26 | 21.66 | 3.26 |
| 300293 | 蓝英装备 | 28.07 | 21.43 | 4.04 |
| 300147 | 香雪制药 | 7.91 | 21.41 | -9.81 |
| 301552 | 科力装备 | 51.21 | 21.28 | -6.04 |
| 301070 | 开勒股份 | 48.80 | 21.23 | -18.12 |
| 002835 | 同为股份 | 16.66 | 21.22 | 5.51 |
| 300468 | 四方精创 | 20.65 | 21.04 | 19.99 |
| 300061 | 旗天科技 | 12.21 | 21.00 | 1.08 |
| 603207 | 小方制药 | 26.12 | 20.86 | -6.18 |
| 600889 | 南京化纤 | 6.17 | 20.79 | 3.87 |
| 301608 | 博实结 | 66.02 | 20.79 | -6.10 |
| 002261 | 拓维信息 | 18.98 | 20.75 | -0.11 |
| 300561 | 汇金科技 | 18.06 | 20.54 | -5.74 |
| 002888 | 惠威科技 | 19.43 | 20.35 | 10.02 |
| 300380 | 安硕信息 | 36.25 | 20.02 | -3.59 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。
