主力资金动向 7.70亿元潜入轻工制造业
2024年10月11日 | 小微 | 浏览量:62934
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力资金动向 7.70亿元潜入轻工制造业)
证券时报•数据宝统计,今日有1个行业主力资金净流入,30个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为轻工制造,涨跌幅-2.16%,整体换手率2.34%,成交量较前一个交易日变动-12.85%,主力资金净流量7.70亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-5.44%,整体换手率3.78%,成交量较前一个交易日变动-21.17%,主力资金净流量-164.10亿元。(数据宝)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
今日各行业主力资金流向一览
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
轻工制造 | 18.82 | -12.85 | 2.34 | -2.16 | 7.70 |
石油石化 | 17.35 | -27.50 | 0.47 | -1.61 | -0.13 |
纺织服饰 | 15.32 | -19.15 | 2.22 | -2.20 | -0.49 |
钢铁 | 24.38 | -26.90 | 1.24 | -1.54 | -0.51 |
综合 | 5.61 | -14.88 | 2.83 | -2.20 | -0.93 |
美容护理 | 2.77 | 4.31 | 2.52 | -5.03 | -2.20 |
房地产 | 59.46 | -21.39 | 2.72 | -0.18 | -3.38 |
公用事业 | 40.33 | -28.01 | 1.05 | -1.76 | -4.66 |
煤炭 | 23.10 | -26.64 | 1.78 | -2.37 | -4.90 |
建筑材料 | 16.24 | -21.07 | 2.47 | -2.08 | -5.86 |
环保 | 22.86 | -25.80 | 2.70 | -3.64 | -6.74 |
农林牧渔 | 22.03 | -22.15 | 2.47 | -3.58 | -7.65 |
社会服务 | 18.87 | -26.61 | 4.42 | -4.49 | -7.76 |
商贸零售 | 35.51 | -15.04 | 2.86 | -2.35 | -10.10 |
银行 | 52.21 | -37.53 | 0.40 | -1.10 | -10.83 |
家用电器 | 17.10 | -24.00 | 2.26 | -2.67 | -12.33 |
交通运输 | 40.75 | -28.93 | 0.99 | -2.13 | -16.33 |
食品饮料 | 16.83 | -16.67 | 1.86 | -2.29 | -18.16 |
有色金属 | 43.64 | -23.56 | 2.03 | -2.05 | -19.44 |
汽车 | 53.91 | -16.66 | 2.58 | -3.67 | -21.89 |
基础化工 | 55.20 | -19.98 | 2.10 | -3.30 | -25.24 |
传媒 | 45.55 | -20.18 | 3.20 | -4.94 | -30.27 |
通信 | 39.51 | -21.97 | 3.39 | -3.69 | -31.97 |
建筑装饰 | 70.66 | -24.39 | 2.56 | -3.92 | -35.88 |
国防军工 | 30.10 | -23.44 | 2.82 | -5.47 | -40.64 |
机械设备 | 72.35 | -21.38 | 2.72 | -4.74 | -45.97 |
医药生物 | 61.81 | -20.70 | 2.29 | -4.76 | -52.02 |
非银金融 | 139.28 | -31.50 | 3.31 | -0.75 | -64.21 |
电力设备 | 64.37 | -18.63 | 2.66 | -5.06 | -72.05 |
计算机 | 106.98 | -20.27 | 5.99 | -4.16 | -99.19 |
电子 | 101.56 | -21.17 | 3.78 | -5.44 | -164.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。