10.73亿元主力资金今日撤离商贸零售板块
2024年10月14日 | 小微 | 浏览量:63458
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:10.73亿元主力资金今日撤离商贸零售板块)
沪指10月14日上涨2.07%,申万所属行业中,今日上涨的有31个,涨幅居前的行业为计算机、国防军工,涨幅分别为5.52%、4.70%。商贸零售行业今日上涨0.98%。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
商贸零售行业今日上涨0.98%,全天主力资金净流出10.73亿元,该行业所属的个股共100只,今日上涨的有76只,涨停的有1只;下跌的有19只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有33只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是天音控股,今日净流入资金8826.56万元,紧随其后的是孩子王、跨境通,净流入资金分别为7288.15万元、2382.44万元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有小商品城、中国中免、王府井,净流出资金分别为7.38亿元、1.33亿元、5215.84万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000829 | 天音控股 | 8.96 | 8.03 | 8826.56 |
301078 | 孩子王 | 1.34 | 18.77 | 7288.15 |
002640 | 跨境通 | 10.08 | 20.54 | 2382.44 |
000151 | 中成股份 | 3.74 | 10.41 | 1992.66 |
601933 | 永辉超市 | 2.75 | 4.34 | 1022.50 |
000417 | 合百集团 | 1.43 | 2.59 | 897.78 |
600710 | 苏美达 | 3.38 | 1.50 | 639.21 |
300792 | 壹网壹创 | 3.27 | 4.09 | 566.97 |
000679 | 大连友谊 | 2.20 | 4.55 | 534.10 |
002416 | 爱施德 | 3.32 | 2.25 | 475.15 |
605136 | 丽人丽妆 | 1.99 | 3.11 | 411.34 |
002187 | 广百股份 | 1.23 | 1.66 | 375.22 |
601010 | 文峰股份 | 2.02 | 0.88 | 352.37 |
002818 | 富森美 | 2.53 | 1.42 | 290.73 |
002251 | *ST步高 | -0.34 | 1.10 | 283.52 |
600814 | 杭州解百 | 1.20 | 4.05 | 240.97 |
601061 | 中信金属 | 1.43 | 3.13 | 233.02 |
301110 | 青木科技 | 15.36 | 16.67 | 208.71 |
600858 | 银座股份 | 2.06 | 1.68 | 188.67 |
300464 | 星徽股份 | 3.86 | 4.38 | 186.67 |
商贸零售行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600415 | 小商品城 | -2.70 | 7.65 | -73755.13 |
601888 | 中国中免 | -0.38 | 1.76 | -13315.95 |
600859 | 王府井 | -1.27 | 3.26 | -5215.84 |
601086 | 国芳集团 | -8.09 | 10.46 | -5195.81 |
600811 | 东方集团 | 0.00 | 5.96 | -3302.09 |
600827 | 百联股份 | -2.09 | 1.50 | -2561.50 |
002561 | 徐家汇 | -4.56 | 9.54 | -2419.75 |
000564 | 供销大集 | 1.09 | 1.73 | -1917.67 |
000785 | 居然之家 | 2.65 | 0.96 | -1562.74 |
002183 | 怡亚通 | 0.82 | 2.26 | -1432.99 |
600605 | 汇通能源 | 1.07 | 1.72 | -1367.78 |
603613 | 国联股份 | 2.91 | 2.46 | -1363.89 |
300622 | 博士眼镜 | 5.38 | 11.49 | -1248.54 |
300755 | 华致酒行 | 1.43 | 2.14 | -1113.09 |
600280 | 中央商场 | -2.25 | 6.54 | -1064.57 |
301381 | 赛维时代 | 8.17 | 3.34 | -1008.57 |
601828 | 美凯龙 | 1.77 | 1.34 | -937.41 |
300947 | 德必集团 | 3.35 | 6.54 | -936.27 |
002315 | 焦点科技 | 4.49 | 5.93 | -912.45 |
000882 | 华联股份 | 0.00 | 3.26 | -846.21 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。