主力动向:10月15日特大单净流出338.55亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:主力动向:10月15日特大单净流出338.55亿元)
两市全天特大单净流出338.55亿元,其中12股特大单净流入超2亿元,华力创通特大单净流入9.55亿元,特大单净流入资金居首。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
沪指今日收盘下跌2.53%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出338.55亿元,共计1583股特大单净流入,2776股特大单净流出。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,传媒特大单净流入规模居首,净流入资金6.63亿元,该行业指数今日下跌0.19%,其次是基础化工,今日下跌1.88%,净流入资金为5.33亿元,净流入资金居前的还有国防军工、纺织服饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有24个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金92.07亿元,其次是非银金融,特大单净流出资金71.11亿元,净流出资金居前的还有电子、有色金属等行业。
具体到个股来看,12股特大单净流入超2亿元,华力创通特大单净流入9.55亿元,净流入资金规模居首;沃尔核材特大单净流入资金8.27亿元,位列第二;净流入资金居前的还有光启技术、高新发展、华峰超纤等。特大单净流出股中,润和软件特大单净流出资金27.92亿元,净流出资金最多;软通动力、东方财富特大单净流出资金分别为16.33亿元、12.38亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨13.62%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有苏交科、华力创通等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,国防军工、建筑装饰、电子行业最为集中,上榜个股分别有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300045 | 华力创通 | 27.04 | 20.02 | 9.55 | 国防军工 |
002130 | 沃尔核材 | 17.08 | 8.93 | 8.27 | 电子 |
002625 | 光启技术 | 30.50 | 8.66 | 5.34 | 国防军工 |
000628 | 高新发展 | 59.72 | 10.00 | 4.98 | 建筑装饰 |
300180 | 华峰超纤 | 9.97 | 12.27 | 4.81 | 基础化工 |
300063 | 天龙集团 | 6.62 | 19.93 | 4.71 | 传媒 |
300284 | 苏交科 | 11.38 | 20.04 | 4.22 | 建筑装饰 |
000875 | 吉电股份 | 6.05 | 10.00 | 3.69 | 公用事业 |
601162 | 天风证券 | 4.44 | 3.50 | 3.31 | 非银金融 |
301421 | 波长光电 | 61.97 | 20.00 | 2.84 | 电子 |
301050 | 雷电微力 | 51.54 | 20.00 | 2.12 | 国防军工 |
002583 | 海能达 | 9.64 | 10.05 | 2.09 | 通信 |
300052 | 中青宝 | 16.84 | 20.03 | 1.98 | 传媒 |
600919 | 江苏银行 | 8.79 | -0.45 | 1.92 | 银行 |
000977 | 浪潮信息 | 41.79 | 3.31 | 1.87 | 计算机 |
600415 | 小商品城 | 11.54 | 6.85 | 1.72 | 商贸零售 |
300210 | 森远股份 | 11.26 | 8.79 | 1.67 | 环保 |
002537 | 海联金汇 | 6.75 | 5.97 | 1.64 | 汽车 |
600550 | 保变电气 | 10.32 | 4.03 | 1.64 | 电力设备 |
300068 | 南都电源 | 20.06 | 8.84 | 1.50 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|
300339 | 润和软件 | 60.02 | -0.73 | -27.92 | 计算机 |
301236 | 软通动力 | 63.67 | -8.78 | -16.33 | 计算机 |
300059 | 东方财富 | 20.16 | -4.32 | -12.38 | 非银金融 |
002423 | 中粮资本 | 18.22 | 1.73 | -12.33 | 非银金融 |
300114 | 中航电测 | 74.34 | 6.70 | -11.12 | 国防军工 |
000617 | 中油资本 | 8.57 | -8.05 | -7.95 | 非银金融 |
300735 | 光弘科技 | 33.07 | -1.78 | -6.90 | 电子 |
300337 | 银邦股份 | 18.60 | 8.71 | -6.79 | 有色金属 |
600837 | 海通证券 | 10.83 | -7.28 | -6.37 | 非银金融 |
000858 | 五粮液 | 144.00 | -3.85 | -6.32 | 食品饮料 |
002261 | 拓维信息 | 20.93 | 0.24 | -6.12 | 计算机 |
300077 | 国民技术 | 24.79 | 7.88 | -4.95 | 电子 |
601127 | 赛力斯 | 89.89 | -3.34 | -4.61 | 汽车 |
300355 | 蒙草生态 | 5.45 | 2.06 | -4.07 | 建筑装饰 |
300663 | 科蓝软件 | 25.45 | -5.57 | -3.88 | 计算机 |
600519 | 贵州茅台 | 1554.25 | -2.98 | -3.82 | 食品饮料 |
601211 | 国泰君安 | 18.00 | -5.31 | -3.60 | 非银金融 |
300085 | 银之杰 | 35.65 | -2.52 | -3.45 | 计算机 |
601318 | 中国平安 | 57.19 | -2.52 | -3.43 | 非银金融 |
300502 | 新易盛 | 141.89 | -4.47 | -3.36 | 通信 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。