今日845只个股突破五日均线

2024年10月16日 | 小微 | 浏览量:49813

今日845只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3202.95点,收于五日均线之下,涨跌幅0.05%,A股总成交额为13896.62亿元。到目前为止,今日有845只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中寰股份、优机股份、中设咨询等,乖离率分别为22.41%、21.56%、19.07%;顺络电子、双环传动、扬杰科技等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

10月16日突破五日均线个股乖离率排名

今日845只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
836260 中寰股份 29.96 47.83 7.34 8.98 22.41
833943 优机股份 29.98 24.58 9.67 11.75 21.56
833873 中设咨询 29.93 47.42 4.59 5.47 19.07
836675 秉扬科技 22.62 13.91 6.93 8.13 17.32
837592 华信永道 19.31 27.03 52.27 61.10 16.90
300085 银之杰 20.00 32.22 36.95 42.78 15.77
301172 君逸数码 20.01 31.38 30.57 35.32 15.55
300348 长亮科技 20.03 23.51 14.74 16.90 14.69
870199 倍益康 20.99 15.38 16.39 18.79 14.64
300370 安控科技 20.00 9.08 2.57 2.94 14.49
430425 乐创技术 18.77 23.45 13.04 14.87 14.07
300655 晶瑞电材 20.02 18.98 9.05 10.19 12.62
830896 旺成科技 15.50 17.91 8.42 9.39 11.57
300721 怡达股份 15.49 22.82 13.18 14.69 11.47
836942 恒立钻具 14.07 6.35 10.19 11.27 10.56
300947 德必集团 13.98 13.96 18.75 20.54 9.56
300789 唐源电气 14.93 12.55 15.12 16.55 9.49
300249 依米康 11.52 16.26 8.60 9.39 9.14
300295 三六五网 12.94 31.06 16.97 18.50 9.04
301316 慧博云通 14.21 23.09 19.17 20.90 9.01
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表