224只A股筹码大换手(10月18日)

2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:67096

224只A股筹码大换手(10月18日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:224只A股筹码大换手(10月18日))

证券时报•数据宝统计,截至(10月18日)收盘,沪指报3261.56点,涨92.18点,涨幅为2.91%;深成指报10357.68点,涨465.91点,涨幅为4.71%;创业板指报2195.10点,涨161.62点,涨幅为7.95%。个股方面,今日224只A股换手率超过20%,其中,C托普、铜冠矿建等9只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

224只A股筹码大换手(10月18日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

10月18日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301556 C托普 146.03 81.51 11.89
920019 铜冠矿建 28.40 69.09 -5.30
301522 C上大 59.01 61.85 6.13
001279 强邦新材 62.96 53.91 -8.70
833346 威贸电子 19.98 52.31 29.99
831526 凯华材料 40.20 51.36 23.01
872953 国子软件 33.40 51.07 7.05
836260 中寰股份 10.63 50.52 5.35
301357 北方长龙 42.58 50.38 -2.11
600678 四川金顶 9.50 49.40 9.95
301251 威尔高 36.26 48.08 19.99
836699 海达尔 35.52 46.05 29.97
301326 捷邦科技 64.66 45.46 20.01
301421 波长光电 60.97 45.05 7.68
920016 中草香料 29.43 45.00 4.55
833873 中设咨询 5.65 44.71 1.25
300120 经纬辉开 13.06 44.47 3.49
301611 珂玛科技 72.36 44.44 20.00
300077 国民技术 28.58 43.93 19.98
300311 任子行 8.05 43.19 13.86
833781 瑞奇智造 7.82 42.21 1.82
000004 国华网安 21.97 41.73 10.02
839680 广道数字 27.90 41.20 23.34
837006 晟楠科技 17.80 41.04 4.28
300348 长亮科技 19.97 40.90 6.34
873693 阿为特 42.88 40.36 29.98
688721 龙图光罩 53.08 40.00 17.38
300563 神宇股份 61.32 39.92 4.37
835207 众诚科技 18.62 39.29 29.94
301551 无线传媒 77.55 38.86 -2.35
833943 优机股份 16.36 38.67 7.14
873806 云星宇 13.64 38.66 19.23
300139 晓程科技 20.60 38.29 -2.69
870726 鸿智科技 15.80 37.46 3.34
839792 东和新材 9.59 37.13 29.95
430489 佳先股份 17.52 37.09 29.97
600203 福日电子 10.33 36.54 0.39
301183 东田微 57.43 36.15 3.66
833030 立方控股 17.04 36.07 9.09
870357 雅葆轩 23.50 35.59 15.20
301132 满坤科技 29.75 35.40 10.35
873706 铁拓机械 11.02 35.36 4.16
300339 润和软件 62.95 35.36 0.93
300046 台基股份 30.68 35.30 19.98
300991 创益通 20.31 35.08 13.59
832802 保丽洁 12.65 34.79 3.52
301128 强瑞技术 61.71 34.67 3.42
838701 豪声电子 32.10 34.66 9.30
301392 汇成真空 56.31 34.57 2.77
002583 海能达 11.95 34.51 10.04
300085 银之杰 45.75 34.29 7.04
300731 科创新源 22.62 34.21 9.28
300355 蒙草生态 5.39 34.09 -0.74
002094 青岛金王 3.99 34.05 2.84
300063 天龙集团 7.17 33.79 0.28
301571 国科天成 57.39 33.77 7.31
835438 戈碧迦 20.44 33.49 10.97
300561 汇金科技 20.62 33.12 6.89
920008 成电光信 46.74 33.11 -0.34
000158 常山北明 24.92 32.67 0.89
300663 科蓝软件 26.10 32.56 3.16
002253 川大智胜 14.52 32.53 -0.27
300045 华力创通 28.09 32.49 3.92
871981 晶赛科技 37.08 32.11 29.97
300865 大宏立 36.60 31.94 7.02
837592 华信永道 73.95 31.60 15.58
300377 赢时胜 13.98 31.18 7.04
600611 大众交通 8.59 30.88 -0.58
300468 四方精创 24.70 30.77 3.52
301036 双乐股份 61.21 30.42 20.00
688629 华丰科技 38.31 30.39 16.62
873570 坤博精工 35.84 30.28 30.00
836504 博迅生物 17.58 30.18 11.20
300427 红相股份 8.79 30.10 -0.57
301369 联动科技 63.01 30.09 8.64
000628 高新发展 62.29 29.95 3.01
838030 德众汽车 5.36 29.82 16.27
002457 青龙管业 15.00 29.75 2.46
300169 天晟新材 9.78 29.71 9.27
300977 深圳瑞捷 19.39 29.57 0.31
002261 拓维信息 22.30 29.54 -0.09
920099 瑞华技术 32.13 29.43 7.10
832149 利尔达 7.06 29.42 17.28
300293 蓝英装备 32.40 29.32 15.34
003015 日久光电 15.11 29.31 3.56
301208 中亦科技 44.93 28.91 6.57
836149 旭杰科技 9.67 28.89 5.68
301489 思泉新材 74.78 28.81 1.07
870976 视声智能 16.55 28.45 14.77
301169 零点有数 46.18 28.44 5.12
301197 工大科雅 18.28 28.44 8.17
301236 软通动力 71.59 28.37 1.02
300056 中创环保 16.04 28.25 4.50
300184 力源信息 10.60 27.97 3.01
300180 华峰超纤 9.59 27.97 5.97
832876 慧为智能 26.22 27.96 17.63
300052 中青宝 20.00 27.86 -0.74
430090 同辉信息 7.40 27.80 11.11
832786 骑士乳业 6.98 27.33 7.72
301536 星宸科技 43.82 27.07 6.93
301172 君逸数码 36.21 26.85 -0.79
300709 精研科技 50.56 26.78 4.27
300576 容大感光 53.35 26.66 8.90
300925 法本信息 28.20 26.65 1.33
830799 艾融软件 74.98 26.44 29.99
301618 长联科技 128.00 26.39 2.11
300542 新晨科技 26.16 26.34 20.00
301586 佳力奇 54.79 26.23 5.49
300047 天源迪科 15.22 26.23 1.40
300826 测绘股份 18.27 25.78 4.04
300588 熙菱信息 14.72 25.70 -0.74
300719 安达维尔 23.09 25.68 6.50
301161 唯万密封 22.80 25.65 20.00
300552 万集科技 39.89 25.63 7.20
002902 铭普光磁 21.17 25.61 2.27
301608 博实结 74.90 25.60 12.45
300379 东方通 18.76 25.56 7.26
300429 强力新材 14.79 25.43 6.94
688720 艾森股份 42.88 25.32 8.42
300499 高澜股份 13.45 25.16 13.98
301256 华融化学 8.41 25.11 -1.87
301577 美信科技 59.00 25.11 1.30
300295 三六五网 17.28 25.11 -0.23
002199 东晶电子 9.54 25.11 10.03
837821 则成电子 34.76 25.09 19.33
430198 微创光电 9.79 24.97 8.54
300337 银邦股份 17.61 24.89 -0.40
301049 超越科技 29.22 24.84 20.00
001379 腾达科技 22.76 24.83 2.85
837092 汉鑫科技 41.65 24.66 29.99
833533 骏创科技 18.88 24.63 14.91
300786 国林科技 16.15 24.37 19.99
300061 旗天科技 15.06 24.36 6.06
001339 智微智能 38.00 24.30 2.90
300333 兆日科技 11.33 24.28 2.07
836247 华密新材 18.51 24.28 11.84
301517 陕西华达 53.79 24.24 5.62
301338 凯格精机 35.50 24.23 1.31
301178 天亿马 29.70 24.21 1.30
301578 辰奕智能 55.80 24.15 4.20
301316 慧博云通 22.53 23.98 4.11
836961 西磁科技 15.17 23.98 12.54
001298 好上好 31.88 23.97 5.49
688695 中创股份 37.32 23.89 8.58
430564 天润科技 16.29 23.82 10.97
301106 骏成科技 35.80 23.73 5.95
002130 沃尔核材 18.74 23.72 7.89
300177 中海达 11.75 23.71 5.76
300551 古鳌科技 13.88 23.54 3.89
300674 宇信科技 26.31 23.30 1.31
300458 全志科技 41.49 23.27 16.02
300411 金盾股份 13.68 23.21 11.22
300735 光弘科技 37.60 23.03 3.47
601162 天风证券 4.77 22.99 9.91
600318 新力金融 8.35 22.91 10.01
300460 惠伦晶体 16.43 22.91 4.25
301566 达利凯普 19.08 22.88 7.98
300990 同飞股份 36.88 22.85 10.32
920002 万达轴承 53.32 22.69 5.48
300290 荣科科技 22.14 22.65 -1.16
301600 慧翰股份 74.90 22.56 6.06
300380 安硕信息 40.54 22.54 6.57
301539 宏鑫科技 19.95 22.53 8.25
835179 凯德石英 30.43 22.45 29.99
301221 光庭信息 49.62 22.45 4.03
301516 中远通 19.22 22.42 5.55
688691 灿芯股份 56.69 22.40 12.44
300623 捷捷微电 42.08 22.39 19.99
600622 光大嘉宝 4.28 22.34 10.03
300152 新动力 4.22 22.31 3.43
832662 方盛股份 13.96 22.24 29.98
688709 成都华微 21.50 22.22 7.45
837046 亿能电力 10.17 22.21 1.60
832885 星辰科技 12.00 22.21 19.88
003026 中晶科技 38.62 22.17 8.64
870656 海�N药业 17.64 22.13 14.62
831641 格利尔 11.54 22.12 29.95
002628 成都路桥 4.07 22.08 10.00
300050 世纪鼎利 7.19 22.08 4.05
301568 思泰克 34.89 22.06 7.12
688693 锴威特 34.12 22.03 20.01
300107 建新股份 10.53 21.99 7.12
871478 巨能股份 15.88 21.90 3.59
300678 中科信息 40.43 21.85 1.15
300622 博士眼镜 26.80 21.82 5.18
836239 长虹能源 38.07 21.80 2.61
603052 可川科技 41.01 21.78 3.20
300245 天玑科技 12.60 21.74 1.53
002231 奥维通信 6.06 21.67 4.48
300284 苏交科 12.92 21.63 4.53
300310 宜通世纪 8.41 21.54 2.06
002897 意华股份 42.79 21.52 10.00
002843 泰嘉股份 18.60 21.50 -1.06
300956 英力股份 18.40 21.48 3.66
002869 金溢科技 30.58 21.48 6.37
300068 南都电源 19.29 21.42 4.44
600101 明星电力 9.27 21.35 -1.80
688710 益诺思 39.38 21.34 9.24
301099 雅创电子 44.46 21.29 8.28
300781 因赛集团 59.55 21.28 1.53
300465 高伟达 14.40 21.25 6.35
301378 通达海 32.35 21.22 2.21
301606 绿联科技 34.91 21.20 5.18
001696 宗申动力 17.18 21.17 9.99
603721 中广天择 27.62 21.09 -0.18
430425 乐创技术 16.07 21.07 4.62
832171 志晟信息 13.70 21.07 9.34
300130 新国都 28.31 21.07 2.76
001239 永达股份 16.70 20.99 10.01
835857 百甲科技 6.10 20.93 0.83
300541 先进数通 14.21 20.91 4.33
300469 信息发展 25.13 20.91 2.66
301079 邵阳液压 16.01 20.86 3.36
301508 中机认检 38.25 20.80 3.55
301315 威士顿 47.22 20.68 6.50
872351 华光源海 8.00 20.67 8.55
300637 扬帆新材 12.40 20.51 8.39
300655 晶瑞电材 10.84 20.47 9.94
002685 华东重机 5.57 20.34 10.08
002456 欧菲光 11.74 20.30 10.03
603091 众鑫股份 49.22 20.22 3.56
300010 豆神教育 5.64 20.14 10.59
301361 众智科技 27.40 20.05 2.78
600797 浙大网新 6.97 20.02 -2.11
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。

标签列表