今日329只个股突破年线
2024年10月18日 | 小微 | 浏览量:53432
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:今日329只个股突破年线)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3261.56点,收于年线之上,涨跌幅为2.91%,A股总成交额为21306.71亿元。到目前为止,今日有329只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有方盛股份、国林科技、捷佳伟创等,乖离率分别为26.37%、15.60%、12.20%;江海股份、中捷资源、兰卫医学等个股乖离率较小,刚刚站上年线。10月18日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832662 | 方盛股份 | 29.98 | 22.24 | 11.05 | 13.96 | 26.37 |
300786 | 国林科技 | 19.99 | 24.37 | 13.97 | 16.15 | 15.60 |
300724 | 捷佳伟创 | 14.52 | 14.99 | 61.22 | 68.69 | 12.20 |
301251 | 威尔高 | 19.99 | 48.08 | 32.45 | 36.26 | 11.74 |
873593 | 鼎智科技 | 10.00 | 6.69 | 22.08 | 24.20 | 9.58 |
603339 | 四方科技 | 9.97 | 3.59 | 10.28 | 11.25 | 9.40 |
300499 | 高澜股份 | 13.98 | 25.16 | 12.34 | 13.45 | 8.97 |
300681 | 英搏尔 | 9.56 | 7.03 | 15.58 | 16.96 | 8.88 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.42 | 9.23 | 12.33 | 13.40 | 8.66 |
300896 | 爱美客 | 8.86 | 4.52 | 203.51 | 220.33 | 8.27 |
301377 | 鼎泰高科 | 8.15 | 11.64 | 18.19 | 19.65 | 8.01 |
838402 | 硅烷科技 | 10.93 | 4.16 | 8.96 | 9.64 | 7.54 |
000016 | 深康佳A | 9.90 | 3.85 | 3.20 | 3.44 | 7.50 |
600712 | 南宁百货 | 9.95 | 11.46 | 4.01 | 4.31 | 7.45 |
600590 | 泰豪科技 | 9.96 | 4.64 | 5.04 | 5.41 | 7.26 |
605376 | 博迁新材 | 10.01 | 3.53 | 23.44 | 25.06 | 6.93 |
000032 | 深桑达A | 6.99 | 9.18 | 17.23 | 18.36 | 6.54 |
002156 | 通富微电 | 7.45 | 9.70 | 21.52 | 22.92 | 6.52 |
301308 | 江波龙 | 10.69 | 13.40 | 87.20 | 92.86 | 6.50 |
300990 | 同飞股份 | 10.32 | 22.85 | 34.65 | 36.88 | 6.43 |
002570 | 贝因美 | 9.94 | 6.00 | 3.23 | 3.43 | 6.25 |
002952 | 亚世光电 | 10.00 | 6.21 | 23.51 | 24.96 | 6.18 |
002725 | 跃岭股份 | 9.98 | 15.22 | 9.37 | 9.92 | 5.90 |
603306 | 华懋科技 | 5.94 | 9.59 | 22.31 | 23.53 | 5.48 |
300782 | 卓胜微 | 13.23 | 7.64 | 100.12 | 105.58 | 5.46 |
300314 | 戴维医疗 | 6.45 | 8.33 | 11.90 | 12.55 | 5.44 |
000670 | 盈方微 | 5.48 | 7.56 | 5.48 | 5.77 | 5.31 |
003011 | 海象新材 | 10.00 | 7.89 | 15.88 | 16.72 | 5.29 |
002678 | 珠江钢琴 | 9.93 | 1.24 | 4.52 | 4.76 | 5.26 |
301045 | 天禄科技 | 6.49 | 7.00 | 20.44 | 21.49 | 5.12 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表xx立场。
本文系作者授权xxx发表,未经许可,不得转载。